パイオニア(6773)の地域ごとの売上高・固定資産等
- 【有報】
- 有形固定資産、地域ごとの情報
| 科目 | 年度 | 欧州 | 日本 | 北米 | 中国 | その他 | タイ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2014/03 | 640億200万 +17.7% | 2100億400万 +4.1% | 966億8300万 +7.8% | 435億7800万 +43.8% | 837億8400万 +10.6% | - |
| 2015/03 | 574億5400万 -10.2% | 1930億8000万 -8.1% | 1100億2700万 +13.8% | 515億3700万 +18.3% | 895億7800万 +6.9% | - | |
| 2016/03 | 299億9900万 -47.8% | 1818億7000万 -5.8% | 1013億1500万 -7.9% | 560億9400万 +8.8% | 803億5200万 -10.3% | - | |
| 2017/03 | 277億9700万 -7.3% | 1627億1400万 -10.5% | 840億3700万 -17.1% | 442億8100万 -21.1% | 678億5300万 -15.6% | - | |
| 2018/03 | 286億6600万 +3.1% | 1518億1000万 -6.7% | 766億5000万 -8.8% | 402億7400万 -9% | 680億1700万 +0.2% | - | |
| 科目 | 年度 | 欧州 | 日本 | 北米 | 中国 | その他 | タイ |
| 有形固定資産 | 2014/03 | - | 367億7000万 -9% | - | 80億900万 +0.9% | 71億2500万 -6.5% | 89億2500万 -1.2% |
| 2015/03 | - | 338億7600万 -7.9% | - | 67億7200万 -15.4% | 68億3100万 -4.1% | 101億5000万 +13.7% | |
| 2016/03 | - | 229億2700万 -32.3% | - | 53億5900万 -20.9% | 63億6800万 -6.8% | 80億4000万 -20.8% | |
| 2017/03 | - | 221億7900万 -3.3% | - | 40億8900万 -23.7% | 70億1800万 +10.2% | 75億4900万 -6.1% | |
| 2018/03 | - | 206億300万 -7.1% | - | 36億2800万 -11.3% | 68億1200万 -2.9% | 71億6600万 -5.1% |
地域ごとの売上高
2014年3月
- 欧州
- 640億200万
- 日本
- 2100億400万
- 北米
- 966億8300万
- 中国
- 435億7800万
- その他
- 837億8400万
2015年3月
- 欧州
- 574億5400万
- 日本
- 1930億8000万
- 北米
- 1100億2700万
- 中国
- 515億3700万
- その他
- 895億7800万
2016年3月
- 欧州
- 299億9900万
- 日本
- 1818億7000万
- 北米
- 1013億1500万
- 中国
- 560億9400万
- その他
- 803億5200万
2017年3月
- 欧州
- 277億9700万
- 日本
- 1627億1400万
- 北米
- 840億3700万
- 中国
- 442億8100万
- その他
- 678億5300万
2018年3月
- 欧州
- 286億6600万
- 日本
- 1518億1000万
- 北米
- 766億5000万
- 中国
- 402億7400万
- その他
- 680億1700万
地域ごとの有形固定資産
2014年3月
- 日本
- 367億7000万
- 中国
- 80億900万
- タイ
- 89億2500万
- その他
- 71億2500万
2015年3月
- 日本
- 338億7600万
- 中国
- 67億7200万
- タイ
- 101億5000万
- その他
- 68億3100万
2016年3月
- 日本
- 229億2700万
- 中国
- 53億5900万
- タイ
- 80億4000万
- その他
- 63億6800万
2017年3月
- 日本
- 221億7900万
- 中国
- 40億8900万
- タイ
- 75億4900万
- その他
- 70億1800万
2018年3月
- 日本
- 206億300万
- 中国
- 36億2800万
- タイ
- 71億6600万
- その他
- 68億1200万