収益性分析
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/11 | 25.95% | 3.33% | 3.8% | 2.02% |
| 2009/11 | 26.18% | 3.4% | 3.92% | 1.69% |
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/11 | 25.95% | 3.33% | 3.8% | 2.02% |
| 2009/11 | 26.18% | 3.4% | 3.92% | 1.69% |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー