富士物流(9061)の収益性分析
収益性分析
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 10.37% | 3.01% | 2.89% | 1.15% |
| 2009/03 | 8.95% | 1.45% | 1.33% | 0.27% |
| 2010/03 | 9.53% | 1.67% | 1.53% | 0.51% |
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 10.37% | 3.01% | 2.89% | 1.15% |
| 2009/03 | 8.95% | 1.45% | 1.33% | 0.27% |
| 2010/03 | 9.53% | 1.67% | 1.53% | 0.51% |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー