有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
前事業年度(自2017年4月1日 至2018年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 10,000 | 566,149 | 83,652 | 649,801 | 102,900 | 102,900 | 762,702 |
| 当期変動額 | |||||||
| 当期純利益 | 14,343 | 14,343 | 14,343 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 14,343 | 14,343 | 14,343 |
| 当期末残高 | 10,000 | 566,149 | 83,652 | 649,801 | 117,244 | 117,244 | 777,045 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 762,702 |
| 当期変動額 | |
| 当期純利益 | 14,343 |
| 当期変動額合計 | 14,343 |
| 当期末残高 | 777,045 |
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 10,000 | 566,149 | 83,652 | 649,801 | 117,244 | 117,244 | 777,045 |
| 当期変動額 | |||||||
| 当期純利益 | 1,871 | 1,871 | 1,871 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 1,871 | 1,871 | 1,871 |
| 当期末残高 | 10,000 | 566,149 | 83,652 | 649,801 | 119,115 | 119,115 | 778,917 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 777,045 |
| 当期変動額 | |
| 当期純利益 | 1,871 |
| 当期変動額合計 | 1,871 |
| 当期末残高 | 778,917 |