有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成29年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
(注)資本金の額は平成29年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
平成29年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
| 名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事業の内容 |
| 株式会社みずほ銀行(※1) | 1,404,065 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,770,996 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社ジャパンネット銀行 | 37,250 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社イオン銀行 | 51,250 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社北海道銀行 | 93,524 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社岩手銀行 | 12,089 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社東邦銀行 | 23,519 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社常陽銀行 | 85,113 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社北陸銀行 | 140,409 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| スルガ銀行株式会社 | 30,043 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社三重銀行 | 15,295 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社中国銀行(※1) | 15,149 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社伊予銀行 | 20,948 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社四国銀行(※1) | 25,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社福岡銀行(※1) | 82,329 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社鹿児島銀行 | 18,130 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
| 株式会社北洋銀行 | 121,101 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社きらやか銀行(※1) | 22,700 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社名古屋銀行(※1) | 25,090 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 株式会社徳島銀行(※1) | 11,036 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
| 第一生命保険株式会社 | 60,000 | 日本において保険業務を営んでおります。 |
| 藍澤證券株式会社 | 8,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| カブドットコム証券株式会社 | 7,196 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| いちよし証券株式会社 | 14,577 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 四国アライアンス証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| エース証券株式会社 | 8,831 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| PWM日本証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 株式会社SBI証券 | 48,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 岡三証券株式会社 | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 岡三オンライン証券株式会社 | 1,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 日本アジア証券株式会社 | 4,400 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 九州FG証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| あかつき証券株式会社 | 3,067 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| みずほ証券株式会社 | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 髙木証券株式会社 | 11,069 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 立花証券株式会社 | 6,695 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| ちばぎん証券株式会社 | 4,374 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| むさし証券株式会社 | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 楽天証券株式会社 | 7,495 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 東海東京証券株式会社 | 6,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| とうほう証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 東洋証券株式会社 | 13,494 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 西村証券株式会社 | 500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| SMBC日興証券株式会社 | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| マネックス証券株式会社 | 12,200 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 日産証券株式会社 | 1,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 株式会社証券ジャパン | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 野村證券株式会社(※1) | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| ひろぎん証券株式会社(※1) | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| フィデリティ証券株式会社 | 8,157 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 松井証券株式会社 | 11,944 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 丸三証券株式会社 | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 岡三にいがた証券株式会社 | 852 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 水戸証券株式会社 | 12,272 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社 | 8,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
| 山和証券株式会社 | 585 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
(注)資本金の額は平成29年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集販売の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。