日本技術評価オープンの価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12 | 20.3億 | 0 | - | - | - |
| 2009/12 | 18.1億 | 36.2億 | - | - | - |
| 2010/12 | 15.8億 | 23億 | - | - | - |
| 2011/12 | 11.5億 | 0 | - | - | - |
| 2012/12 | 11.1億 | 25.6億 | - | - | - |
| 2013/12 | 14.9億 | 72.8億 | - | - | - |
| 2014/12 | 14.4億 | 30.3億 | - | - | - |
| 2015/12 | 14.2億 | 38.3億 | - | - | - |
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12 | 20.3億 | 0 | - | - | - |
| 2009/12 | 18.1億 | 36.2億 | - | - | - |
| 2010/12 | 15.8億 | 23億 | - | - | - |
| 2011/12 | 11.5億 | 0 | - | - | - |
| 2012/12 | 11.1億 | 25.6億 | - | - | - |
| 2013/12 | 14.9億 | 72.8億 | - | - | - |
| 2014/12 | 14.4億 | 30.3億 | - | - | - |
| 2015/12 | 14.2億 | 38.3億 | - | - | - |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー