有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第16期 | 2012年 1月 6日~2012年 7月 5日 | 20.29 |
| 第17期 | 2012年 7月 6日~2013年 1月 7日 | 16.11 |
| 第18期 | 2013年 1月 8日~2013年 7月 5日 | 15.65 |
| 第19期 | 2013年 7月 6日~2014年 1月 6日 | 3.48 |
| 第20期 | 2014年 1月 7日~2014年 7月 7日 | 12.35 |
| 第21期 | 2014年 7月 8日~2015年 1月 5日 | 22.06 |
| 第22期 | 2015年 1月 6日~2015年 7月 6日 | △1.71 |
| 第23期 | 2015年 7月 7日~2016年 1月 5日 | 1.40 |
| 第24期 | 2016年 1月 6日~2016年 7月 5日 | △8.42 |
| 第25期 | 2016年 7月 6日~2017年 1月 5日 | 6.22 |
| 第26期 | 2017年 1月 6日~2017年 7月 5日 | △1.92 |
| 第27期 | 2017年 7月 6日~2018年 1月 5日 | 2.08 |
| 第28期 | 2018年 1月 6日~2018年 7月 5日 | △0.87 |
| 第29期 | 2018年 7月 6日~2019年 1月 7日 | △8.83 |
| 第30期 | 2019年 1月 8日~2019年 7月 5日 | 21.08 |
| 第31期 | 2019年 7月 6日~2020年 1月 6日 | 3.46 |
| 第32期 | 2020年 1月 7日~2020年 7月 6日 | △14.25 |
| 第33期 | 2020年 7月 7日~2021年 1月 5日 | 4.36 |
| 第34期 | 2021年 1月 6日~2021年 7月 5日 | 29.28 |
| 第35期 | 2021年 7月 6日~2022年 1月 5日 | 15.72 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |