有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (平成27年 2月18日現在) | (平成28年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,955,557,059 |
| コール・ローン | 735,715,908 | - |
| 国債証券 | 223,843,862,890 | 183,256,681,550 |
| 地方債証券 | 23,063,596,025 | 19,028,775,276 |
| 特殊債券 | 32,072,717,508 | 27,839,025,052 |
| 社債券 | 19,224,604,000 | 16,720,556,000 |
| 未収入金 | 839,906,000 | 4,035,431,400 |
| 未収利息 | 1,270,937,689 | 948,886,580 |
| 前払費用 | 30,361,446 | 14,892,621 |
| 流動資産合計 | 301,081,701,466 | 255,799,805,538 |
| 資産合計 | 301,081,701,466 | 255,799,805,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,953,936 | 7,095,653,575 |
| 流動負債合計 | 6,953,936 | 7,095,653,575 |
| 負債合計 | 6,953,936 | 7,095,653,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 252,447,892,985 | 200,347,049,687 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 48,626,854,545 | 48,357,102,276 |
| 元本等合計 | 301,074,747,530 | 248,704,151,963 |
| 純資産合計 | 301,074,747,530 | 248,704,151,963 |
| 負債純資産合計 | 301,081,701,466 | 255,799,805,538 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成27年 2月19日 至 平成28年 2月18日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成27年 2月18日現在) | (平成28年 2月18日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 252,447,892,985口 | 200,347,049,687口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.1926円 | 1口当たり純資産額 | 1.2414円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 11,926円) | (10,000口当たりの純資産額 | 12,414円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成27年 2月19日 至 平成28年 2月18日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成28年 2月18日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| (平成27年 2月18日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 367,391,279,751円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 8,927,485,132円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 123,870,871,898円 |
| 平成27年 2月18日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 2,006,560,467円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 3,765,133,351円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 862,818,586円 |
| スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型) | 235,947,572円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020 | 41,844,452円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025 | 52,735,645円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030 | 32,154,232円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035 | 29,365,278円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040 | 13,170,635円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045 | 24,603,355円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 62,710円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 8,543,402,782円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 46,322,563,079円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 11,713,387,600円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 28,586,629,341円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 503,537,625円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 871,533,544円 |
| 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 129,760,099円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 457,716,810円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 160,703,477円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 2,731,464,689円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 3,252,254,430円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 8,678,886,203円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 17,490,362,156円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 755,710,084円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 8,906,332,355円 |
| 三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 48,989,697,962円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 782,292,809円 |
| SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> | 1,498,326,114円 |
| 三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 29,941,747,028円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 1,248,536,514円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 293,180,990円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 63,652,548円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 3,365,380,787円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 3,858,535,180円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> | 3,527,672,683円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 1,442,354,530円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 338,323,341円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 22,989,215円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 584,649,778円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 9,639,689,146円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> | 665,736,403円 |
| SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定> | 926,116円 |
| SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定> | 11,596,459円 |
| SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定> | 1,739,797円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定> | 2,225,028円 |
| 合計 | 252,447,892,985円 |
| (平成28年 2月18日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 252,447,892,985円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,079,051,422円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 63,179,894,720円 |
| 平成28年 2月18日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 2,165,516,380円 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 3,813,680,427円 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 817,165,991円 |
| SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) | 300,550,045円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020 | 47,921,173円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025 | 77,810,997円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030 | 151,876,114円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035 | 63,113,487円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040 | 32,352,193円 |
| スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045 | 57,633,698円 |
| 三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) | 5,294,440円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 921,178,055円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 504,257,110円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 251,867,131円 |
| SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> | 6,104,083,623円 |
| SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> | 31,642,677,939円 |
| SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> | 9,374,298,014円 |
| SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> | 22,725,074,360円 |
| SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> | 385,746,395円 |
| SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> | 710,279,607円 |
| 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 66,453,100円 |
| SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> | 330,459,356円 |
| SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> | 133,253,321円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> | 2,449,351,412円 |
| SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> | 2,767,730,960円 |
| SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> | 6,913,724,152円 |
| SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> | 14,892,295,388円 |
| SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> | 209,261,015円 |
| 三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 7,584,993,038円 |
| 三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 35,504,244,175円 |
| SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> | 686,174,762円 |
| SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用> | 1,210,961,907円 |
| 三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 23,957,257,289円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> | 1,143,922,160円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> | 255,000,027円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> | 53,970,912円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> | 2,850,978,211円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> | 3,280,304,460円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用> | 3,047,527,271円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> | 1,216,622,709円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> | 267,247,997円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> | 21,167,802円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> | 490,120,804円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> | 8,236,891,255円 |
| SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> | 382,692,836円 |
| SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定> | 570,934円 |
| SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定> | 8,180,420円 |
| SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定> | 6,547,163円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定> | 3,333,119円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 4,325,792円 |
| SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定> | 2,219,108,761円 |
| 合計 | 200,347,049,687円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第111回利付国債(5年) | 30,000,000 | 30,374,100 | |
| 第116回利付国債(5年) | 150,000,000 | 151,681,500 | ||
| 第121回利付国債(5年) | 100,000,000 | 101,007,000 | ||
| 第122回利付国債(5年) | 1,550,000,000 | 1,566,399,000 | ||
| 第123回利付国債(5年) | 2,410,000,000 | 2,436,172,600 | ||
| 第124回利付国債(5年) | 2,240,000,000 | 2,265,334,400 | ||
| 第125回利付国債(5年) | 2,480,000,000 | 2,509,140,000 | ||
| 第126回利付国債(5年) | 1,015,000,000 | 1,027,322,100 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 40,000,000 | 54,190,800 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 362,000,000 | 471,714,960 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 330,000,000 | 431,181,300 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 495,000,000 | 649,227,150 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 455,000,000 | 571,070,500 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 495,000,000 | 606,464,100 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 495,000,000 | 575,467,200 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 485,000,000 | 516,985,750 | ||
| 第289回利付国債(10年) | 49,000,000 | 50,506,750 | ||
| 第290回利付国債(10年) | 1,197,000,000 | 1,236,704,490 | ||
| 第291回利付国債(10年) | 200,000,000 | 206,218,000 | ||
| 第293回利付国債(10年) | 3,660,000,000 | 3,830,848,800 | ||
| 第296回利付国債(10年) | 3,543,000,000 | 3,698,431,410 | ||
| 第297回利付国債(10年) | 1,943,000,000 | 2,030,726,450 | ||
| 第298回利付国債(10年) | 2,470,000,000 | 2,574,505,700 | ||
| 第299回利付国債(10年) | 2,245,000,000 | 2,348,314,900 | ||
| 第300回利付国債(10年) | 1,100,000,000 | 1,157,244,000 | ||
| 第301回利付国債(10年) | 2,685,000,000 | 2,836,272,900 | ||
| 第303回利付国債(10年) | 3,495,000,000 | 3,693,690,750 | ||
| 第305回利付国債(10年) | 2,970,000,000 | 3,139,260,300 | ||
| 第306回利付国債(10年) | 1,720,000,000 | 1,830,699,200 | ||
| 第307回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 1,060,260,000 | ||
| 第308回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,233,718,000 | ||
| 第309回利付国債(10年) | 550,000,000 | 580,041,000 | ||
| 第310回利付国債(10年) | 3,080,000,000 | 3,243,178,400 | ||
| 第312回利付国債(10年) | 2,145,000,000 | 2,285,712,000 | ||
| 第313回利付国債(10年) | 2,105,000,000 | 2,260,959,450 | ||
| 第315回利付国債(10年) | 2,055,000,000 | 2,203,864,200 | ||
| 第317回利付国債(10年) | 950,000,000 | 1,016,756,500 | ||
| 第318回利付国債(10年) | 1,150,000,000 | 1,224,347,500 | ||
| 第319回利付国債(10年) | 980,000,000 | 1,051,971,200 | ||
| 第320回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 1,152,975,600 | ||
| 第321回利付国債(10年) | 1,575,000,000 | 1,685,974,500 | ||
| 第322回利付国債(10年) | 790,000,000 | 840,820,700 | ||
| 第323回利付国債(10年) | 400,000,000 | 426,812,000 | ||
| 第324回利付国債(10年) | 1,785,000,000 | 1,893,242,400 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 1,765,000,000 | 1,876,336,200 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 660,000,000 | 698,438,400 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 675,000,000 | 718,962,750 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 1,405,000,000 | 1,479,254,250 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 2,350,392,000 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 1,900,000,000 | 2,032,848,000 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 1,590,000,000 | 1,679,087,700 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 2,265,000,000 | 2,393,017,800 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 1,670,000,000 | 1,765,139,900 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 2,015,000,000 | 2,113,170,800 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 1,010,000,000 | 1,059,237,500 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 1,480,000,000 | 1,525,909,600 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 2,125,000,000 | 2,209,107,500 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 2,385,000,000 | 2,477,394,900 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 2,165,000,000 | 2,247,919,500 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 1,355,000,000 | 1,392,872,250 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 510,000,000 | 657,813,300 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 300,000,000 | 410,700,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 290,000,000 | 368,146,300 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 474,000,000 | 611,322,540 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 100,000,000 | 114,500,000 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 585,000,000 | 640,709,550 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 570,000,000 | 680,129,700 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 590,000,000 | 743,105,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 860,000,000 | 1,125,215,400 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 465,000,000 | 616,776,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 510,000,000 | 657,803,100 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 490,000,000 | 632,046,100 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 345,000,000 | 444,577,350 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 335,000,000 | 444,246,850 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 329,000,000 | 436,303,350 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 310,000,000 | 411,094,100 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 190,000,000 | 244,807,400 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 483,000,000 | 631,454,880 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 395,000,000 | 524,828,600 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 486,000,000 | 647,055,540 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 392,000,000 | 514,390,240 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 560,000,000 | 724,304,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 610,000,000 | 777,072,900 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 865,000,000 | 1,123,487,950 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 865,000,000 | 1,068,300,950 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 850,000,000 | 1,088,272,000 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 750,000,000 | 927,300,000 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 545,000,000 | 673,723,550 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 850,000,000 | 1,032,282,500 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 640,000,000 | 762,060,800 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 565,000,000 | 685,893,050 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 495,000,000 | 588,866,850 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 495,000,000 | 576,699,750 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 570,000,000 | 663,998,700 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 480,000,000 | 559,094,400 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 740,000,000 | 861,826,200 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 665,000,000 | 741,049,400 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 880,000,000 | 980,205,600 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 480,000,000 | 546,537,600 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 690,000,000 | 750,423,300 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 340,000,000 | 369,542,600 | ||
| 第39回利付国債(20年) | 458,000,000 | 484,618,960 | ||
| 第40回利付国債(20年) | 390,000,000 | 415,182,300 | ||
| 第42回利付国債(20年) | 480,000,000 | 521,448,000 | ||
| 第43回利付国債(20年) | 1,120,000,000 | 1,243,905,600 | ||
| 第46回利付国債(20年) | 775,000,000 | 854,352,250 | ||
| 第48回利付国債(20年) | 955,000,000 | 1,078,051,750 | ||
| 第50回利付国債(20年) | 918,000,000 | 1,014,784,740 | ||
| 第52回利付国債(20年) | 720,000,000 | 810,892,800 | ||
| 第54回利付国債(20年) | 965,000,000 | 1,098,247,200 | ||
| 第56回利付国債(20年) | 818,000,000 | 929,967,840 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 1,455,000,000 | 1,640,032,350 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 1,215,000,000 | 1,313,913,150 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 1,025,000,000 | 1,182,829,500 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,181,343,600 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,201,611,000 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 800,000,000 | 965,832,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 753,000,000 | 893,193,540 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 664,000,000 | 790,538,480 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 490,000,000 | 585,197,200 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 590,000,000 | 695,810,600 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 620,000,000 | 745,023,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 850,000,000 | 1,015,019,000 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 645,000,000 | 779,056,800 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 742,000,000 | 913,928,820 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,428,600 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 580,000,000 | 710,430,400 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 819,000,000 | 997,075,170 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 872,000,000 | 1,054,570,640 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 160,000,000 | 199,299,200 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 772,000,000 | 955,319,120 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 908,000,000 | 1,115,659,600 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 392,000,000 | 487,565,680 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 405,000,000 | 513,345,600 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 507,000,000 | 644,635,290 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 425,000,000 | 525,665,500 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 400,000,000 | 499,664,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 503,000,000 | 623,277,360 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 280,000,000 | 339,729,600 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 790,000,000 | 959,850,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 681,000,000 | 855,526,680 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 857,000,000 | 1,067,264,950 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 628,000,000 | 783,769,120 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 825,000,000 | 1,041,554,250 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 310,000,000 | 383,426,600 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 560,000,000 | 676,748,800 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 645,000,000 | 761,719,200 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 625,000,000 | 765,181,250 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 710,000,000 | 858,723,700 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 380,000,000 | 476,406,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 430,000,000 | 532,993,600 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 480,000,000 | 609,307,200 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 280,000,000 | 347,132,800 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 195,000,000 | 238,953,000 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 520,000,000 | 637,681,200 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 555,000,000 | 672,032,850 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 535,000,000 | 648,141,800 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 460,000,000 | 550,095,600 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 490,000,000 | 586,108,600 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 730,000,000 | 884,073,800 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 90,000,000 | 109,026,000 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 85,000,000 | 101,685,500 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 250,000,000 | 295,077,500 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 210,000,000 | 251,061,300 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 245,000,000 | 285,202,050 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 520,000,000 | 613,262,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 1,465,000,000 | 1,750,162,250 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 600,000,000 | 716,742,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 620,000,000 | 750,324,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 405,000,000 | 476,567,550 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 295,000,000 | 342,205,900 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 790,000,000 | 941,877,500 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 815,000,000 | 970,648,700 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 1,135,000,000 | 1,331,695,500 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 850,000,000 | 981,112,500 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,240,000,000 | 1,428,951,200 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,336,645,000 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,250,000,000 | 1,369,900,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,140,000,000 | 1,246,384,800 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 1,252,864,900 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 915,000,000 | 995,474,250 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 470,000,000 | 492,827,900 | ||
