DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)
| 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第6計算期間 | 379,299,436 | 87,980,745 |
| 第7計算期間 | 309,871,850 | 115,412,495 |
| 第8計算期間 | 351,397,372 | 213,512,755 |
| 第9計算期間 | 438,028,259 | 349,751,949 |
| 第10計算期間 | 345,342,005 | 190,621,495 |
| 第11計算期間 | 389,459,803 | 224,474,896 |
| 第12計算期間 | 458,208,043 | 289,727,307 |
| 第13計算期間 | 575,990,631 | 232,603,369 |
| 第14計算期間 | 809,239,523 | 304,172,889 |
| 第15計算期間 | 963,521,848 | 459,114,213 |
| 2021年1月13日~ 2021年7月12日 | 424,560,202 | 208,555,284 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第6計算期間 | 330,374,277 | 111,886,717 |
| 第7計算期間 | 315,959,783 | 135,527,444 |
| 第8計算期間 | 518,832,342 | 312,242,524 |
| 第9計算期間 | 501,213,562 | 250,896,906 |
| 第10計算期間 | 501,645,807 | 334,815,579 |
| 第11計算期間 | 489,108,988 | 304,974,316 |
| 第12計算期間 | 577,484,738 | 415,195,786 |
| 第13計算期間 | 682,462,389 | 295,483,585 |
| 第14計算期間 | 853,612,726 | 397,196,903 |
| 第15計算期間 | 998,812,762 | 616,961,375 |
| 2021年1月13日~ 2021年7月12日 | 443,426,805 | 235,018,064 |
| DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) |
| 設定数量(口) | 解約数量(口) |
| 第6計算期間 | 304,734,938 | 88,735,227 |
| 第7計算期間 | 263,861,578 | 93,971,400 |
| 第8計算期間 | 359,002,036 | 237,170,149 |
| 第9計算期間 | 458,619,078 | 238,638,593 |
| 第10計算期間 | 698,613,794 | 270,347,551 |
| 第11計算期間 | 433,420,891 | 252,225,036 |
| 第12計算期間 | 541,348,837 | 363,638,097 |
| 第13計算期間 | 676,061,653 | 274,586,229 |
| 第14計算期間 | 898,116,398 | 365,651,278 |
| 第15計算期間 | 1,060,242,411 | 584,120,737 |
| 2021年1月13日~ 2021年7月12日 | 576,168,677 | 216,277,874 |