半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| (2024年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,205,294,231 |
| 国債証券 | 817,661,864,100 |
| 地方債証券 | 58,801,147,328 |
| 特殊債券 | 71,201,487,704 |
| 社債券 | 49,796,121,000 |
| 未収利息 | 1,627,538,786 |
| 前払費用 | 93,069,670 |
| 流動資産合計 | 1,005,386,522,819 |
| 資産合計 | 1,005,386,522,819 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 497,860,000 |
| 未払解約金 | 816,271,222 |
| 未払利息 | 1,965 |
| 流動負債合計 | 1,314,133,187 |
| 負債合計 | 1,314,133,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 795,164,751,731 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,907,637,901 |
| 元本等合計 | 1,004,072,389,632 |
| 純資産合計 | 1,004,072,389,632 |
| 負債純資産合計 | 1,005,386,522,819 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年 1月20日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2627円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,627円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年 1月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2024年 1月20日現在 | |
| 期首 | 2023年 7月21日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 724,390,520,496円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 119,534,049,176円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 48,759,817,941円 |
| 期末元本額 | 795,164,751,731円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村国内債券インデックスファンド | 330,170,764円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 43,657,568,862円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 20,092,857,980円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 6,202,676,531円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 331,337,489円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 366,071,768円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 421,507,351円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 391,291,565円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 237,896,508円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 283,365,453円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 593,554,077円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 133,959,845,426円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 22,476,777,672円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 60,263,739,340円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 6,331,536,562円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 9,444,890,039円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 43,878,434円 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 533,389,947円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 2,506,260,335円 |
| マイ・ロード | 39,897,540,062円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,566,032,649円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 20,399,577,641円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,705,102,395円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 33,817,295円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 34,238,804円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 14,099,149円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 6,421,144円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 4,678,525円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 2,647,804,498円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1,398,652,097円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 34,167,974円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 19,896,026円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 103,837,846円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 24,804,619円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 11,865,869円 |
| 野村6資産均等バランス | 9,025,178,462円 |
| 世界6資産分散ファンド | 188,136,312円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 17,425,291円 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 102,552,834,457円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 21,168,542,311円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 453,865,424円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 90,746,511円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,295,850,312円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 360,998,440円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 12,527,774円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 8,719,940円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 169,806円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,106,028,460円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 872,448円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 16,833,520円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 33,850,690円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 385,868,462円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 266,321,918円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 1,024,407,086円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 103,931,355円 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,527,714,718円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 426,085,055円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 14,808,228円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 43,641,590,442円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 64,981,036,062円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 28,275,849,724円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 51,668,479,257円 |
| マイバランスDC30 | 19,036,054,015円 |
| マイバランスDC50 | 17,256,494,719円 |
| マイバランスDC70 | 6,921,888,170円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 13,393,367,401円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 3,010,893,703円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 9,363,594,716円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 4,012,413,702円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 397,286,564円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 65,322,498円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 84,945,094円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 232,901,059円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 102,873,782円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 34,788,729円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 3,569,596,861円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 1,610,172,526円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 738,260,003円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 873,454,293円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 17,985,336円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 329,539,619円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 691,416,844円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 6,179,002,046円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 222,515,936円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 158,954円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |