- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 48,841,388 |
| コール・ローン | 9,633,420 |
| 国債証券 | 10,387,779,170 |
| 未収入金 | 23,257,868 |
| 未収利息 | 133,481,943 |
| 前払費用 | 9,000,982 |
| 流動資産合計 | 10,611,994,771 |
| 資産合計 | 10,611,994,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 71,612 |
| 未払金 | 33,610,500 |
| 未払解約金 | 183,310 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 205,100 |
| 流動負債合計 | 34,070,537 |
| 負債合計 | 34,070,537 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,733,362,158 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,844,562,076 |
| 元本等合計 | 10,577,924,234 |
| 純資産合計 | 10,577,924,234 |
| 負債純資産合計 | 10,611,994,771 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成29年 9月 6日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.8450円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (18,450円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成28年 9月 7日 至 平成29年 9月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成29年 9月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 平成29年 9月 6日現在 | |
| 期首 | 平成28年 9月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 4,569,232,611円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,047,189,376円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 883,059,829円 |
| 期末元本額 | 5,733,362,158円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 | 1,412,603,165円 |
| ネクストコア | 121,757,560円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 294,231,130円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 763,530円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 541,774円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 2,531,735円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 454,533円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 317,049円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 59,432,549円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 76,358,275円 |
| ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 3,578,519円 |
| 新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) | 140,962,900円 |
| 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 3,034,382,024円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 571,015,093円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 14,432,322円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 9月 6日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成29年 9月 6日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | ARGENT-GLOBAL | 640,000.00 | 1,044,462.20 | |
| ARGENT-GLOBAL | 420,000.00 | 671,295.78 | |||
| ARGENT-GLOBAL | 1,100,000.00 | 777,150.00 | |||
| BOLIVARIAN REP OF VZLA | 400,000.00 | 176,440.00 | |||
| BOLIVARIAN REP OF VZLA | 500,000.00 | 227,300.00 | |||
| BOLIVARIAN REP OF VZLA | 350,000.00 | 128,537.50 | |||
| BOLIVARIAN REP OF VZLA | 400,000.00 | 140,280.00 | |||
| BOLIVARIAN REP OF VZLA | 300,000.00 | 107,790.00 | |||
| BRAZIL GLOBAL | 350,000.00 | 399,350.00 | |||
| BRAZIL GLOBAL | 650,000.00 | 841,750.00 | |||
| BRAZIL GLOBAL | 200,000.00 | 294,000.00 | |||
| BRAZIL GLOBAL | 720,000.00 | 941,400.00 | |||
| BRAZIL GLOBAL | 700,000.00 | 834,750.00 | |||
| COLOMBIA GLOBAL | 250,000.00 | 321,562.50 | |||
| COLOMBIA GLOBAL | 420,000.00 | 561,225.00 | |||
| CROATIA | 200,000.00 | 221,586.00 | |||
| CROATIA | 200,000.00 | 223,000.00 | |||
| CROATIA | 600,000.00 | 669,792.00 | |||
| CROATIA | 600,000.00 | 687,942.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 300,000.00 | 317,280.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 930,000.00 | 995,909.10 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 400,000.00 | 384,000.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 800,000.00 | 813,400.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 200,000.00 | 223,800.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 600,000.00 | 605,250.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 1,100,000.00 | 1,009,932.00 | |||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | 200,000.00 | 201,700.00 | |||
| HUNGARY | 200,000.00 | 206,650.00 | |||
| HUNGARY | 600,000.00 | 682,938.00 | |||
| HUNGARY | 300,000.00 | 351,652.20 | |||
| HUNGARY | 700,000.00 | 809,788.00 | |||
| INDONESIA GLOBAL | 600,000.00 | 696,564.00 | |||
| INDONESIA GLOBAL | 400,000.00 | 596,200.00 | |||
| MEXICO GLOBAL | 99,000.00 | 136,867.50 | |||
| MEXICO GLOBAL | 380,000.00 | 500,460.00 | |||
| PANAMA GLOBAL | 300,000.00 | 391,800.00 | |||
| PANAMA GLOBAL | 300,000.00 | 441,000.00 | |||
| PANAMA GLOBAL | 250,000.00 | 381,250.00 | |||
| PANAMA GLOBAL | 450,000.00 | 605,250.00 | |||
| PERU GLOBAL | 500,000.00 | 663,000.00 | |||
| PERU GLOBAL | 320,000.00 | 436,000.00 | |||
| PHILIPPINES GLOBAL | 650,000.00 | 1,052,740.00 | |||
| PHILIPPINES GLOBAL | 200,000.00 | 292,536.80 | |||
| PHILIPPINES GLOBAL | 500,000.00 | 665,928.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 800,000.00 | 843,600.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,200,000.00 | 1,307,250.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 750,000.00 | 787,875.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 2,000,000.00 | 2,253,000.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,400,000.00 | 1,515,500.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 800,000.00 | 844,400.00 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 750,000.00 | 828,750.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 600,000.00 | 644,400.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 200,000.00 | 198,000.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 600,000.00 | 628,350.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,000,000.00 | 1,078,375.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,020,000.00 | 1,217,880.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 900,000.00 | 1,023,300.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 600,000.00 | 629,400.00 | |||
| REPUBLIC OF CROATIA | 300,000.00 | 326,961.00 | |||
| REPUBLIC OF HUNGARY | 720,000.00 | 788,443.20 | |||
| REPUBLIC OF HUNGARY | 600,000.00 | 681,376.20 | |||
| REPUBLIC OF HUNGARY | 350,000.00 | 543,291.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 350,000.00 | 400,905.40 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 700,000.00 | 755,525.40 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 900,000.00 | 935,857.80 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 600,000.00 | 613,897.80 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 250,000.00 | 282,105.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,100,000.00 | 1,162,181.90 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 400,000.00 | 439,170.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 600,000.00 | 859,135.80 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 400,000.00 | 445,534.80 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 600,000.00 | 801,082.20 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 400,000.00 | 441,520.80 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 400,000.00 | 492,550.80 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 600,000.00 | 680,463.60 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 150,000.00 | 162,225.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 400,000.00 | 424,200.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 200,000.00 | 213,200.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 400,000.00 | 446,000.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 250,000.00 | 395,000.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 500,000.00 | 636,250.00 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,300,000.00 | 1,386,970.00 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,600,000.00 | 1,763,473.60 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 600,000.00 | 814,529.40 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 400,000.00 | 478,884.00 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 600,000.00 | 633,637.80 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 650,000.00 | 701,172.55 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 400,000.00 | 428,118.40 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 250,000.00 | 276,705.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 300,000.00 | 312,364.50 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 550,000.00 | 605,192.50 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 300,000.00 | 309,129.60 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 700,000.00 | 679,455.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 200,000.00 | 201,672.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 250,000.00 | 279,490.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 400,000.00 | 428,704.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 600,000.00 | 633,737.40 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 900,000.00 | 995,714.10 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 900,000.00 | 915,255.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 400,000.00 | 462,198.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 900,000.00 | 957,708.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 800,000.00 | 737,544.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 700,000.00 | 802,599.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 450,000.00 | 182,250.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 700,000.00 | 291,550.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 200,000.00 | 70,300.00 | |||
| ROMANIA | 400,000.00 | 467,704.00 | |||
| ROMANIA | 600,000.00 | 650,400.00 | |||
| ROMANIA | 500,000.00 | 557,700.00 | |||
| ROMANIA | 200,000.00 | 258,953.00 | |||
| RUSSIA | 200,000.00 | 354,110.00 | |||
| RUSSIA | 1,767,500.00 | 2,124,093.12 | |||
| RUSSIA FOREIGN BOND | 900,000.00 | 955,672.20 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 200,000.00 | 203,869.60 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 1,200,000.00 | 1,284,807.60 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 1,200,000.00 | 1,318,746.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 1,200,000.00 | 1,284,000.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 600,000.00 | 682,574.40 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 400,000.00 | 468,438.80 | |||
| TURKEY GLOBAL | 650,000.00 | 693,480.45 | |||
| TURKEY GLOBAL | 650,000.00 | 716,355.25 | |||
| TURKEY GLOBAL | 800,000.00 | 866,000.00 | |||
| TURKEY GLOBAL | 1,250,000.00 | 1,478,550.00 | |||
| TURKEY GLOBAL | 450,000.00 | 730,134.00 | |||
| TURKEY GLOBAL | 400,000.00 | 512,560.00 | |||
| TURKEY GLOBAL | 820,000.00 | 955,037.60 | |||
| TURKEY GLOBAL | 150,000.00 | 182,044.95 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT REGS | 765,000.00 | 800,572.50 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT REGS | 409,000.00 | 429,355.93 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT REGS | 209,000.00 | 218,196.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT REGS | 700,000.00 | 730,537.50 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT REGS | 800,000.00 | 828,000.00 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT REGS | 500,000.00 | 512,750.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 800,000.00 | 876,000.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 300,000.00 | 324,900.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 200,000.00 | 210,700.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,100,000.00 | 1,159,400.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 850,000.00 | 903,550.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000.00 | 1,035,000.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000.00 | 1,063,250.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 910,000.00 | 1,108,152.50 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000.00 | 1,049,000.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,000,000.00 | 1,168,750.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,100,000.00 | 1,126,950.00 | |||
| VENEZUELA GLOBAL | 150,000.00 | 90,304.50 | |||
| VENEZUELA GLOBAL | 200,000.00 | 78,224.00 | |||
| VENEZUELA GLOBAL | 100,000.00 | 34,380.00 | |||
| VENEZUELA GLOBAL | 600,000.00 | 240,000.00 | |||
| VENEZUELA GLOBAL | 200,000.00 | 76,500.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:149 | 87,549,500.00 | 95,616,524.03 | ||
| (10,387,779,170) | |||||
| 組入時価比率:98.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 10,387,779,170 | ||||
| (10,387,779,170) | |||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 種類 | 平成29年 9月 6日現在 | |||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | ||
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | ||||
| 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 6,589,412 | - | 6,517,800 | △71,612 |
| 米ドル | 6,589,412 | - | 6,517,800 | △71,612 |
| 合計 | 6,589,412 | - | 6,517,800 | △71,612 |
| (注)時価の算定方法 |
| 1為替予約取引 |
| 1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。 |
| ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。 |