有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
| (2) 【投資資産】 (2022年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | CROCI US STRATEGY FUND AUD CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 12,172,386.93 | 78.49 955,449,694 | 88.28 1,074,614,835 | 98.85 |
| 2 | ダイワ・マネー・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,987 | 1.0166 53,866 | 1.0166 53,866 | 0.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.85% |
| 親投資信託受益証券 | 0.00% |
| 合計 | 98.85% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |