有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月7日-平成26年6月6日)
(4)【設定及び解約の実績】
<参考>「アジア好配当株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 500,000,000 | ― | 500,000,000 |
| 第2計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第3計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第4計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第5計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第6計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第7計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第8計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第9計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第10計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第11計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第12計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第13計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第14計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第15計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
| 第16計算期間 | ― | ― | 500,000,000 |
(1)投資状況
| 平成26年6月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | 香港 | 213,148,383 | 39.85 | |
| 台湾 | 118,597,135 | 22.17 | ||
| マレーシア | 62,986,735 | 11.78 | ||
| タイ | 50,592,763 | 9.46 | ||
| シンガポール | 40,987,400 | 7.66 | ||
| インドネシア | 29,921,275 | 5.59 | ||
| フィリピン | 10,280,801 | 1.92 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 8,379,687 | 1.57 | |
| 純資産総額 | 534,894,179 | 100.00 | ||
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
| 平成26年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| 台湾 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 株式 | 半導体・ 半導体製造装置 | 92,000 | 352.56 425.44 | 32,435,520 39,140,940 | ― ― | 7.32 |
| 香港 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 銀行 | 301,000 | 81.22 76.25 | 24,449,266 22,953,176 | ― ― | 4.29 |
| 台湾 | MEDIATEK INC | 株式 | 半導体・ 半導体製造装置 | 11,000 | 1,471.29 1,698.39 | 16,184,324 18,682,290 | ― ― | 3.49 |
| 香港 | BANK OF CHINA LTD-H | 株式 | 銀行 | 316,000 | 48.26 45.64 | 15,251,803 14,425,147 | ― ― | 2.70 |
| シンガポール | SILVERLAKE AXIS LTD | 株式 | ソフトウェア・ サービス | 142,000 | 70.61 99.02 | 10,059,982 14,061,890 | ― ― | 2.63 |
| タイ | BANGKOK AVIATION FUEL-NVDR | 株式 | 運輸 | 120,400 | 83.46 114.66 | 10,048,584 13,805,064 | ― ― | 2.58 |
| マレーシア | GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD | 株式 | 半導体・ 半導体製造装置 | 102,000 | 98.75 134.71 | 10,100,002 13,741,287 | ― ― | 2.57 |
| 香港 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 株式 | エネルギー | 134,600 | 86.06 97.18 | 11,584,537 13,081,020 | ― ― | 2.45 |
| 香港 | CNOOC LTD | 株式 | エネルギー | 65,000 | 206.14 181.28 | 13,399,152 11,783,772 | ― ― | 2.20 |
| 香港 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 株式 | 銀行 | 247,000 | 51.66 44.60 | 12,761,502 11,016,891 | ― ― | 2.06 |
| 香港 | PETROCHINA CO LTD-H | 株式 | エネルギー | 80,000 | 118.50 127.53 | 9,480,384 10,202,400 | ― ― | 1.91 |
| 香港 | PACIFIC TEXTILES HOLDINGS | 株式 | 耐久消費財・ アパレル | 80,000 | 159.31 125.04 | 12,745,152 10,003,584 | ― ― | 1.87 |
| 香港 | SANDS CHINA LTD | 株式 | 消費者サービス | 13,200 | 800.62 754.06 | 10,568,273 9,953,618 | ― ― | 1.86 |
| マレーシア | TENAGA NASIONAL BHD | 株式 | 公益事業 | 25,000 | 345.15 383.01 | 8,628,925 9,575,425 | ― ― | 1.79 |
| 香港 | NAGACORP LTD | 株式 | 消費者サービス | 106,000 | 100.06 89.59 | 10,606,572 9,497,388 | ― ― | 1.78 |
| マレーシア | AXIATA GROUP BERHAD | 株式 | 電気通信 サービス | 41,000 | 212.01 219.90 | 8,692,656 9,016,043 | ― ― | 1.69 |
| 香港 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 株式 | 不動産 | 6,000 | 1,275.56 1,398.25 | 7,653,427 8,389,512 | ― ― | 1.57 |
| タイ | BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 株式 | 銀行 | 12,500 | 588.12 600.60 | 7,351,500 7,507,500 | ― ― | 1.40 |
| 香港 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 株式 | 運輸 | 62,000 | 125.17 120.59 | 7,768,470 7,477,051 | ― ― | 1.40 |
| 台湾 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 株式 | 銀行 | 106,710 | 66.71 67.12 | 7,121,247 7,162,588 | ― ― | 1.34 |
| 台湾 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 株式 | 各種金融 | 49,000 | 141.87 144.24 | 6,951,703 7,067,980 | ― ― | 1.32 |
| マレーシア | MALAYAN BANKING BHD | 株式 | 銀行 | 22,500 | 307.29 309.19 | 6,914,182 6,956,775 | ― ― | 1.30 |
| インドネシア | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 株式 | 自動車・ 自動車部品 | 110,000 | 52.27 62.47 | 5,750,250 6,872,250 | ― ― | 1.28 |
| フィリピン | FILINVEST LAND INC | 株式 | 不動産 | 1,690,000 | 3.06 3.92 | 5,177,461 6,626,152 | ― ― | 1.24 |
| シンガポール | STRACO CORPORATION LTD | 株式 | 消費者サービス | 118,000 | 47.89 56.00 | 5,737,922 6,608,861 | ― ― | 1.24 |
| 香港 | YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCT | 株式 | 運輸 | 114,000 | 55.32 57.68 | 6,321,438 6,575,839 | ― ― | 1.23 |
| 香港 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 株式 | 銀行 | 100,000 | 72.07 64.09 | 7,207,080 6,409,200 | ― ― | 1.20 |
| 香港 | MGM CHINA HOLDINGS LTD | 株式 | 消費者サービス | 18,800 | 379.05 338.77 | 7,128,036 6,368,913 | ― ― | 1.19 |
| 香港 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 銀行 | 20,500 | 336.15 295.60 | 6,891,198 6,059,964 | ― ― | 1.13 |
| タイ | BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR | 株式 | 運輸 | 51,200 | 112.63 117.00 | 5,767,346 5,990,400 | ― ― | 1.12 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成26年6月30日現在 | ||
| 種類/業種別 | 投資比率(%) | |
| 株式 | エネルギー | 8.85 |
| 素材 | 1.86 | |
| 資本財 | 4.29 | |
| 商業・専門サービス | 0.79 | |
| 運輸 | 7.05 | |
| 自動車・自動車部品 | 1.28 | |
| 耐久消費財・アパレル | 2.49 | |
| 消費者サービス | 8.53 | |
| メディア | 0.91 | |
| 食品・生活必需品小売り | 0.60 | |
| 食品・飲料・タバコ | 1.85 | |
| 銀行 | 18.19 | |
| 各種金融 | 1.32 | |
| 不動産 | 8.33 | |
| ソフトウェア・サービス | 2.63 | |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.39 | |
| 電気通信サービス | 5.24 | |
| 公益事業 | 4.27 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 16.55 | |
| 合 計 | 98.43 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの