半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月21日-令和5年1月20日)
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
貸借対照表
| 2022年 7月20日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,502,243,465 |
| 株式 | 504,755,769,300 |
| 派生商品評価勘定 | 106,004,650 |
| 未収配当金 | 738,571,562 |
| 差入委託証拠金 | 191,009,600 |
| 流動資産合計 | 508,293,598,577 |
| 資産合計 | 508,293,598,577 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 106,039,300 |
| 未払解約金 | 159,397,085 |
| 未払利息 | 1,308 |
| 流動負債合計 | 265,437,693 |
| 負債合計 | 265,437,693 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 263,936,695,300 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 244,091,465,584 |
| 元本等合計 | 508,028,160,884 |
| 純資産合計 | 508,028,160,884 |
| 負債純資産合計 | 508,293,598,577 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 2022年 7月20日現在 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 |
| 株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2022年 7月20日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 263,936,695,300口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.9248円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,248円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2022年 7月20日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 2022年 7月20日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 2022年 1月21日 |
| 期首元本額 | 254,903,427,075円 |
| 期中追加設定元本額 | 20,867,077,251円 |
| 期中一部解約元本額 | 11,833,809,026円 |
| 期末元本額 | 263,936,695,300円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 399,678,170円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 4,016,483,145円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 14,370,549円 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 11,934,237,783円 |
| 世界経済インデックスファンド | 3,991,611,942円 |
| 日本株式インデックス・オープン | 3,294,859,638円 |
| DCマイセレクション25 | 6,236,891,758円 |
| DCマイセレクション50 | 19,050,522,943円 |
| DCマイセレクション75 | 19,015,012,802円 |
| DC日本株式インデックス・オープン | 6,206,395,860円 |
| DCマイセレクションS25 | 3,188,326,855円 |
| DCマイセレクションS50 | 9,321,690,570円 |
| DCマイセレクションS75 | 7,148,291,592円 |
| DC日本株式インデックス・オープンS | 8,439,413,124円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 196,642,281円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 709,304,898円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 519,221,931円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 3,677,778,864円 |
| 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) | 1,733,341,184円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 3,324,278円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 19,871,367円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 21,109,086円 |
| 日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 173,754,879円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 2,336,253円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 28,878,794円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 111,278,049円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 25,662,277円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 70,731,569円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 887,924,499円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 434,239,816円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 2,794,293,665円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 49,811,689円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 18,428,736円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 473,709,824円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 273,106,377円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 345,396,126円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 35,108,426円 |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 585,550,161円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 3,598,505,045円 |
| 日本株式ファンド・シリーズ2 | 1,898,838,018円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 2,035,970,286円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 4,319,372,568円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,440,100,504円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 6,097,040,794円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 493,146,031円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 432,565,948円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 1,817,511,992円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 221,567,208円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 10,918,367円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 58,360,571円 |
| 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 30,779,638,056円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 558,843,487円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 48,382,563円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 183,958,647円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 32,945,799円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 8,876,814円 |
| グローバル経済コア | 220,805,008円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 28,456,476円 |
| i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 103,951,897円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 24,260,795円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 696,080,004円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 215,096,633円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 18,442,759円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 14,927,913円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 5,722,412円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 7,143,056円 |
| 10資産分散投資ファンド | 32,436円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 44,760,039,446円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 914,562,447円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 312,040,104円 |
| FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 52,355,883円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 237,067,266円 |
| SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) | 46,641,032,354円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 14,745,442円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 184,798,511円 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| 株式関連 |
| (2022年 7月20日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 3,010,760,700 | - | 3,116,800,000 | 106,039,300 | |
| 合計 | 3,010,760,700 | - | 3,116,800,000 | 106,039,300 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。 |