有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月25日-平成28年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
a評価額上位30銘柄
| 平成28年2月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 上段: | 帳簿価額 | 利率(%) | 投資 | ||||
| 銘 柄 | 種類 | 業種 | 券面総額 | 下段: | 評 価 額 | 償還期限 | 比率 | |
| 単価(円) | 金額(円) | (年/月/日) | (%) | |||||
| アメリカ | 5.42 BANK OF AMER 170315 | 社債券 | ― | 11,500,000.00 | 11,819.27 11,810.5490 | 1,359,216,176 1,358,213,139 | 5.420000 2017/03/15 | 4.58 |
| アメリカ | STEP ROYAL BK 490329 | 社債券 | ― | 12,200,000.00 | 12,048.84 11,106.3550 | 1,469,958,750 1,354,975,310 | 7.640000 2049/03/29 | 4.57 |
| アメリカ | STEP UBS PFD FUND 490529 | 社債券 | ― | 11,910,000.00 | 11,792.73 11,347.7975 | 1,404,514,198 1,351,522,682 | 6.243000 2049/05/29 | 4.55 |
| アメリカ | 8.25 AVIVA PLC 490429 | 社債券 | ― | 11,102,000.00 | 12,867.46 12,015.3831 | 1,428,545,964 1,333,947,839 | 8.250000 2049/04/29 | 4.50 |
| アメリカ | STEP SOCIETE GENE 490429 | 社債券 | ― | 11,585,000.00 | 12,170.97 11,219.9750 | 1,410,007,384 1,299,834,103 | 5.922000 2049/04/29 | 4.38 |
| アメリカ | STEP CREDIT AGRIC 490529 | 社債券 | ― | 11,775,000.00 | 12,126.66 11,020.2651 | 1,427,914,521 1,297,636,218 | 6.637000 2049/05/29 | 4.37 |
| アメリカ | 7.75 PRUDENTIAL 490129 | 社債券 | ― | 11,010,000.00 | 11,920.08 11,483.2666 | 1,312,401,896 1,264,307,655 | 7.750000 2049/01/29 | 4.26 |
| スイス | STEP UBS AG JERSE 491229 | 社債券 | ― | 9,300,000.00 | 14,020.25 13,250.5420 | 1,303,884,146 1,232,300,414 | 7.152000 2049/12/29 | 4.15 |
| フランス | STEP SOCIETE GEN 491229 | 社債券 | ― | 9,150,000.00 | 14,056.64 13,058.7300 | 1,286,182,957 1,194,873,803 | 6.999000 2049/12/29 | 4.03 |
| アメリカ | STEP AMERICAN INT 670315 | 社債券 | ― | 9,300,000.00 | 13,085.07 12,504.0825 | 1,216,912,202 1,162,879,672 | 4.875000 2067/03/15 | 3.92 |
| イギリス | STEP AXA SA 490729 | 社債券 | ― | 7,180,000.00 | 16,593.84 15,692.9300 | 1,191,437,962 1,126,752,374 | 6.666600 2049/07/29 | 3.80 |
| フランス | STEP BNP PARIBAS 490429 | 社債券 | ― | 8,700,000.00 | 13,032.79 12,568.6197 | 1,133,853,446 1,093,469,913 | 5.019000 2049/04/29 | 3.69 |
| アメリカ | STEP STANDARD CHA 490129 | 社債券 | ― | 9,900,000.00 | 12,208.81 10,992.7350 | 1,208,672,517 1,088,280,765 | 6.409000 2049/01/29 | 3.67 |
| アメリカ | VAR BAC CAPI XIV 490929 | 社債券 | ― | 13,576,000.00 | 9,290.53 7,967.6025 | 1,261,283,405 1,081,681,715 | 4.000000 2049/09/29 | 3.65 |
| アメリカ | 5.625 GOLDMAN SAC 170115 | 社債券 | ― | 8,650,000.00 | 11,781.77 11,748.1262 | 1,019,123,548 1,016,212,916 | 5.625000 2017/01/15 | 3.42 |
| アメリカ | FRN JPM CHASE CAP 470515 | 社債券 | ― | 12,541,000.00 | 9,394.10 7,768.7675 | 1,178,114,281 974,281,132 | 1.618200 2047/05/15 | 3.28 |
| イギリス | STEP BNP PARIBAS 490429 | 社債券 | ― | 5,650,000.00 | 16,088.71 15,125.7949 | 909,012,478 854,607,417 | 5.945000 2049/04/29 | 2.88 |
| イギリス | STEP BNP PARIBA 491029 | 社債券 | ― | 5,000,000.00 | 17,518.30 16,360.4052 | 875,915,163 818,020,262 | 7.436000 2049/10/29 | 2.76 |
| アメリカ | FRN JPMORGAN CHAS 340930 | 社債券 | ― | 9,229,000.00 | 9,898.57 8,716.9264 | 913,539,431 804,485,137 | 1.553100 2034/09/30 | 2.71 |
| アメリカ | 5.625 WACHOVIA CO 161015 | 社債券 | ― | 6,439,000.00 | 11,777.44 11,669.4216 | 758,349,680 751,394,058 | 5.625000 2016/10/15 | 2.53 |
| アメリカ | FRN CHASE CAPITAL 270201 | 社債券 | ― | 7,350,000.00 | 9,958.56 9,118.0050 | 731,954,242 670,173,367 | 1.115600 2027/02/01 | 2.26 |
| イギリス | VAR BANK OF SCOT 491129 | 社債券 | ― | 3,700,000.00 | 17,031.85 15,652.4473 | 630,178,450 579,140,552 | 7.286000 2049/11/29 | 1.95 |
| イギリス | STEP AMERICAN INT 670315 | 社債券 | ― | 2,900,000.00 | 16,510.40 15,850.9225 | 478,801,730 459,676,754 | 5.750000 2067/03/15 | 1.55 |
| アメリカ | VAR BAC CAPI XIII 491229 | 社債券 | ― | 4,960,000.00 | 9,316.84 8,024.4125 | 462,115,264 398,010,860 | 4.000000 2049/12/29 | 1.34 |
| アメリカ | 5.55 BEAR STEARNS 170122 | 社債券 | ― | 3,300,000.00 | 11,769.16 11,747.3081 | 388,382,360 387,661,168 | 5.550000 2017/01/22 | 1.31 |
| イギリス | STEP BARCLAYS BK 490629 | 社債券 | ― | 2,310,000.00 | 16,255.24 15,693.0087 | 375,496,176 362,508,502 | 6.000000 2049/06/29 | 1.22 |
| アメリカ | STEP BARCLAYS BK 490929 | 社債券 | ― | 2,901,000.00 | 12,071.56 11,397.5062 | 350,196,013 330,641,655 | 5.926000 2049/09/29 | 1.11 |
| アメリカ | 6.8 RBS CAPITAL 491229 | 社債券 | ― | 2,400,000.00 | 11,441.53 11,106.9231 | 274,596,816 266,566,154 | 6.800000 2049/12/29 | 0.90 |
| フランス | STEP AXA SA 491029 | 社債券 | ― | 1,900,000.00 | 13,574.53 13,145.5822 | 257,916,093 249,766,063 | 6.211000 2049/10/29 | 0.84 |
| アメリカ | 5.5 CITIGROUP INC 170215 | 社債券 | ― | 1,901,000.00 | 11,786.48 11,777.8719 | 224,061,066 223,897,345 | 5.500000 2017/02/15 | 0.75 |
b全銘柄の種類/業種別投資比率
| 平成28年2月29日現在 | |
| 種類/業種別 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 92.45 |
| 合 計 | 92.45 |