有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月7日-平成28年2月8日)
②【分配の推移】
野村グローバルボンド投信 Aコース
野村グローバルボンド投信 Bコース
野村グローバルボンド投信 Cコース
野村グローバルボンド投信 Dコース
野村グローバルボンド投信 Eコース
野村グローバルボンド投信 Fコース
野村グローバルボンド投信 Aコース
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1計算期間 | 2014年 8月11日~2015年 2月 6日 | 0.0000円 |
| 第2計算期間 | 2015年 2月 7日~2015年 8月 6日 | 0.0000円 |
| 第3計算期間 | 2015年 8月 7日~2016年 2月 8日 | 0.0000円 |
野村グローバルボンド投信 Bコース
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1計算期間 | 2014年 8月11日~2015年 2月 6日 | 0.0010円 |
| 第2計算期間 | 2015年 2月 7日~2015年 8月 6日 | 0.0010円 |
| 第3計算期間 | 2015年 8月 7日~2016年 2月 8日 | 0.0010円 |
野村グローバルボンド投信 Cコース
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2014年 8月11日~2015年 2月 6日 | 0.0050円 |
| 第2特定期間 | 2015年 2月 7日~2015年 8月 6日 | 0.0060円 |
| 第3特定期間 | 2015年 8月 7日~2016年 2月 8日 | 0.0060円 |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |
野村グローバルボンド投信 Dコース
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2014年 8月11日~2015年 2月 6日 | 0.0050円 |
| 第2特定期間 | 2015年 2月 7日~2015年 8月 6日 | 0.0060円 |
| 第3特定期間 | 2015年 8月 7日~2016年 2月 8日 | 0.0060円 |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |
野村グローバルボンド投信 Eコース
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1計算期間 | 2014年 8月11日~2015年 2月 6日 | 0.0010円 |
| 第2計算期間 | 2015年 2月 7日~2015年 8月 6日 | 0.0010円 |
| 第3計算期間 | 2015年 8月 7日~2016年 2月 8日 | 0.0000円 |
野村グローバルボンド投信 Fコース
| 計算期間 | 1口当たりの分配金 | |
| 第1特定期間 | 2014年 8月11日~2015年 2月 6日 | 0.0350円 |
| 第2特定期間 | 2015年 2月 7日~2015年 8月 6日 | 0.0420円 |
| 第3特定期間 | 2015年 8月 7日~2016年 2月 8日 | 0.0420円 |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。 |