- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
国内株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,003,910,320 |
| 株式 | 752,532,843,452 |
| 派生商品評価勘定 | 48,970,246 |
| 未収入金 | 2,744,327,242 |
| 未収配当金 | 749,481,614 |
| 未収利息 | 176,605 |
| その他未収収益 | 22,494,774 |
| 差入委託証拠金 | 459,655,074 |
| 流動資産合計 | 783,561,859,327 |
| 資産合計 | 783,561,859,327 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,596,480 |
| 未払解約金 | 3,299,358,907 |
| 未払利息 | 3,709,493 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 18,410,370,349 |
| 流動負債合計 | 21,768,035,229 |
| 負債合計 | 21,768,035,229 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 245,286,649,070 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 516,507,175,028 |
| 元本等合計 | 761,793,824,098 |
| 純資産合計 | 761,793,824,098 |
| 負債純資産合計 | 783,561,859,327 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2024年12月 6日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 3.1057円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (31,057円) | ||
| 2. | 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 | ||
| 17,507,432,240円 | |||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2024年12月 6日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2024年12月 6日現在 | |
| 期首 | 2023年12月 7日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 230,075,156,731円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 47,992,678,929円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 32,781,186,590円 |
| 期末元本額 | 245,286,649,070円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バランスセレクト30 | 90,836,761円 |
| バランスセレクト50 | 210,316,830円 |
| バランスセレクト70 | 357,590,404円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 1,514,344,854円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 2,245,146,254円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 12,639,302,700円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 21,938,820円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 24,176,889円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 35,259,261円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 63,837,273円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 68,591,015円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 122,592,935円 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 20,627,136,456円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 1,450,568,868円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 15,664,505,730円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 10,692,604,793円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 28,887,959円 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 2,366,569,005円 |
| マイ・ロード | 1,754,448,229円 |
| ネクストコア | 8,702,113円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 882,211,162円 |
| 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) | 3,799,083,924円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 959,644,317円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 32,783,080円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 5,804,396円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 4,550,650円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 4,153,095円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 4,033,371円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 444,215,444円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 2,351,636,674円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 2,578,306円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 2,190,509円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 19,284,793円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 10,115,217円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 33,839,514円 |
| 野村6資産均等バランス | 5,395,122,004円 |
| 世界6資産分散ファンド | 102,986,678円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 33,497,824円 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 694,465,993円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 4,101,989,034円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 138,719,240円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 93,203,406円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 188,319,818円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 94,137,196円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 1,359,072円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 3,244,383円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 452,027円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,265,942,073円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 6,284,524円 |
| 野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 18,916,756円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 7,191,006円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 62,990,406円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 114,904,094円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 3,232,612,923円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 15,939,310円 |
| ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 128,494,956円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 5,035,708,037円 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) | 18,516,543円 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) | 114,914,381円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 1,222,714円 |
| 野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付) | 117,937,378円 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 4,800,666円 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 24,845,425円 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 35,175,131円 |
| 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 83,851,682円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 6,814,540,855円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 22,103,472,792円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 30,998,495,904円 |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 41,988,974,455円 |
| マイバランスDC30 | 3,132,637,031円 |
| マイバランスDC50 | 6,031,772,516円 |
| マイバランスDC70 | 7,651,082,647円 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 14,255,699,292円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 525,532,988円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 38,243,614円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 2,325,485,803円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 1,974,324,314円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 1,969,108,627円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 17,838,511円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 9,093,634円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 185,819,109円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 57,626,022円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 65,059,304円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 50,103,614円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 1,237,679,862円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 1,033,387,876円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 815,533,255円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 1,177,335,459円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 49,514,546円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 491,947,818円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 174,664,282円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 222,870,547円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 199,249,422円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 8,328,690円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年12月6日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 極洋 | 11,300 | 4,015.00 | 45,369,500 | |
| ニッスイ | 270,100 | 921.80 | 248,978,180 | 貸付有価証券 200株(100株) | ||
| マルハニチロ | 40,100 | 2,956.50 | 118,555,650 | |||
| 雪国まいたけ | 23,000 | 1,034.00 | 23,782,000 | 貸付有価証券 700株(700株) | ||
| カネコ種苗 | 7,600 | 1,390.00 | 10,564,000 | 貸付有価証券 200株(200株) | ||
| サカタのタネ | 30,100 | 3,485.00 | 104,898,500 | 貸付有価証券 1,700株 | ||
| ホクト | 24,000 | 1,730.00 | 41,520,000 | 貸付有価証券 200株(100株) | ||
| ホクリヨウ | 500 | 1,096.00 | 548,000 | 貸付有価証券 200株(200株) | ||
| 住石ホールディングス | 29,700 | 811.00 | 24,086,700 | 貸付有価証券 14,500株(400株) | ||
| 日鉄鉱業 | 10,800 | 4,140.00 | 44,712,000 | 貸付有価証券 100株(100株) | ||
| INPEX | 816,500 | 1,993.00 | 1,627,284,500 | 貸付有価証券 31,600株 | ||
| 石油資源開発 | 148,100 | 1,099.00 | 162,761,900 | 貸付有価証券 6,200株 | ||
| K&Oエナジーグループ | 12,200 | 3,215.00 | 39,223,000 | 貸付有価証券 500株(300株) | ||
| ショーボンドホールディングス | 35,500 | 5,218.00 | 185,239,000 | |||
| ミライト・ワン | 88,300 | 2,187.50 | 193,156,250 | 貸付有価証券 1,400株(1,200株) | ||
| タマホーム | 17,000 | 3,575.00 | 60,775,000 | 貸付有価証券 7,900株(3,700株) | ||
| サンヨーホームズ | 500 | 711.00 | 355,500 | |||
| 日本アクア | 1,500 | 788.00 | 1,182,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| ファーストコーポレーション | 900 | 798.00 | 718,200 | 貸付有価証券 400株 | ||
| ベステラ | 700 | 982.00 | 687,400 | 貸付有価証券 300株(100株) | ||
| キャンディル | 500 | 554.00 | 277,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| ダイセキ環境ソリューション | 700 | 1,224.00 | 856,800 | 貸付有価証券 300株(300株) | ||
| 第一カッター興業 | 7,800 | 1,441.00 | 11,239,800 | |||
| 安藤・間 | 156,500 | 1,181.00 | 184,826,500 | 貸付有価証券 3,400株 | ||
| 東急建設 | 84,600 | 697.00 | 58,966,200 | 貸付有価証券 300株 | ||
| コムシスホールディングス | 95,800 | 3,293.00 | 315,469,400 | 貸付有価証券 800株(800株) | ||
| ビーアールホールディングス | 39,600 | 337.00 | 13,345,200 | 貸付有価証券 500株(500株) | ||
| 高松コンストラクショングループ | 20,100 | 2,623.00 | 52,722,300 | |||
| 東建コーポレーション | 6,800 | 10,810.00 | 73,508,000 | |||
| ソネック | 300 | 845.00 | 253,500 | 貸付有価証券 100株 | ||
| ヤマウラ | 13,700 | 1,162.00 | 15,919,400 | 貸付有価証券 5,000株 | ||
| オリエンタル白石 | 100,000 | 382.00 | 38,200,000 | 貸付有価証券 1,000株 | ||
| 大成建設 | 171,600 | 6,539.00 | 1,122,092,400 | 貸付有価証券 1,100株(100株) | ||
| 大林組 | 623,800 | 2,100.00 | 1,309,980,000 | 貸付有価証券 6,400株 | ||
| 清水建設 | 535,800 | 1,192.00 | 638,673,600 | 貸付有価証券 300株(200株) | ||
| 長谷工コーポレーション | 173,400 | 2,021.50 | 350,528,100 | 貸付有価証券 1,100株 | ||
| 松井建設 | 17,600 | 886.00 | 15,593,600 | |||
| 錢高組 | 300 | 3,860.00 | 1,158,000 | |||
| 鹿島建設 | 419,000 | 2,700.50 | 1,131,509,500 | 貸付有価証券 2,300株(1,800株) | ||
| 不動テトラ | 11,900 | 2,017.00 | 24,002,300 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 大末建設 | 900 | 1,570.00 | 1,413,000 | |||
| 鉄建建設 | 12,400 | 2,244.00 | 27,825,600 | |||
| 西松建設 | 30,100 | 5,024.00 | 151,222,400 | |||
| 三井住友建設 | 152,400 | 409.00 | 62,331,600 | 貸付有価証券 1,800株 | ||
| 大豊建設 | 5,200 | 3,390.00 | 17,628,000 | 貸付有価証券 1,400株 | ||
| 佐田建設 | 1,300 | 961.00 | 1,249,300 | 貸付有価証券 200株(200株) | ||
| ナカノフドー建設 | 1,700 | 678.00 | 1,152,600 | |||
| 奥村組 | 33,400 | 3,825.00 | 127,755,000 | 貸付有価証券 1,600株 | ||
| 東鉄工業 | 20,800 | 3,270.00 | 68,016,000 | |||
| イチケン | 600 | 2,512.00 | 1,507,200 | |||
| 富士ピー・エス | 900 | 402.00 | 361,800 | 貸付有価証券 400株 | ||
| 淺沼組 | 75,700 | 643.00 | 48,675,100 | 貸付有価証券 2,000株(1,800株) | ||
| 戸田建設 | 232,500 | 932.00 | 216,690,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 熊谷組 | 31,200 | 4,025.00 | 125,580,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 北野建設 | 400 | 4,115.00 | 1,646,000 | |||
| 植木組 | 600 | 1,533.00 | 919,800 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 矢作建設工業 | 25,700 | 1,521.00 | 39,089,700 | 貸付有価証券 200株(200株) | ||
| ピーエス・コンストラクション | 13,700 | 1,065.00 | 14,590,500 | |||
| 日本ハウスホールディングス | 40,300 | 346.00 | 13,943,800 | 貸付有価証券 4,100株(1,300株) | ||
| 新日本建設 | 26,500 | 1,516.00 | 40,174,000 | |||
| 東亜道路工業 | 32,700 | 1,283.00 | 41,954,100 | |||
| 日本道路 | 19,000 | 1,763.00 | 33,497,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 東亜建設工業 | 57,000 | 1,179.00 | 67,203,000 | |||
| 日本国土開発 | 53,800 | 508.00 | 27,330,400 | 貸付有価証券 12,000株(800株) | ||
| 若築建設 | 5,600 | 3,745.00 | 20,972,000 | |||
| 東洋建設 | 54,400 | 1,300.00 | 70,720,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 五洋建設 | 247,300 | 618.80 | 153,029,240 | 貸付有価証券 900株(900株) | ||
| 世紀東急工業 | 27,000 | 1,498.00 | 40,446,000 | 貸付有価証券 2,400株 | ||
| 福田組 | 7,100 | 5,340.00 | 37,914,000 | 貸付有価証券 2,400株 | ||
| 住友林業 | 163,300 | 5,621.00 | 917,909,300 | 貸付有価証券 1,800株 | ||
| 日本基礎技術 | 1,500 | 595.00 | 892,500 | 貸付有価証券 500株(400株) | ||
| 巴コーポレーション | 2,300 | 1,006.00 | 2,313,800 | |||
| 大和ハウス工業 | 570,200 | 4,764.00 | 2,716,432,800 | 貸付有価証券 2,200株(2,100株) | ||
| ライト工業 | 38,300 | 2,214.00 | 84,796,200 | |||
| 積水ハウス | 573,200 | 3,611.00 | 2,069,825,200 | |||
| 日特建設 | 18,000 | 979.00 | 17,622,000 | 貸付有価証券 300株(100株) | ||
| 北陸電気工事 | 13,000 | 1,111.00 | 14,443,000 | |||
| ユアテック | 36,400 | 1,412.00 | 51,396,800 | |||
| 日本リーテック | 14,800 | 1,122.00 | 16,605,600 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 四電工 | 23,700 | 1,471.00 | 34,862,700 | |||
| 中電工 | 29,300 | 3,310.00 | 96,983,000 | |||
| 関電工 | 103,500 | 2,240.00 | 231,840,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| きんでん | 131,400 | 3,096.00 | 406,814,400 | 貸付有価証券 400株(400株) | ||
| 東京エネシス | 20,200 | 1,051.00 | 21,230,200 | |||
| トーエネック | 31,300 | 953.00 | 29,828,900 | 貸付有価証券 1,200株 | ||
| 住友電設 | 15,400 | 4,850.00 | 74,690,000 | |||
| 日本電設工業 | 35,500 | 1,967.00 | 69,828,500 | 貸付有価証券 700株(600株) | ||
| エクシオグループ | 200,100 | 1,731.00 | 346,373,100 | 貸付有価証券 12,600株(10,800株) | ||
| 新日本空調 | 12,200 | 3,980.00 | 48,556,000 | |||
| 九電工 | 40,800 | 5,127.00 | 209,181,600 | 貸付有価証券 700株(500株) | ||
| 三機工業 | 39,400 | 2,909.00 | 114,614,600 | |||
| 日揮ホールディングス | 187,000 | 1,304.00 | 243,848,000 | 貸付有価証券 1,500株 | ||
| 中外炉工業 | 6,200 | 3,460.00 | 21,452,000 | |||
| ヤマト | 1,900 | 1,265.00 | 2,403,500 | 貸付有価証券 900株(700株) | ||
| 太平電業 | 12,000 | 4,935.00 | 59,220,000 | |||
| 高砂熱学工業 | 45,500 | 6,018.00 | 273,819,000 | 貸付有価証券 500株(400株) | ||
| 三晃金属工業 | 300 | 4,225.00 | 1,267,500 | |||
| 朝日工業社 | 17,600 | 1,972.00 | 34,707,200 | |||
| 明星工業 | 32,500 | 1,353.00 | 43,972,500 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 大氣社 | 24,200 | 4,685.00 | 113,377,000 | |||
| ダイダン | 24,800 | 3,665.00 | 90,892,000 | |||
| 日比谷総合設備 | 15,400 | 3,955.00 | 60,907,000 | 貸付有価証券 100株(100株) | ||
| 飛島ホールディングス | 19,400 | 1,546.00 | 29,992,400 | 貸付有価証券 100株 | ||
| フィル・カンパニー | 3,700 | 948.00 | 3,507,600 | |||
| テスホールディングス | 40,700 | 293.00 | 11,925,100 | 貸付有価証券 3,700株 | ||
| インフロニア・ホールディングス | 198,000 | 1,207.00 | 238,986,000 | 貸付有価証券 10,600株(10,200株) | ||
| レイズネクスト | 27,300 | 1,561.00 | 42,615,300 | |||
| ニップン | 62,500 | 2,137.00 | 133,562,500 | 貸付有価証券 26,200株(24,800株) | ||
| 日清製粉グループ本社 | 197,400 | 1,822.00 | 359,662,800 | |||
| 日東富士製粉 | 3,400 | 6,740.00 | 22,916,000 | |||
| 昭和産業 | 16,000 | 2,790.00 | 44,640,000 | |||
| 鳥越製粉 | 1,900 | 702.00 | 1,333,800 | 貸付有価証券 800株 | ||
| 中部飼料 | 26,300 | 1,309.00 | 34,426,700 | 貸付有価証券 100株 | ||
| フィード・ワン | 27,700 | 799.00 | 22,132,300 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 東洋精糖 | 400 | 1,437.00 | 574,800 | |||
| 日本甜菜製糖 | 9,900 | 2,397.00 | 23,730,300 | |||
| DM三井製糖ホールディングス | 18,800 | 3,300.00 | 62,040,000 | |||
| 塩水港精糖 | 2,800 | 307.00 | 859,600 | |||
| ウェルネオシュガー | 11,400 | 2,161.00 | 24,635,400 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 森永製菓 | 79,300 | 2,765.00 | 219,264,500 | 貸付有価証券 36,700株 | ||
| 中村屋 | 4,700 | 3,210.00 | 15,087,000 | |||
| 江崎グリコ | 54,300 | 4,501.00 | 244,404,300 | 貸付有価証券 1,400株 | ||
| 名糖産業 | 8,400 | 1,976.00 | 16,598,400 | |||
| 井村屋グループ | 10,400 | 2,430.00 | 25,272,000 | |||
| 不二家 | 13,000 | 2,632.00 | 34,216,000 | 貸付有価証券 6,100株 | ||
| 山崎製パン | 127,000 | 2,820.00 | 358,140,000 | 貸付有価証券 900株 | ||
| 第一屋製パン | 400 | 571.00 | 228,400 | 貸付有価証券 100株 | ||
| モロゾフ | 6,100 | 4,565.00 | 27,846,500 | 貸付有価証券 1,100株 | ||
| 亀田製菓 | 12,100 | 4,165.00 | 50,396,500 | |||
| 寿スピリッツ | 112,100 | 2,153.50 | 241,407,350 | 貸付有価証券 52,200株(4,000株) | ||
| カルビー | 86,800 | 3,234.00 | 280,711,200 | |||
| 森永乳業 | 72,900 | 2,915.00 | 212,503,500 | 貸付有価証券 2,600株 | ||
| 六甲バター | 13,900 | 1,397.00 | 19,418,300 | 貸付有価証券 6,500株 | ||
| ヤクルト本社 | 271,100 | 3,203.00 | 868,333,300 | 貸付有価証券 6,600株(3,800株) | ||
| 明治ホールディングス | 253,700 | 3,180.00 | 806,766,000 | 貸付有価証券 10,700株(1,400株) | ||
| 雪印メグミルク | 51,000 | 2,726.00 | 139,026,000 | 貸付有価証券 500株(400株) | ||
| プリマハム | 25,500 | 2,198.00 | 56,049,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 日本ハム | 81,600 | 5,120.00 | 417,792,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| 林兼産業 | 800 | 461.00 | 368,800 | |||
| 丸大食品 | 19,100 | 1,725.00 | 32,947,500 | 貸付有価証券 600株(100株) | ||
| S Foods | 20,900 | 2,713.00 | 56,701,700 | 貸付有価証券 1,700株(1,600株) | ||
| 柿安本店 | 7,400 | 2,798.00 | 20,705,200 | 貸付有価証券 2,900株 | ||
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 29,000 | 3,810.00 | 110,490,000 | 貸付有価証券 100株 | ||
| サッポロホールディングス | 62,400 | 9,125.00 | 569,400,000 | 貸付有価証券 300株 | ||
| アサヒグループホールディングス | 1,424,600 | 1,615.00 | 2,300,729,000 | |||
| キリンホールディングス | 790,200 | 2,122.00 | 1,676,804,400 | 貸付有価証券 138,800株 | ||
| シマダヤ | 5,500 | 1,393.00 | 7,661,500 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) | ||
| 宝ホールディングス | 127,900 | 1,295.00 | 165,630,500 | 貸付有価証券 300株 | ||
| オエノンホールディングス | 61,400 | 424.00 | 26,033,600 | 貸付有価証券 600株(300株) | ||
| 養命酒製造 | 6,200 | 2,550.00 | 15,810,000 | |||
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 133,800 | 2,434.50 | 325,736,100 | |||
| ライフドリンク カンパニー | 41,400 | 2,418.00 | 100,105,200 | 貸付有価証券 1,100株(800株) | ||
| サントリー食品インターナショナル | 133,600 | 5,125.00 | 684,700,000 | |||
| ダイドーグループホールディングス | 21,500 | 3,500.00 | 75,250,000 | 貸付有価証券 200株 | ||
| 伊藤園 | 63,600 | 3,590.00 | 228,324,000 | 貸付有価証券 1,800株(1,700株) | ||
| キーコーヒー | 21,300 | 2,044.00 | 43,537,200 | 貸付有価証券 1,700株 | ||
| ユニカフェ | 700 | 945.00 | 661,500 | 貸付有価証券 300株 | ||
| 日清オイリオグループ | 26,700 | 4,980.00 | 132,966,000 | |||
| 不二製油グループ本社 | 37,900 | 3,476.00 | 131,740,400 | |||
| かどや製油 | 300 | 3,585.00 | 1,075,500 | |||
| J-オイルミルズ | 21,700 | 2,148.00 | 46,611,600 | |||
| キッコーマン | 628,600 | 1,672.00 | 1,051,019,200 | 貸付有価証券 3,200株(1,600株) | ||
| 味の素 | 439,500 | 6,442.00 | 2,831,259,000 | 貸付有価証券 500株 | ||
| ブルドックソース | 10,100 | 1,853.00 | 18,715,300 | |||
| キユーピー | 101,900 | 3,453.00 | 351,860,700 | 貸付有価証券 2,800株(400株) | ||
| ハウス食品グループ本社 | 63,900 | 2,899.00 | 185,246,100 | 貸付有価証券 600株(500株) | ||
| カゴメ | 81,200 | 3,012.00 | 244,574,400 | 貸付有価証券 4,100株(2,500株) | ||
| アリアケジャパン | 18,900 | 5,790.00 | 109,431,000 | 貸付有価証券 200株(200株) | ||
| ピエトロ | 400 | 1,742.00 | 696,800 | 貸付有価証券 100株(100株) | ||
| エバラ食品工業 | 5,100 | 2,881.00 | 14,693,100 | |||
| やまみ | 300 | 4,060.00 | 1,218,000 | 貸付有価証券 100株(100株) | ||
| ニチレイ | 77,300 | 4,213.00 | 325,664,900 | |||
| 東洋水産 | 87,900 | 10,580.00 | 929,982,000 | |||
| イートアンドホールディングス | 9,800 | 2,156.00 | 21,128,800 | 貸付有価証券 4,600株(1,400株) | ||
| 大冷 | 300 | 1,900.00 | 570,000 | |||
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10,400 | 1,320.00 | 13,728,000 | 貸付有価証券 700株 | ||
| 日清食品ホールディングス | 244,600 | 4,021.00 | 983,536,600 | 貸付有価証券 6,500株(1,300株) | ||
| 一正蒲鉾 | 900 | 739.00 | 665,100 | 貸付有価証券 300株(300株) | ||
| フジッコ | 19,500 | 1,723.00 | 33,598,500 | 貸付有価証券 2,500株(900株) | ||
| ロック・フィールド | 23,200 | 1,486.00 | 34,475,200 | 貸付有価証券 9,100株(6,200株) | ||
| 日本たばこ産業 | 1,152,800 | 4,213.00 | 4,856,746,400 | 貸付有価証券 264,700株 | ||
| ケンコーマヨネーズ | 11,900 | 2,105.00 | 25,049,500 | 貸付有価証券 100株 | ||
| わらべや日洋ホールディングス | 12,700 | 1,962.00 | 24,917,400 | 貸付有価証券 3,100株 | ||
