有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月24日-令和3年4月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(年1回決算型)限定為替ヘッジ
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM) | 投資信託受益証券 | 515,656,020 | 0.94 | 0.94 | - | 97.84 |
| ケイマン諸島 | 488,778,427 | 488,120,864 | - | ||||
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,090,599 | 1.0229 | 1.0230 | - | 0.22 |
| 日本 | 1,115,682 | 1,115,682 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.22 |
| 合計 | 98.07 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インカムビルダー(年1回決算型)為替ヘッジなし
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ストラテジック・インカム・ファンド(クラスM) | 投資信託受益証券 | 4,447,972,738 | 0.94 | 0.94 | - | 97.94 |
| ケイマン諸島 | 4,211,821,304 | 4,210,458,554 | - | ||||
| 2 | MHAM短期金融資産マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 8,026,585 | 1.0229 | 1.0230 | - | 0.19 |
| 日本 | 8,211,196 | 8,211,196 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.19 |
| 合計 | 98.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM短期金融資産マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 23年度6回 大阪市公募公債 | 地方債証券 | 27,000,000 | 100.88 | 100.40 | 1.071 | 25.54 |
| 日本 | 27,240,030 | 27,109,080 | 2021/9/16 | ||||
| 2 | 1回 政保地方公共団体金融機構債券 8年 | 特殊債券 | 20,000,000 | 100.42 | 100.23 | 0.576 | 18.89 |
| 日本 | 20,085,800 | 20,047,400 | 2021/9/24 | ||||
| 3 | 28年度1回 なじらね債 | 地方債証券 | 16,600,000 | 100.06 | 99.90 | 0.08 | 15.63 |
| 日本 | 16,610,624 | 16,583,400 | 2021/11/30 | ||||
| 4 | 139回 高速道路機構債 | 特殊債券 | 15,000,000 | 100.98 | 100.27 | 1.1 | 14.17 |
| 日本 | 15,147,300 | 15,041,700 | 2021/7/30 | ||||
| 5 | 34回 住宅金融支援機構財形 | 特殊債券 | 15,000,000 | 99.98 | 100.00 | 0.01 | 14.13 |
| 日本 | 14,997,600 | 15,000,000 | 2021/6/28 | ||||
| 6 | 23年度2回 京都市公募公債 | 地方債証券 | 6,880,000 | 100.93 | 100.33 | 1.049 | 6.50 |
| 日本 | 6,944,465 | 6,903,116 | 2021/8/26 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2021年4月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 47.68 |
| 特殊債券 | 47.20 |
| 合計 | 94.87 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。