有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,971,859,961 |
| 国債証券 | 529,839,141,520 |
| 地方債証券 | 48,011,483,689 |
| 特殊債券 | 61,794,118,957 |
| 社債券 | 29,398,261,700 |
| 未収入金 | 746,000 |
| 未収利息 | 1,130,419,699 |
| 前払費用 | 7,006,726 |
| 流動資産合計 | 678,153,038,252 |
| 資産合計 | 678,153,038,252 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,832,788,000 |
| 未払解約金 | 477,331,164 |
| 未払利息 | 9,402 |
| 流動負債合計 | 2,310,128,566 |
| 負債合計 | 2,310,128,566 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,925,402,477 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,917,507,209 |
| 元本等合計 | 675,842,909,686 |
| 純資産合計 | 675,842,909,686 |
| 負債純資産合計 | 678,153,038,252 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2020年 4月22日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3359円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (13,359円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| (1)金融商品の状況に関する事項 |
| 自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |
| (2)金融商品の時価等に関する事項 |
| 2020年 4月22日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2020年 4月22日現在 | |
| 期首 | 2019年 4月23日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 497,317,256,859円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 103,482,768,064円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 94,874,622,446円 |
| 期末元本額 | 505,925,402,477円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村国内債券インデックスファンド | 479,600,191円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 37,259,808,538円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 16,414,584,123円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 2,419,120,067円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 335,526,017円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 326,132,472円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 276,101,195円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 202,058,019円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 100,499,833円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 146,426,369円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 910,772,331円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 159,021,919,150円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 12,233,658,521円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 7,951,473,685円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 991,001,871円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 10,836,701,980円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 14,120,452円 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 1,049,072,220円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 3,178,142,672円 |
| マイ・ロード | 33,461,732,085円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,045,980,388円 |
| 野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型) | 22,192,188円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 14,875,933,130円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 2,345,607,364円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 17,775,668円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 17,607,349円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 4,597,491円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 2,760,078円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 1,583,779円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 694,881,243円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 188,483,091円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 56,713,725円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 28,161,672円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 68,764,571円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 12,629,210円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 15,118,912円 |
| 野村6資産均等バランス | 1,280,381,163円 |
| 世界6資産分散ファンド | 131,126,104円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 4,763,643円 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 1,113,339,384円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 16,045,743,780円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 606,447,815円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 142,875,759円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,893,103,802円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,253,323,769円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 19,422,589円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 9,463,005円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 249,481円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,456,593,308円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 13,302,842円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 94,632,819円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 74,950,657円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 336,138,577円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 304,800,042円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 713,205,778円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 181,980,444円 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 315,226,493円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 1,737,763,474円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 1,237,837円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 32,232,423,551円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 38,349,343,915円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 12,877,431,645円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 48,907,501,557円 |
| マイバランスDC30 | 11,194,157,534円 |
| マイバランスDC50 | 7,687,310,099円 |
| マイバランスDC70 | 2,348,853,374円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 12,546,595,306円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 541,176,751円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 1,261,388,790円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 521,829,778円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 90,332,427円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 15,787,374円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 13,025,435円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 15,718,964円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 5,497,948円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 2,641,753円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 330,649,524円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 152,423,726円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 42,984,732円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 50,145,145円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 868,934円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年4月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本円 | 国庫債券 利付(2年)第402回 | 1,400,000,000 | 1,404,326,000 | |
| 国庫債券 利付(2年)第403回 | 1,500,000,000 | 1,504,875,000 | |||
| 国庫債券 利付(2年)第406回 | 4,000,000,000 | 4,015,880,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第129回 | 7,000,000,000 | 7,024,710,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 7,531,200,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第131回 | 4,800,000,000 | 4,823,376,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第132回 | 3,000,000,000 | 3,016,230,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 6,238,998,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第134回 | 3,000,000,000 | 3,020,820,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第135回 | 3,500,000,000 | 3,526,565,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第136回 | 3,300,000,000 | 3,327,225,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第137回 | 4,000,000,000 | 4,034,960,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第138回 | 5,900,000,000 | 5,953,159,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第139回 | 4,400,000,000 | 4,441,448,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第140回 | 3,400,000,000 | 3,432,674,000 | |||
| 国庫債券 利付(5年)第141回 | 4,000,000,000 | 4,040,800,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第1回 | 2,360,000,000 | 3,585,430,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第2回 | 900,000,000 | 1,331,829,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第3回 | 900,000,000 | 1,345,302,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第4回 | 1,130,000,000 | 1,705,893,200 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第5回 | 1,200,000,000 | 1,758,192,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第6回 | 1,300,000,000 | 1,880,710,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第7回 | 1,400,000,000 | 1,955,072,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第8回 | 1,500,000,000 | 1,965,465,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第9回 | 2,350,000,000 | 2,317,241,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第10回 | 2,100,000,000 | 2,425,962,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第11回 | 1,900,000,000 | 2,136,094,000 | |||
| 国庫債券 利付(40年)第12回 | 1,600,000,000 | 1,629,184,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第317回 | 1,800,000,000 | 1,831,806,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第318回 | 3,200,000,000 | 3,252,032,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第319回 | 1,850,000,000 | 1,888,646,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第320回 | 3,500,000,000 | 3,567,270,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第321回 | 3,200,000,000 | 3,270,368,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第322回 | 2,400,000,000 | 2,448,168,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第323回 | 1,700,000,000 | 1,738,658,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第324回 | 3,200,000,000 | 3,265,824,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 4,501,684,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第326回 | 2,100,000,000 | 2,147,670,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第327回 | 3,100,000,000 | 3,178,647,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 5,109,450,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 5,459,795,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第330回 | 3,800,000,000 | 3,924,412,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第331回 | 1,900,000,000 | 1,949,172,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 5,548,014,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 4,322,052,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 6,801,432,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第335回 | 5,200,000,000 | 5,345,288,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第336回 | 1,700,000,000 | 1,750,201,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第337回 | 3,700,000,000 | 3,774,592,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第338回 | 4,200,000,000 | 4,309,914,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,000,000,000 | 4,111,160,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,200,000,000 | 4,322,472,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第341回 | 6,000,000,000 | 6,148,860,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第342回 | 2,750,000,000 | 2,788,472,500 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,400,000,000 | 5,478,786,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 5,888,102,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 5,078,950,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 4,978,498,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第347回 | 3,400,000,000 | 3,456,508,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 4,677,418,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第349回 | 4,000,000,000 | 4,066,440,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 5,945,589,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 5,689,768,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第352回 | 5,300,000,000 | 5,380,772,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 5,173,287,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 4,408,377,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 5,163,240,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,400,000,000 | 4,451,876,000 | |||
| 国庫債券 利付(10年)第357回 | 1,400,000,000 | 1,415,568,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第1回 | 500,000,000 | 632,645,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第2回 | 200,000,000 | 247,426,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第3回 | 160,000,000 | 197,072,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第4回 | 900,000,000 | 1,173,600,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第5回 | 150,000,000 | 185,619,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第6回 | 700,000,000 | 887,824,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第7回 | 600,000,000 | 758,832,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第8回 | 100,000,000 | 120,975,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第9回 | 265,000,000 | 307,490,100 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第10回 | 250,000,000 | 280,960,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第11回 | 160,000,000 | 192,499,200 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第12回 | 220,000,000 | 276,942,600 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第13回 | 290,000,000 | 362,056,300 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第14回 | 800,000,000 | 1,045,208,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第15回 | 900,000,000 | 1,191,573,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第16回 | 915,000,000 | 1,215,742,200 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第17回 | 1,200,000,000 | 1,581,636,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第18回 | 1,500,000,000 | 1,960,215,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第19回 | 1,600,000,000 | 2,097,424,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第20回 | 1,400,000,000 | 1,882,790,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第21回 | 1,400,000,000 | 1,845,018,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第22回 | 600,000,000 | 811,494,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第23回 | 840,000,000 | 1,138,846,800 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第24回 | 700,000,000 | 952,035,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第25回 | 500,000,000 | 665,535,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第26回 | 850,000,000 | 1,148,299,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第27回 | 1,550,000,000 | 2,131,870,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第28回 | 1,200,000,000 | 1,659,912,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第29回 | 1,500,000,000 | 2,060,370,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第30回 | 1,700,000,000 | 2,320,772,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第31回 | 1,600,000,000 | 2,167,552,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第32回 | 1,900,000,000 | 2,626,161,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第33回 | 2,400,000,000 | 3,196,992,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第34回 | 2,100,000,000 | 2,896,341,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第35回 | 2,300,000,000 | 3,092,856,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第36回 | 2,300,000,000 | 3,106,909,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第37回 | 2,300,000,000 | 3,069,534,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第38回 | 1,600,000,000 | 2,107,632,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第39回 | 1,600,000,000 | 2,147,376,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第40回 | 1,100,000,000 | 1,454,563,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第41回 | 1,500,000,000 | 1,953,135,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第42回 | 1,600,000,000 | 2,085,712,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第43回 | 1,300,000,000 | 1,698,489,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第44回 | 1,400,000,000 | 1,831,228,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第45回 | 1,700,000,000 | 2,146,233,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第46回 | 1,800,000,000 | 2,274,228,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第47回 | 1,700,000,000 | 2,191,351,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第48回 | 1,900,000,000 | 2,360,028,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第49回 | 1,900,000,000 | 2,361,377,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第50回 | 1,600,000,000 | 1,754,352,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第51回 | 2,900,000,000 | 2,817,959,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第52回 | 1,900,000,000 | 1,938,437,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第53回 | 1,700,000,000 | 1,777,622,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第54回 | 1,700,000,000 | 1,862,911,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第55回 | 1,500,000,000 | 1,644,960,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第56回 | 1,900,000,000 | 2,082,590,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第57回 | 1,600,000,000 | 1,755,008,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第58回 | 2,100,000,000 | 2,305,086,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第59回 | 1,600,000,000 | 1,714,960,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第60回 | 1,050,000,000 | 1,180,914,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第61回 | 1,000,000,000 | 1,071,620,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第62回 | 1,300,000,000 | 1,323,387,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第63回 | 1,400,000,000 | 1,387,316,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第64回 | 1,500,000,000 | 1,484,370,000 | |||
| 国庫債券 利付(30年)第65回 | 1,200,000,000 | 1,188,960,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第51回 | 310,000,000 | 317,790,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第52回 | 100,000,000 | 103,194,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第53回 | 250,000,000 | 259,360,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第54回 | 100,000,000 | 103,911,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第55回 | 231,000,000 | 240,510,270 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第56回 | 120,000,000 | 125,587,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第57回 | 210,000,000 | 219,324,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第58回 | 180,000,000 | 188,928,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第59回 | 230,000,000 | 241,364,300 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第60回 | 780,000,000 | 812,284,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第61回 | 300,000,000 | 310,071,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第62回 | 440,000,000 | 453,336,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第63回 | 300,000,000 | 318,618,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第64回 | 400,000,000 | 428,112,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第65回 | 455,000,000 | 489,147,750 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第66回 | 300,000,000 | 321,411,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第67回 | 310,000,000 | 334,775,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第68回 | 290,000,000 | 316,593,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第69回 | 560,000,000 | 609,156,800 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第70回 | 540,000,000 | 597,002,400 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第71回 | 200,000,000 | 219,438,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第72回 | 670,000,000 | 736,115,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第73回 | 1,600,000,000 | 1,759,376,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第74回 | 900,000,000 | 993,861,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第75回 | 600,000,000 | 665,910,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第76回 | 910,000,000 | 1,000,972,700 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第77回 | 700,000,000 | 773,437,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第78回 | 800,000,000 | 884,344,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第79回 | 860,000,000 | 955,133,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第80回 | 900,000,000 | 1,004,238,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第81回 | 360,000,000 | 401,781,600 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第82回 | 820,000,000 | 919,638,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第83回 | 1,370,000,000 | 1,544,195,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第84回 | 1,200,000,000 | 1,345,740,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第85回 | 400,000,000 | 453,096,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第86回 | 1,400,000,000 | 1,602,496,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第87回 | 500,000,000 | 569,345,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第88回 | 1,100,000,000 | 1,265,946,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第89回 | 470,000,000 | 537,990,200 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第90回 | 1,500,000,000 | 1,725,945,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第91回 | 250,000,000 | 289,272,500 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第92回 | 1,550,000,000 | 1,782,221,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第93回 | 300,000,000 | 344,412,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第94回 | 200,000,000 | 231,002,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第95回 | 700,000,000 | 822,619,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第96回 | 400,000,000 | 464,288,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第97回 | 600,000,000 | 704,082,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第98回 | 300,000,000 | 349,797,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第99回 | 2,100,000,000 | 2,458,533,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第100回 | 1,520,000,000 | 1,798,616,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第101回 | 250,000,000 | 299,810,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第102回 | 500,000,000 | 602,325,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第103回 | 600,000,000 | 717,864,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第104回 | 400,000,000 | 472,000,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第105回 | 1,900,000,000 | 2,249,771,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第106回 | 400,000,000 | 477,024,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第107回 | 300,000,000 | 356,409,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第108回 | 1,600,000,000 | 1,872,992,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第109回 | 900,000,000 | 1,056,537,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第110回 | 1,100,000,000 | 1,311,002,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第111回 | 800,000,000 | 964,280,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第112回 | 1,800,000,000 | 2,153,106,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第113回 | 2,000,000,000 | 2,400,900,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第114回 | 1,700,000,000 | 2,047,837,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第115回 | 1,000,000,000 | 1,214,280,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第116回 | 1,100,000,000 | 1,341,065,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第117回 | 1,400,000,000 | 1,692,936,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第118回 | 500,000,000 | 601,280,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第119回 | 800,000,000 | 945,800,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第120回 | 800,000,000 | 929,560,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第121回 | 1,700,000,000 | 2,033,098,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第122回 | 1,100,000,000 | 1,304,094,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第123回 | 1,500,000,000 | 1,830,915,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第124回 | 1,000,000,000 | 1,209,980,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第125回 | 900,000,000 | 1,111,707,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第126回 | 1,000,000,000 | 1,213,500,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第127回 | 1,200,000,000 | 1,443,156,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第128回 | 1,800,000,000 | 2,169,522,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第129回 | 800,000,000 | 955,352,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第130回 | 1,400,000,000 | 1,676,080,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第131回 | 800,000,000 | 948,688,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第132回 | 1,300,000,000 | 1,545,076,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第133回 | 1,400,000,000 | 1,680,112,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第134回 | 1,400,000,000 | 1,684,004,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第135回 | 700,000,000 | 833,749,000 | |||
| 国庫債券 利付(20年)第136回 | 700,000,000 | 825,489,000 | |||
