- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
UBS MSCIジャパン高配当利回りインデックス・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2019年 9月 5日現在 | 2020年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,726,467 | 9,991,886 |
| 株式 | 1,815,380,170 | 1,412,197,010 |
| 未収配当金 | 1,299,500 | 5,887,300 |
| 流動資産合計 | 1,829,406,137 | 1,428,076,196 |
| 資産合計 | 1,829,406,137 | 1,428,076,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,216,475 | 4,054,349 |
| 未払利息 | 35 | 28 |
| 流動負債合計 | 8,216,510 | 4,054,377 |
| 負債合計 | 8,216,510 | 4,054,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,518,129,806 | 1,157,302,888 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 303,059,821 | 266,718,931 |
| 元本等合計 | 1,821,189,627 | 1,424,021,819 |
| 純資産合計 | 1,821,189,627 | 1,424,021,819 |
| 負債純資産合計 | 1,829,406,137 | 1,428,076,196 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 2019年 9月 5日現在 | 2020年 3月 5日現在 | |
| 1. | 開示対象ファンドの期末日における受益権の総数 | 1,518,129,806口 | 1,157,302,888口 |
| 2. | 開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額 | 1.1996円 | 1.2305円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,996円) | (12,305円) | |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2019年 3月 6日 至 2019年 9月 5日 | 自 2019年 9月 6日 至 2020年 3月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。 | 同左 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2019年 9月 5日現在 | 2020年 3月 5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額 | 金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| (2)有価証券 | (2)有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 売買目的有価証券 | |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)デリバティブ取引 | (3)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2019年 9月 5日現在 | 2020年 3月 5日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △122,699,301 | △81,389,692 |
| 合計 | △122,699,301 | △81,389,692 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額です。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2019年 3月 6日 至 2019年 9月 5日 | 自 2019年 9月 6日 至 2020年 3月 5日 |
| 1.元本の推移 | ||
| 本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額 | 1,782,662,045円 | 1,518,129,806円 |
| 期中追加設定元本額 | 46,977,949円 | 225,965,079円 |
| 期中一部解約元本額 | 311,510,188円 | 586,791,997円 |
| 2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳 | ||
| MSCIジャパン高配当利回りインデック ス・ファンド(年2回決算型) | 531,502,912円 | 512,310,147円 |
| MSCIジャパン高配当利回りインデック ス・ファンド(毎月決算型) | 986,626,894円 | 644,992,741円 |
| 合計 | 1,518,129,806円 | 1,157,302,888円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大成建設 | 4,400 | 3,630.00 | 15,972,000 | |
| 大東建託 | 1,300 | 10,730.00 | 13,949,000 | |
| 大和ハウス工業 | 11,700 | 2,984.00 | 34,912,800 | |
| 積水ハウス | 13,600 | 2,110.50 | 28,702,800 | |
| 日本たばこ産業 | 24,900 | 2,164.50 | 53,896,050 | |
| 帝人 | 5,100 | 1,842.00 | 9,394,200 | |
| クラレ | 7,800 | 1,122.00 | 8,751,600 | |
| 住友化学 | 33,900 | 389.00 | 13,187,100 | |
| 東ソー | 4,400 | 1,426.00 | 6,274,400 | |
| 三菱瓦斯化学 | 3,000 | 1,577.00 | 4,731,000 | |
| 三井化学 | 4,300 | 2,294.00 | 9,864,200 | |
| JSR | 2,800 | 1,968.00 | 5,510,400 | |
| 三菱ケミカルホールディングス | 29,400 | 719.80 | 21,162,120 | |
| ダイセル | 4,300 | 889.00 | 3,822,700 | |
| 日東電工 | 3,200 | 5,350.00 | 17,120,000 | |
| 横浜ゴム | 2,100 | 1,740.00 | 3,654,000 | |
| ブリヂストン | 11,700 | 3,583.00 | 41,921,100 | |
| 住友ゴム工業 | 5,300 | 1,107.00 | 5,867,100 | |
| 日本特殊陶業 | 3,300 | 1,698.00 | 5,603,400 | |
| 日本製鉄 | 18,200 | 1,177.50 | 21,430,500 | |
| 丸一鋼管 | 700 | 2,529.00 | 1,770,300 | |
| 住友電気工業 | 16,400 | 1,271.00 | 20,844,400 | |
| SUMCO | 5,000 | 1,684.00 | 8,420,000 | |
| アマダホールディングス | 6,300 | 998.00 | 6,287,400 | |
| 小松製作所 | 19,100 | 2,163.50 | 41,322,850 | |
| 住友重機械工業 | 2,000 | 2,328.00 | 4,656,000 | |
| 日本精工 | 8,400 | 795.00 | 6,678,000 | |
| ジェイテクト | 4,200 | 1,002.00 | 4,208,400 | |
| コニカミノルタ | 11,000 | 583.00 | 6,413,000 | |
| ブラザー工業 | 4,600 | 1,921.00 | 8,836,600 | |
| セイコーエプソン | 5,300 | 1,479.00 | 7,838,700 | |
| パナソニック | 46,300 | 1,011.50 | 46,832,450 | |
| キヤノン | 21,000 | 2,759.00 | 57,939,000 | |
| 東京エレクトロン | 3,300 | 22,960.00 | 75,768,000 | |
| トヨタ自動車 | 10,200 | 7,008.00 | 71,481,600 | |
| アイシン精機 | 3,900 | 3,330.00 | 12,987,000 | |
| 本田技研工業 | 25,700 | 2,809.00 | 72,191,300 | |
| SUBARU | 13,700 | 2,551.50 | 34,955,550 | |
| ヤマハ発動機 | 7,300 | 1,695.00 | 12,373,500 | |
| ニコン | 6,900 | 1,115.00 | 7,693,500 | |
| 日本航空 | 2,900 | 2,635.00 | 7,641,500 | |
| トレンドマイクロ | 2,400 | 5,390.00 | 12,936,000 | |
| 日本電信電話 | 28,100 | 2,544.00 | 71,486,400 | |
| KDDI | 25,400 | 3,270.00 | 83,058,000 | |
| NTTドコモ | 26,200 | 3,026.00 | 79,281,200 | |
| 伊藤忠商事 | 28,600 | 2,433.00 | 69,583,800 | |
| 丸紅 | 36,800 | 699.80 | 25,752,640 | |
| りそなホールディングス | 50,600 | 387.50 | 19,607,500 | |
| セブン銀行 | 6,800 | 279.00 | 1,897,200 | |
| SOMPOホールディングス | 6,700 | 3,805.00 | 25,493,500 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 9,900 | 3,327.00 | 32,937,300 | |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 2,900 | 2,168.00 | 6,287,200 | |
| 第一生命ホールディングス | 23,500 | 1,402.50 | 32,958,750 | |
| 東京海上ホールディングス | 13,200 | 5,513.00 | 72,771,600 | |
| T&Dホールディングス | 12,800 | 989.00 | 12,659,200 | |
| 日本取引所グループ | 9,700 | 1,828.00 | 17,731,600 | |
| 飯田グループホールディングス | 3,200 | 1,528.00 | 4,889,600 | |
| 合計 | 705,700 | 1,412,197,010 | ||
| ② 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。