半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)
国内株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| (単位:円) | |
| (2023年12月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,778,138,641 |
| 株式 | 601,255,351,320 |
| 派生商品評価勘定 | 31,744,880 |
| 未収入金 | 730,268,750 |
| 未収配当金 | 860,431,267 |
| 未収利息 | 249,217 |
| その他未収収益 | 11,982,786 |
| 差入委託証拠金 | 414,429,749 |
| 流動資産合計 | 637,082,596,610 |
| 資産合計 | 637,082,596,610 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 54,451,420 |
| 未払金 | 3,662,915,960 |
| 未払解約金 | 192,686,759 |
| 未払利息 | 17,897 |
| 有価証券貸借取引受入金 | 23,097,971,770 |
| 流動負債合計 | 27,008,043,806 |
| 負債合計 | 27,008,043,806 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 231,826,347,305 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 378,248,205,499 |
| 元本等合計 | 610,074,552,804 |
| 純資産合計 | 610,074,552,804 |
| 負債純資産合計 | 637,082,596,610 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| 先物取引 | |
| 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2023年12月28日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.6316円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (26,316円) | ||
| 2. | 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 | ||
| 22,266,162,480円 | |||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2023年12月28日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 先物取引 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2023年12月28日現在 | |
| 期首 | 2023年 6月29日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 221,176,431,503円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 24,614,317,383円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 13,964,401,581円 |
| 期末元本額 | 231,826,347,305円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| バランスセレクト30 | 104,920,626円 |
| バランスセレクト50 | 241,411,801円 |
| バランスセレクト70 | 388,539,687円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 1,734,860,952円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 2,390,231,437円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 9,993,321,280円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 26,483,003円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 29,239,617円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 44,948,312円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 77,819,091円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 77,068,462円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 138,845,885円 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 20,505,623,181円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 1,750,646,187円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 14,232,306,819円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 6,621,836,259円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 31,639,235円 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 2,071,234,952円 |
| マイ・ロード | 2,083,629,872円 |
| ネクストコア | 21,998,603円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,109,280,860円 |
| 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) | 2,859,505,117円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,162,848,196円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 35,731,858円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 8,359,588円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 5,548,683円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 4,615,154円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 4,492,182円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 356,129,260円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 1,080,036,883円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 3,890,776円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 3,784,121円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 26,967,119円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 12,167,514円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 37,716,241円 |
| 野村6資産均等バランス | 4,161,213,387円 |
| 世界6資産分散ファンド | 89,380,215円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 29,829,797円 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 16,068,278円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 | 3,526,150,147円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 182,982,482円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 108,208,634円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 246,419,156円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 112,670,371円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 1,628,947円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 4,673,910円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 201,356円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,466,200,244円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 640,394円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 12,973,252円 |
| 野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) | 28,819,264円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 8,085,318円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 69,089,252円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 126,745,497円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 3,496,319,611円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 24,691,635円 |
| ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 183,474,186円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 3,990,086,146円 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) | 34,065,680円 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) | 131,771,852円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 1,828,993円 |
| バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 5,052,330円 |
| バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 26,437,908円 |
| バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 34,031,156円 |
| 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 99,265,888円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 7,649,163,056円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 23,486,695,906円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 30,603,335,511円 |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 40,443,960,305円 |
| マイバランスDC30 | 3,329,406,751円 |
| マイバランスDC50 | 6,187,006,995円 |
| マイバランスDC70 | 7,421,257,724円 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 13,655,038,919円 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 1,017,741,159円 |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド) | 83,907,131円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 2,081,615,640円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 1,922,223,025円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 1,732,885,072円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 15,614,490円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 7,762,003円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 140,641,575円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 45,934,816円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 49,477,377円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 36,397,854円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 1,106,451,445円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 874,155,534円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 667,341,588円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 916,574,511円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 29,578,816円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 348,491,930円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 157,326,979円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 219,317,924円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 100,188,620円 |
| マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 170,550円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |