有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村スリーゼロ先進国株式投信
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
野村スリーゼロ先進国株式投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 2,562,077,836 | 5.8891 | 15,088,332,584 | 6.1884 | 15,855,162,480 | 99.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 3,741,900 | 24,122.42 | 90,263,693,130 | 27,745.30 | 103,820,145,554 | 5.00 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,689,300 | 42,562.14 | 71,900,225,133 | 60,287.45 | 101,843,596,887 | 4.91 |
| 3 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 591,140 | 42,519.15 | 25,134,770,649 | 92,623.03 | 54,753,182,092 | 2.63 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 大規模小売り | 2,222,500 | 15,485.60 | 34,416,754,634 | 23,460.45 | 52,140,850,125 | 2.51 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 1,420,000 | 15,216.17 | 21,606,969,417 | 22,347.92 | 31,734,050,660 | 1.53 |
| 6 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 532,000 | 31,895.07 | 16,968,180,606 | 59,028.85 | 31,403,349,796 | 1.51 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 1,249,600 | 15,246.38 | 19,051,886,135 | 22,582.52 | 28,219,126,364 | 1.36 |
| 8 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 683,700 | 29,334.21 | 20,055,801,589 | 28,269.10 | 19,327,586,747 | 0.93 |
| 9 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 106,217 | 96,378.75 | 10,237,061,956 | 178,264.00 | 18,934,668,138 | 0.91 |
| 10 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO. | 医薬品 | 193,080 | 52,678.93 | 10,171,247,984 | 95,166.79 | 18,374,805,551 | 0.88 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 695,500 | 19,193.72 | 13,349,236,030 | 26,008.63 | 18,089,008,077 | 0.87 |
| 12 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 金融サービス | 313,100 | 45,576.60 | 14,270,033,888 | 57,123.98 | 17,885,518,921 | 0.86 |
| 13 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 221,670 | 69,780.77 | 15,468,304,285 | 74,307.65 | 16,471,777,995 | 0.79 |
| 14 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 384,600 | 32,999.94 | 12,691,779,436 | 40,893.48 | 15,727,633,369 | 0.75 |
| 15 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 958,800 | 16,139.58 | 15,474,631,608 | 15,470.61 | 14,833,228,059 | 0.71 |
| 16 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 576,346 | 22,678.52 | 13,070,675,759 | 23,426.51 | 13,501,777,350 | 0.65 |
| 17 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 金融サービス | 201,400 | 53,364.07 | 10,747,525,188 | 65,687.78 | 13,229,519,798 | 0.63 |
| 18 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 564,100 | 21,766.86 | 12,278,689,827 | 23,237.64 | 13,108,358,083 | 0.63 |
| 19 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 239,400 | 42,343.12 | 10,136,943,326 | 52,690.10 | 12,614,011,137 | 0.60 |
| 20 | デンマーク | 株式 | NOVO NORDISK A/S-B | 医薬品 | 781,100 | 11,765.19 | 9,189,793,671 | 16,056.37 | 12,541,632,169 | 0.60 |
| 21 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 96,490 | 99,644.45 | 9,614,692,982 | 128,183.96 | 12,368,470,397 | 0.59 |
| 22 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 生活必需品流通・小売り | 105,970 | 73,555.89 | 7,794,718,712 | 103,394.18 | 10,956,681,996 | 0.52 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 607,300 | 15,651.58 | 9,505,209,915 | 17,950.93 | 10,901,601,611 | 0.52 |
| 24 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 639,000 | 18,850.41 | 12,045,417,764 | 16,950.96 | 10,831,666,699 | 0.52 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノロジー | 422,400 | 23,197.55 | 9,798,645,162 | 24,333.94 | 10,278,658,790 | 0.49 |
| 26 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 109,000 | 57,886.64 | 6,309,644,593 | 92,655.49 | 10,099,449,282 | 0.48 |
| 27 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE INC | ソフトウェア | 232,840 | 29,288.96 | 6,819,642,404 | 42,454.56 | 9,885,120,100 | 0.47 |
| 28 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 386,648 | 14,650.57 | 5,664,615,501 | 25,387.45 | 9,816,007,928 | 0.47 |
| 29 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 434,200 | 23,889.39 | 10,372,773,198 | 22,150.20 | 9,617,619,445 | 0.46 |
| 30 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 106,100 | 50,784.57 | 5,388,242,887 | 83,048.51 | 8,811,447,707 | 0.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.55 |
| メディア | 0.66 | ||
| 娯楽 | 1.04 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.32 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.24 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 4.31 | ||
| 化学 | 1.75 | ||
| 建設資材 | 0.31 | ||
| 容器・包装 | 0.20 | ||
| 金属・鉱業 | 1.37 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.08 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 1.67 | ||
| 建設関連製品 | 0.61 | ||
| 建設・土木 | 0.30 | ||
| 電気設備 | 0.88 | ||
| コングロマリット | 0.89 | ||
| 機械 | 1.81 | ||
| 商社・流通業 | 0.46 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.57 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.46 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.04 | ||
| 海上運輸 | 0.06 | ||
| 陸上運輸 | 1.09 | ||
| 運送インフラ | 0.10 | ||
| 自動車用部品 | 0.14 | ||
| 自動車 | 1.53 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.29 | ||
| レジャー用品 | 0.01 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.19 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.05 | ||
| 販売 | 0.08 | ||
| 大規模小売り | 2.92 | ||
| 専門小売り | 1.59 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.69 | ||
| 飲料 | 1.52 | ||
| 食品 | 1.37 | ||
| タバコ | 0.50 | ||
| 家庭用品 | 1.03 | ||
| パーソナルケア用品 | 0.58 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 2.19 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.99 | ||
| バイオテクノロジー | 1.82 | ||
| 医薬品 | 4.93 | ||
| 銀行 | 5.34 | ||
| 金融サービス | 3.11 | ||
| 保険 | 3.04 | ||
| 情報技術サービス | 1.45 | ||
| ソフトウェア | 9.07 | ||
| 通信機器 | 0.67 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.28 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.49 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 7.08 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.96 | ||
| 無線通信サービス | 0.21 | ||
| 電力 | 1.51 | ||
| ガス | 0.09 | ||
| 総合公益事業 | 0.68 | ||
| 水道 | 0.08 | ||
| 消費者金融 | 0.39 | ||
| 資本市場 | 3.14 | ||
| 各種消費者サービス | 0.01 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.11 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.20 | ||
| 専門サービス | 0.99 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 投資証券 | ― | ― | 1.92 |
| 合 計 | 98.40 |