シュローダー先進国好利回りCBファンド2020-07(限定…
- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 日本円 | ANA 0% 24/09/19 | 400,000,000 | 387,500,000 | |
| HIS CO LTD 0% 24/11/15 | 400,000,000 | 345,800,000 | |||
| 日本円 小計 | 800,000,000 | 733,300,000 | |||
| 米ドル | ARES CAPITAL 4.625% CB | 3,000,000.00 | 3,278,710.80 | ||
| BASF SE 0.925% CB | 2,000,000.00 | 2,008,669.20 | |||
| BLACKROCK CAPITAL 5% CB | 3,000,000.00 | 3,039,784.50 | |||
| BLACKSTONE MORT4.75% CB | 2,000,000.00 | 2,072,830.60 | |||
| BW OFFSHORE 2.5% CB | 2,000,000.00 | 1,780,000.00 | |||
| CIE GENERALE 0% CB | 1,600,000.00 | 1,647,280.00 | |||
| DISH NETWORK 2.375% CB | 6,300,000.00 | 6,126,750.00 | |||
| ELM BV 3.25% CB | 5,000,000.00 | 5,601,820.50 | |||
| EURONET WORLD 0.75% CB | 250,000.00 | 284,843.75 | |||
| FIREEYE INC 0.875% CB | 510,000.00 | 581,400.00 | |||
| GLENCORE FUNDING 0% CB | 10,000,000.00 | 9,813,000.00 | |||
| IONIS PHARMACE 0.125% CB | 1,000,000.00 | 926,686.40 | |||
| JAZZ INVEST 1.5% CB | 3,500,000.00 | 3,813,062.75 | |||
| KAMAN CORPO 3.25% CB | 1,000,000.00 | 1,030,500.00 | |||
| KKR REAL ES 6.125% CB | 2,000,000.00 | 2,135,993.00 | |||
| LG DISPLAY CO LTD 1.5%CB | 4,800,000.00 | 6,058,033.92 | |||
| Liberty Media 2.75% CB | 3,000,000.00 | 3,145,500.00 | |||
| LIGAND PHARM 0.75% CB | 3,000,000.00 | 2,957,075.40 | |||
| LIVE NATION ENTER 2% CB | 4,000,000.00 | 4,276,000.00 | |||
| NEW MOUNTAIN 5.75% CB | 5,000,000.00 | 5,296,795.50 | |||
| NEW RELIC INC 0.5% CB | 3,000,000.00 | 3,008,152.50 | |||
| NUTANIX INC 0% CB | 2,000,000.00 | 2,096,250.00 | |||
| NUVASIVE INC 0.375% CB | 7,500,000.00 | 7,317,187.50 | |||
| PB ISSUER NO.5 3% CB | 3,305,000.00 | 4,840,998.75 | |||
| PRETIUM RESOUR 2.25% CB | 1,000,000.00 | 1,005,200.00 | |||
| PROSPECT CAP 6.375% CB | 4,000,000.00 | 4,396,000.00 | |||
| ROYAL CARIBBEAN4.25% CB | 500,000.00 | 649,000.00 | |||
| SHIZUOKA BANK FRN CB | 2,000,000.00 | 1,965,000.00 | |||
| Supernus 0.625% CB | 1,000,000.00 | 978,750.00 | |||
| VISHAY INTER 2.25% CB | 1,750,000.00 | 1,828,980.65 | |||
| WESTERN DIGITAL 1.5% CB | 6,250,000.00 | 6,488,281.25 | |||
| 米ドル 小計 | 95,265,000.00 | 100,448,536.97 | |||
| (11,103,581,276) | |||||
| カナダドル | PREMIUM BRANDS 4.65% CB | 2,000,000.00 | 2,078,000.00 | ||
| カナダドル 小計 | 2,000,000.00 | 2,078,000.00 | |||
| (182,593,860) | |||||
| ユーロ | ADLER GROUP 2% CB | 2,000,000.00 | 1,968,000.00 | ||
| AIR FRANCE 0.125% CB | 2,688,000.00 | 2,423,849.97 | |||
| AMS AG 0% CB | 6,000,000.00 | 5,174,706.00 | |||
| CO ECONOMICA DELTA 1% CB | 600,000.00 | 606,720.00 | |||
| COSMO PHARMA 2.5% CB | 1,000,000.00 | 989,750.00 | |||
| CROMWELL SPV FIN2.5% CB | 4,000,000.00 | 3,923,769.60 | |||
| DEUTSCHE POST 0.05% CB | 1,000,000.00 | 1,244,127.50 | |||
| ELIS SA CONV 0% CB | 2,866,500.00 | 2,815,309.44 | |||
| ENCE ENERGIA Y 1.25% CB | 2,000,000.00 | 1,979,848.80 | |||
| INDRA SISTEMAS 1.25% CB | 2,600,000.00 | 2,618,088.46 | |||
| INTERNATIONAL 0.625% CB | 5,200,000.00 | 5,080,582.00 | |||
| Nexity SA 0.25% CB | 2,411,850.00 | 2,397,149.77 | |||
| ユーロ 小計 | 32,366,350.00 | 31,221,901.54 | |||
| (4,060,096,076) | |||||
| 英ポンド | DERWENT LONDON 1.5% CB | 3,000,000.00 | 3,087,515.10 | ||
| 英ポンド 小計 | 3,000,000.00 | 3,087,515.10 | |||
| (469,086,169) | |||||
| オーストラリアドル | DEXUS Finance 2.3% CB | 7,000,000.00 | 7,085,423.10 | ||
| SEVEN GROUP HLDG2.2% CB | 3,000,000.00 | 3,348,384.90 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 10,000,000.00 | 10,433,808.00 | |||
| (847,851,238) | |||||
| 香港ドル | LINK 2019 1.6% CB | 25,000,000.00 | 25,337,500.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 25,000,000.00 | 25,337,500.00 | |||
| (360,552,625) | |||||
| シンガポールドル | OUE LIMITED 1.5% CB | 2,000,000.00 | 2,032,044.60 | ||
| シンガポールドル 小計 | 2,000,000.00 | 2,032,044.60 | |||
| (164,961,380) | |||||
| 合計 | 17,922,022,624 | ||||
| (17,188,722,624) | |||||
| 注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 |
| 3.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 社債券 | 31銘柄 | 100.0% | 64.6% |
| カナダドル | 社債券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.1% |
| ユーロ | 社債券 | 12銘柄 | 100.0% | 23.6% |
| 英ポンド | 社債券 | 1銘柄 | 100.0% | 2.7% |
| オーストラリアドル | 社債券 | 2銘柄 | 100.0% | 4.9% |
| 香港ドル | 社債券 | 1銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| シンガポールドル | 社債券 | 1銘柄 | 100.0% | 1.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |