(3)注記表(デリバティブ取引に関する注記)に注記しており、ここでは省略しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| | | |
| 元本 | ※1 | 46,532,363,048 | 37,496,744,140 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 94,659,920 | 68,831,875 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| | | |
| 貸借対照表 |
| | 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| | 金 額(円) | 金 額(円) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 46,627,022,968 | 38,613,520,015 |
| 流動資産合計 | | 46,627,022,968 | 38,613,520,015 |
| 資産合計 | | 46,627,022,968 | 38,613,520,015 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払解約金 | | - | 1,047,944,000 |
| 流動負債合計 | | - | 1,047,944,000 |
| 負債合計 | | - | 1,047,944,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 46,532,363,048 | 37,496,744,140 |
| 剰余金 | | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | | 94,659,920 | 68,831,875 |
| 元本等合計 | | 46,627,022,968 | 37,565,576,015 |
| 純資産合計 | | 46,627,022,968 | 37,565,576,015 |
| 負債純資産合計 | | 46,627,022,968 | 38,613,520,015 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
|
| 注記表 |
e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
| 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (貸借対照表に関する注記) | | |
| 区 分 | 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年4月27日 | 2022年4月26日 |
| | 期首元本額 | 90,519,106,349円 | 46,532,363,048円 |
| | 期中追加設定元本額 | 67,101,733,775円 | 47,473,320,774円 |
| | 期中一部解約元本額 | 111,088,477,076円 | 56,508,939,682円 |
| | | | |
| | 期末元本額の内訳 | | |
| ファンド名 | | |
| | ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 39,467,552円 | 42,755,468円 |
| | ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 7,525,197,747円 | 8,014,403,379円 |
| | ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 |
| | ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,065,586,281円 | 1,883,975,456円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 21,505円 | 1,518,511円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 290円 | 9,980,330円 |
| | 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 961,278,864円 | 1,203,013円 |
| | ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 9,976円 | 9,976円 |
| | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 |
| | NYダウ・トリプル・レバレッジ | 1,506,712,234円 | 1,486,750,161円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 998円 | 998円 |
| | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 998円 | 998円 |
| | FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 992,420円 | 992,420円 |
| | ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) | 998円 | 998円 |
| | ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) | 998円 | 998円 |
| | トレンド・キャッチ戦略ファンド | 9,977円 | 9,977円 |
| | AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 8,853,908,475円 | 8,364,886,518円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 4,711,692,994円 | -円 |
| | ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 17,331,987,251円 | -円 |
| | ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 4,530,444,581円 | 17,685,206,030円 |
| | ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 2,417,017円 | 2,417,017円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 |
| | ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 |
| | ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 |
| 計 | | 46,532,363,048円 | 37,496,744,140円 |
| | | | |
| 2. | | 期末日における受益権の総数 | 46,532,363,048口 | 37,496,744,140口 |
(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| 金融商品の時価等に関する事項 | |
| 区 分 | 2022年10月25日現在 |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| | |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| | これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
| (1口当たり情報) | | |
| 2022年4月25日現在 | 2022年10月25日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0018円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,018円) |