楽天・米国社債1-5年インデックス(為替ヘッジ)ファンド(ラップ向け)の収益性分析
収益性分析
| 年度 | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|
| 2021/08 | 66.16% | 66.16% | 66.16% |
| 2022/08 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2023/08 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2024/08 | 88.76% | 88.76% | 88.76% |
| 2025/08 | 62.84% | 62.84% | 62.84% |
| 年度 | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|
| 2021/08 | 66.16% | 66.16% | 66.16% |
| 2022/08 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2023/08 | - | 赤字 | 赤字 |
| 2024/08 | 88.76% | 88.76% | 88.76% |
| 2025/08 | 62.84% | 62.84% | 62.84% |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー