半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
注記表
貸借対照表
| (2022年11月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,744,888,012 |
| 国債証券 | 716,946,287,200 |
| 地方債証券 | 56,764,634,856 |
| 特殊債券 | 64,872,827,534 |
| 社債券 | 41,268,256,500 |
| 未収利息 | 1,668,339,203 |
| 前払費用 | 34,204,063 |
| 流動資産合計 | 887,299,437,368 |
| 資産合計 | 887,299,437,368 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,714,728,000 |
| 未払解約金 | 206,798,004 |
| 未払利息 | 8,943 |
| 流動負債合計 | 2,921,534,947 |
| 負債合計 | 2,921,534,947 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 691,843,199,555 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,534,702,866 |
| 元本等合計 | 884,377,902,421 |
| 純資産合計 | 884,377,902,421 |
| 負債純資産合計 | 887,299,437,368 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 2022年11月26日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2783円 | ||
| (10,000口当たり純資産額) | (12,783円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 金融商品の時価等に関する事項 |
| 2022年11月26日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳 |
| 2022年11月26日現在 | |
| 期首 | 2022年 5月27日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 648,953,622,139円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 70,851,347,730円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 27,961,770,314円 |
| 期末元本額 | 691,843,199,555円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 野村国内債券インデックスファンド | 395,042,885円 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース) | 43,155,432,613円 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース) | 18,964,317,960円 |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース) | 4,279,481,958円 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 339,659,545円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 364,299,791円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 392,755,490円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 337,589,498円 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 198,512,121円 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 240,099,583円 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 713,709,141円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 157,650,069,313円 |
| のむラップ・ファンド(保守型) | 19,047,053,859円 |
| のむラップ・ファンド(普通型) | 32,292,479,958円 |
| のむラップ・ファンド(積極型) | 3,913,759,013円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) | 9,697,754,228円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 33,883,598円 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 665,975,271円 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 1,864,965,566円 |
| マイ・ロード | 37,768,194,984円 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,578,356,979円 |
| 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) | 18,949,595,254円 |
| 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) | 1,951,854,712円 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 28,601,403円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 | 33,640,746円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 | 10,504,993円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 | 4,949,148円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 | 3,373,489円 |
| のむラップ・ファンド(やや保守型) | 1,892,747,403円 |
| のむラップ・ファンド(やや積極型) | 808,175,537円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅠ) | 46,606,519円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅡ) | 17,659,888円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅢ) | 73,756,829円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅣ) | 10,503,387円 |
| インデックス・ブレンド(タイプⅤ) | 9,197,380円 |
| 野村6資産均等バランス | 5,731,705,757円 |
| 世界6資産分散ファンド | 142,302,805円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 13,813,025円 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 42,993,729,278円 |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 39,725,382,380円 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 509,182,247円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 89,047,553円 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,436,689,916円 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 499,270,155円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 9,719,952円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 11,106,093円 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 703,059円 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,156,106,506円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 4,683,775円 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 38,382,134円 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 41,806,520円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 382,436,984円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 288,806,640円 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 947,864,130円 |
| 野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) | 128,685,557円 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,516,139,110円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 372,897,577円 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 15,524,420円 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け) | 40,496,998,249円 |
| マイバランス50(確定拠出年金向け) | 55,989,719,147円 |
| マイバランス70(確定拠出年金向け) | 21,953,534,759円 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 51,550,257,778円 |
| マイバランスDC30 | 16,181,685,677円 |
| マイバランスDC50 | 13,229,103,358円 |
| マイバランスDC70 | 4,947,125,296円 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 13,444,615,021円 |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 1,782,015,547円 |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け) | 5,333,125,097円 |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 2,348,600,660円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)安定コース | 287,119,846円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース | 44,576,461円 |
| 野村世界6資産分散投信(DC)成長コース | 52,205,385円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 129,568,088円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 52,468,946円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 18,299,965円 |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け) | 1,917,271,309円 |
| マイターゲット2045(確定拠出年金向け) | 901,361,705円 |
| マイターゲット2055(確定拠出年金向け) | 355,764,563円 |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 427,636,074円 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 8,896,810円 |
| マイターゲット2065(確定拠出年金向け) | 131,063,538円 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 643,445,726円 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 3,787,062,518円 |
| 野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ) | 39,132,417円 |
| *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |