GSワールド・シフト株式ファンドAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の価値算定
価値算定
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09 | 521億 | 731億 | - | - | - |
| 2024/03 | 654億 | 1828億 | - | - | - |
| 2024/09 | 906億 | 739億 | - | - | - |
| 2025/03 | 1378億 | 1364億 | - | - | - |
| 2025/09 | 1601億 | 3886億 | - | - | - |
| 年度 | 財産価値 | 株主価値 | 1株価値 | 株価 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09 | 521億 | 731億 | - | - | - |
| 2024/03 | 654億 | 1828億 | - | - | - |
| 2024/09 | 906億 | 739億 | - | - | - |
| 2025/03 | 1378億 | 1364億 | - | - | - |
| 2025/09 | 1601億 | 3886億 | - | - | - |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー