有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/05/21-2025/11/20)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 当期 自 2025年5月21日 至 2025年11月20日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 前期 2025年5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | ||
| 1. | 期首元本額 | 1,000,000円 | 5,203,574,920円 | |
| 期中追加設定元本額 | 5,208,421,493円 | 30,738,516,606円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,846,573円 | 1,108,363,670円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 5,203,574,920口 | 34,833,727,856口 | |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 項目 | 前期 自 2025年3月7日 至 2025年5月20日 | 当期 自 2025年5月21日 至 2025年11月20日 | ||
| 1. | 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益(161,799円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(462,896,723円)、信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は463,058,522円(1万口当たり889.88円)であり、うち62,442,899円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | (自2025年5月21日 至2025年6月20日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,720円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(158,311,321円)、信託約款に規定される収益調整金(162,210,606円)及び分配準備積立金(400,487,272円)より分配対象収益は721,099,919円(1万口当たり986.60円)であり、うち87,706,455円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | |
| - | (自2025年6月21日 至2025年7月22日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,518円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(878,505,991円)、信託約款に規定される収益調整金(518,182,737円)及び分配準備積立金(470,597,305円)より分配対象収益は1,867,450,551円(1万口当たり1,636.71円)であり、うち136,917,148円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | |||
| - | (自2025年7月23日 至2025年8月20日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(190,828円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(577,503,638円)、信託約款に規定される収益調整金(1,308,254,284円)及び分配準備積立金(1,211,449,126円)より分配対象収益は3,097,397,876円(1万口当たり1,864.45円)であり、うち199,355,134円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | |||
| - | (自2025年8月21日 至2025年9月22日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(303,930円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(1,160,497,442円)、信託約款に規定される収益調整金(2,667,726,879円)及び分配準備積立金(1,587,481,940円)より分配対象収益は5,416,010,191円(1万口当たり2,220.32円)であり、うち292,714,250円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | |||
| - | (自2025年9月23日 至2025年10月20日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(276,663円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(89,457,215円)、信託約款に規定される収益調整金(4,164,763,437円)及び分配準備積立金(2,446,869,180円)より分配対象収益は6,701,366,495円(1万口当たり2,128.83円)であり、うち377,748,576円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | |||
| - | (自2025年10月21日 至2025年11月20日) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(325,926円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(642,221,022円)、信託約款に規定される収益調整金(4,904,487,292円)及び分配準備積立金(2,093,028,454円)より分配対象収益は7,640,062,694円(1万口当たり2,193.29円)であり、うち418,004,734円(1万口当たり120円)を分配金額としております。 | |||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 前期 自 2025年3月7日 至 2025年5月20日 | 当期 自 2025年5月21日 至 2025年11月20日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 前期 2025年5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 前期 2025年5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 |
| 最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 469,233,003 | 683,734,661 |
| 親投資信託受益証券 | 8 | 6 |
| 合計 | 469,233,011 | 683,734,667 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 前期 2025年5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0429円 | 1.2030円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,429円) | (12,030円) |