コージンバイオ(177A)の株価チャート
株価
5/29
- 前日 (5/28)
- 1,078
- 始値
- 1,079
- 高値
- 1,079
- 安値
- 990
- 終値 -6.59%
- 1,007
- 出来高 +999.99%
- 35,000
乖離率
- 株価(5日)
移動平均値 - -8.87%
1,105 - 株価(25日)
移動平均値 - -24.85%
1,340 - 出来高(5日)
移動平均値 - +177.78%
12,600
2025/12/26~2026/05/29
株価推移
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| 05/29 | 1,079 | 1,079 | 990 | 1,007 | -6.59% | 35,000 | 51億4738万 | -24.85% | 46.79 | 0.87 |
| 05/28 | 1,117 | 1,139 | 1,071 | 1,078 | -3.41% | 1,600 | 55億1030万 | -20.44% | 50.09 | 0.93 |
| 05/27 | 1,167 | 1,167 | 1,065 | 1,116 | -5.02% | 16,000 | 57億454万 | -18.3% | 51.86 | 0.96 |
| 05/26 | 1,145 | 1,195 | 1,124 | 1,175 | +2.35% | 3,800 | 60億613万 | -14.67% | 54.6 | 1.01 |
| 05/25 | 1,295 | 1,295 | 1,148 | 1,148 | -7.04% | 6,600 | 58億6811万 | -17.05% | 53.35 | 0.99 |
| 05/22 | 1,271 | 1,360 | 1,220 | 1,235 | -4.63% | 23,600 | 63億1282万 | -11.02% | 57.39 | 1.06 |
| 05/21 | 1,410 | 1,410 | 1,295 | 1,295 | -12.68% | 42,300 | 66億1952万 | -6.77% | 60.18 | 1.11 |
| 05/20 | 1,229 | 1,483 | 1,184 | 1,483 | +20.57% | 38,600 | 75億8050万 | +6.77% | 68.91 | 1.28 |
| 05/19 | 1,160 | 1,250 | 1,101 | 1,230 | +3.36% | 31,700 | 62億8726万 | -10.8% | 57.16 | 1.06 |
| 05/18 | 1,158 | 1,196 | 991 | 1,190 | -6.89% | 100,100 | 60億8280万 | -13.71% | 55.3 | 1.02 |
| 05/15 | 1,600 | 1,882 | 1,278 | 1,278 | -23.84% | 320,900 | 65億3262万 | -7.32% | 59.39 | 1.1 |
| 05/14 | 1,520 | 1,678 | 1,501 | 1,678 | +4.88% | 37,700 | 85億7726万 | +21.95% | 77.98 | 1.44 |
| 05/13 | 1,400 | 1,600 | 1,367 | 1,600 | +14.12% | 18,900 | 81億7856万 | +17.82% | 74.35 | 1.38 |
| 05/12 | 1,468 | 1,468 | 1,402 | 1,402 | -4.5% | 2,400 | 71億6646万 | +4.47% | 65.15 | 1.21 |
| 05/11 | 1,480 | 1,480 | 1,445 | 1,468 | -0.81% | 1,700 | 75億382万 | +9.96% | 68.22 | 1.26 |
| 05/08 | 1,468 | 1,539 | 1,430 | 1,480 | -1.86% | 9,100 | 75億6516万 | +11.7% | 68.77 | 1.27 |
| 05/07 | 1,474 | 1,540 | 1,450 | 1,508 | +2.45% | 8,200 | 77億829万 | +14.76% | 70.08 | 1.3 |
| 05/01 | 1,443 | 1,472 | 1,443 | 1,472 | -0.07% | 7,000 | 75億2427万 | +13.14% | 68.4 | 1.27 |
| 04/30 | 1,420 | 1,490 | 1,419 | 1,473 | +3.01% | 17,600 | 75億2938万 | +14.19% | 68.45 | 1.27 |
| 04/28 | 1,330 | 1,433 | 1,330 | 1,430 | +6.4% | 14,700 | 73億958万 | +11.89% | 66.45 | 1.23 |
| 04/27 | 1,336 | 1,344 | 1,306 | 1,344 | +1.13% | 5,000 | 68億6999万 | +5.91% | 62.45 | 1.16 |
| 04/24 | 1,347 | 1,347 | 1,320 | 1,329 | -2.21% | 800 | 67億9331万 | +5.23% | 61.76 | 1.14 |
| 04/23 | 1,367 | 1,367 | 1,306 | 1,359 | -0.44% | 4,600 | 69億4666万 | +8.03% | 63.15 | 1.17 |
| 04/22 | 1,385 | 1,385 | 1,311 | 1,365 | +0.37% | 4,500 | 69億7733万 | +9.11% | 63.43 | 1.17 |
| 04/21 | 1,389 | 1,389 | 1,329 | 1,360 | -1.38% | 2,000 | 69億5177万 | +9.15% | 63.2 | 1.17 |
| 04/20 | 1,362 | 1,379 | 1,332 | 1,379 | +1.25% | 2,500 | 70億4889万 | +11.3% | 64.08 | 1.19 |
| 04/17 | 1,362 | 1,376 | 1,320 | 1,362 | -2.16% | 3,500 | 69億6199万 | +10.46% | 63.29 | 1.17 |
| 04/16 | 1,315 | 1,417 | 1,301 | 1,392 | +3.49% | 21,100 | 71億1534万 | +13.26% | 64.68 | 1.2 |
| 04/15 | 1,277 | 1,380 | 1,269 | 1,345 | +8.12% | 32,600 | 68億7510万 | +10.07% | 62.5 | 1.16 |
| 04/14 | 1,269 | 1,270 | 1,244 | 1,244 | -1.97% | 1,400 | 63億5883万 | +2.3% | 57.81 | 1.07 |
| 04/13 | 1,294 | 1,294 | 1,262 | 1,269 | -0.78% | 9,500 | 64億8662万 | +4.27% | 58.97 | 1.09 |
| 04/10 | 1,221 | 1,279 | 1,220 | 1,279 | +3.23% | 8,400 | 65億3773万 | +5.27% | 59.43 | 1.1 |
| 04/09 | 1,226 | 1,241 | 1,210 | 1,239 | +1.06% | 5,200 | 63億3327万 | +2.31% | 57.58 | 1.07 |
| 04/08 | 1,191 | 1,230 | 1,191 | 1,226 | +2.94% | 3,400 | 62億6682万 | +1.41% | 56.97 | 1.05 |
| 04/07 | 1,188 | 1,191 | 1,188 | 1,191 | -0.92% | 200 | 60億8791万 | -1.41% | 55.34 | 1.02 |
| 04/06 | 1,210 | 1,215 | 1,194 | 1,202 | -1.48% | 3,100 | 61億4414万 | -0.74% | 55.86 | 1.03 |
| 04/03 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | +0.83% | 300 | 62億3615万 | +0.58% | 56.69 | 1.05 |
| 04/02 | 1,210 | 1,211 | 1,209 | 1,210 | -2.42% | 700 | 61億8503万 | -0.33% | 56.23 | 1.04 |
| 04/01 | 1,240 | 1,248 | 1,188 | 1,240 | +2.48% | 8,600 | 63億3838万 | +2.23% | 57.62 | 1.07 |
| 03/31 | 1,176 | 1,232 | 1,156 | 1,210 | +1.42% | 7,700 | 61億8503万 | -0.25% | 24.64 | 1.04 |
| 03/30 | 1,155 | 1,198 | 1,151 | 1,193 | -0.17% | 7,600 | 60億9813万 | -1.65% | 24.29 | 1.03 |
| 03/27 | 1,192 | 1,195 | 1,192 | 1,195 | +0.25% | 1,200 | 61億836万 | -1.48% | 24.33 | 1.03 |
| 03/26 | 1,173 | 1,192 | 1,173 | 1,192 | +0.42% | 600 | 60億9302万 | -1.73% | 24.27 | 1.02 |
| 03/25 | 1,223 | 1,223 | 1,187 | 1,187 | -0.5% | 1,700 | 60億6746万 | -2.22% | 24.17 | 1.02 |
| 03/24 | 1,181 | 1,193 | 1,180 | 1,193 | 0% | 900 | 60億9813万 | -1.73% | 24.29 | 1.03 |
| 03/23 | 1,182 | 1,200 | 1,173 | 1,193 | -0.33% | 2,000 | 60億9813万 | -1.81% | 24.29 | 1.03 |
| 03/19 | 1,199 | 1,210 | 1,190 | 1,197 | +0.34% | 1,500 | 61億1858万 | -1.56% | 24.37 | 1.03 |
| 03/18 | 1,249 | 1,249 | 1,193 | 1,193 | -2.77% | 3,200 | 60億9813万 | -1.89% | 24.29 | 1.03 |
| 03/17 | 1,194 | 1,253 | 1,191 | 1,227 | +2.25% | 43,900 | 62億7193万 | +0.9% | 24.99 | 1.05 |
| 03/16 | 1,230 | 1,230 | 1,192 | 1,200 | -2.99% | 1,800 | 61億3392万 | -1.23% | 24.44 | 1.03 |
| 03/13 | 1,257 | 1,257 | 1,210 | 1,237 | -1.59% | 2,300 | 63億2304万 | +1.81% | 25.19 | 1.06 |
| 03/12 | 1,201 | 1,259 | 1,201 | 1,257 | +4.32% | 3,300 | 64億2528万 | +3.54% | 25.6 | 1.08 |
| 03/11 | 1,200 | 1,230 | 1,200 | 1,205 | -0.5% | 3,200 | 61億5947万 | -0.82% | 24.54 | 1.04 |
| 03/10 | 1,219 | 1,237 | 1,205 | 1,211 | -3.04% | 1,800 | 61億9014万 | -0.57% | 24.66 | 1.04 |
| 03/09 | 1,219 | 1,249 | 1,191 | 1,249 | +2.46% | 3,100 | 63億8438万 | +2.29% | 25.43 | 1.07 |
| 03/06 | 1,221 | 1,227 | 1,219 | 1,219 | +2.35% | 1,900 | 62億3104万 | -0.33% | 24.82 | 1.05 |
| 03/05 | 1,208 | 1,210 | 1,190 | 1,191 | +0.51% | 1,500 | 60億8791万 | -2.78% | 24.25 | 1.02 |
| 03/04 | 1,181 | 1,207 | 1,181 | 1,185 | -2.15% | 3,300 | 60億5724万 | -3.66% | 24.13 | 1.02 |
| 03/03 | 1,256 | 1,256 | 1,188 | 1,211 | -4.04% | 7,100 | 61億9014万 | -2.1% | 24.66 | 1.04 |
| 03/02 | 1,256 | 1,270 | 1,256 | 1,262 | +1.28% | 6,500 | 64億5083万 | +1.53% | 25.7 | 1.09 |
| 02/27 | 1,247 | 1,259 | 1,238 | 1,246 | +0.89% | 3,600 | 63億6905万 | -0.08% | 25.37 | 1.07 |
| 02/26 | 1,238 | 1,250 | 1,224 | 1,235 | +2.24% | 4,200 | 63億1282万 | -1.44% | 25.15 | 1.06 |
| 02/25 | 1,229 | 1,229 | 1,200 | 1,208 | -1.63% | 7,500 | 61億7481万 | -4.13% | 24.6 | 1.04 |
| 02/24 | 1,275 | 1,275 | 1,203 | 1,228 | +1.07% | 6,700 | 62億7704万 | -3.15% | 25.01 | 1.06 |
| 02/20 | 1,318 | 1,327 | 1,215 | 1,215 | +1.42% | 42,800 | 62億1059万 | -4.78% | 24.74 | 1.04 |
| 02/19 | 1,195 | 1,211 | 1,195 | 1,198 | +0.34% | 3,600 | 61億2369万 | -6.77% | 24.4 | 1.03 |
| 02/18 | 1,187 | 1,209 | 1,185 | 1,194 | -0.25% | 8,700 | 61億325万 | -7.66% | 24.31 | 1.03 |
| 02/17 | 1,186 | 1,203 | 1,176 | 1,197 | -0.25% | 9,600 | 61億1858万 | -8.06% | 24.37 | 1.03 |
| 02/16 | 1,178 | 1,218 | 1,161 | 1,200 | -0.66% | 10,100 | 61億3392万 | -8.47% | 24.44 | 1.03 |
| 02/13 | 1,237 | 1,237 | 1,207 | 1,208 | -1.55% | 4,400 | 61億7481万 | -8.48% | 24.6 | 1.04 |
| 02/12 | 1,208 | 1,240 | 1,201 | 1,227 | +2.68% | 3,400 | 62億7193万 | -7.61% | 24.99 | 1.05 |
| 02/10 | 1,184 | 1,225 | 1,180 | 1,195 | +1.01% | 9,800 | 61億836万 | -10.62% | 24.33 | 1.03 |
| 02/09 | 1,204 | 1,207 | 1,183 | 1,183 | -1.58% | 13,300 | 60億4702万 | -12.18% | 24.09 | 1.02 |
| 02/06 | 1,241 | 1,244 | 1,202 | 1,202 | -1.48% | 5,000 | 61億4414万 | -11.55% | 24.48 | 1.03 |
| 02/05 | 1,200 | 1,248 | 1,191 | 1,220 | +1.41% | 10,600 | 62億3615万 | -10.95% | 24.84 | 1.05 |
| 02/04 | 1,281 | 1,281 | 1,197 | 1,203 | -6.09% | 18,400 | 61億4925万 | -12.89% | 24.5 | 1.03 |
| 02/03 | 1,289 | 1,289 | 1,280 | 1,281 | -0.62% | 3,700 | 65億4795万 | -7.91% | 26.09 | 1.1 |
| 02/02 | 1,290 | 1,299 | 1,285 | 1,289 | -0.08% | 7,100 | 65億8885万 | -7.86% | 26.25 | 1.11 |
| 01/30 | 1,283 | 1,293 | 1,278 | 1,290 | +0.86% | 6,500 | 65億9396万 | -8.25% | 26.27 | 1.11 |
| 01/29 | 1,282 | 1,294 | 1,279 | 1,279 | -0.47% | 9,600 | 65億3773万 | -9.61% | 26.04 | 1.1 |
| 01/28 | 1,286 | 1,314 | 1,285 | 1,285 | -1.53% | 9,800 | 65億6840万 | -9.76% | 26.17 | 1.1 |
| 01/27 | 1,371 | 1,371 | 1,305 | 1,305 | -3.48% | 6,600 | 66億7063万 | -9% | 26.57 | 1.12 |
| 01/26 | 1,329 | 1,366 | 1,322 | 1,352 | -1.17% | 7,600 | 69億1088万 | -6.24% | 27.53 | 1.16 |
| 01/23 | 1,387 | 1,400 | 1,367 | 1,368 | +0.07% | 7,600 | 69億9266万 | -5.59% | 27.86 | 1.18 |
| 01/22 | 1,401 | 1,401 | 1,351 | 1,367 | -2.43% | 11,400 | 69億8755万 | -6.05% | 27.84 | 1.18 |
| 01/21 | 1,400 | 1,402 | 1,398 | 1,401 | 0% | 4,500 | 71億6135万 | -4.04% | 28.53 | 1.2 |
| 01/20 | 1,406 | 1,418 | 1,401 | 1,401 | -0.99% | 8,300 | 71億6135万 | -4.37% | 28.53 | 1.2 |
| 01/19 | 1,430 | 1,439 | 1,402 | 1,415 | -0.91% | 9,600 | 72億3291万 | -3.74% | 28.81 | 1.22 |
| 01/16 | 1,425 | 1,430 | 1,420 | 1,428 | +0.21% | 2,500 | 72億9936万 | -3.19% | 29.08 | 1.23 |
| 01/15 | 1,422 | 1,425 | 1,412 | 1,425 | +0.49% | 2,700 | 72億8403万 | -3.65% | 29.02 | 1.23 |
| 01/14 | 1,400 | 1,420 | 1,397 | 1,418 | +0.64% | 10,000 | 72億4824万 | -4.45% | 28.88 | 1.22 |
| 01/13 | 1,425 | 1,425 | 1,409 | 1,409 | -1.12% | 3,500 | 72億224万 | -5.44% | 28.69 | 1.21 |
| 01/09 | 1,410 | 1,425 | 1,409 | 1,425 | +0.71% | 1,200 | 72億8403万 | -4.75% | 29.02 | 1.23 |
| 01/08 | 1,435 | 1,435 | 1,415 | 1,415 | -0.77% | 3,800 | 72億3291万 | -5.73% | 28.81 | 1.22 |
| 01/07 | 1,441 | 1,441 | 1,400 | 1,426 | -0.97% | 5,500 | 72億8914万 | -5.37% | 29.04 | 1.23 |
| 01/06 | 1,447 | 1,453 | 1,440 | 1,440 | -0.41% | 4,200 | 73億6070万 | -4.76% | 29.32 | 1.24 |
| 01/05 | 1,480 | 1,480 | 1,442 | 1,446 | -2.89% | 11,300 | 73億9137万 | -4.62% | 29.45 | 1.24 |
| 2025 | ||||||||||
| 12/30 | 1,472 | 1,489 | 1,470 | 1,489 | +0.74% | 900 | 76億1117万 | -2.04% | 30.32 | 1.29 |
| 12/29 | 1,480 | 1,498 | 1,460 | 1,478 | -0.14% | 3,900 | 75億5494万 | -2.89% | 30.1 | 1.28 |
| 12/26 | 1,475 | 1,500 | 1,464 | 1,480 | +0.48% | 4,800 | 75億6516万 | -2.95% | 30.14 | 1.28 |
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 大商い | 高値 | 安値 | プラス | マイナス | |
| 2025年 3月期 | 3,065 7/18 | 1,281 8/5 | 5,384,000 4/25 | 156億6705万 | 65億4795万 | +45.24% 7/17 | -35.16% 8/5 |
| 2026年 3月期 | 2,020 8/27 | 1,151 3/30 | 324,400 8/27 | 103億2543万 | 58億8345万 | +14.8% 5/7 | -12.86% 2/4 |
| 最新 | 1,007 2026/5/29 | 35,000 | 51億4738万 | -24.85% 1,340 | |||
年間値上がり率
- 2025/12/30 vs 2024/12/30
- -11%(0.89倍)
- 2026/05/29 vs 2025/12/30
- -32%(0.68倍)