JBIS HD(3820)の株式情報
年初来
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 高値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | |
| 2012年 3月期 | 310 3/13 3/12 他18件 | 222 11/28 11/25 他6件 | 1,049,800 2/1 | 赤字 | 赤字 | 0.74 | 0.53 |
| 年度 | 株価 | 出来高 | PER | PBR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高値 | 安値 | 高値 | 高値 | 安値 | 高値 | 安値 | |
| 2012年 3月期 | 310 3/13 3/12 他18件 | 222 11/28 11/25 他6件 | 1,049,800 2/1 | 赤字 | 赤字 | 0.74 | 0.53 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー