| 2026 |
| 04/22 | 724 | 727 | 706 | 715 | -1.65% | 138,300 | 140億9526万 | -3.9% |
| 04/21 | 740 | 745 | 725 | 727 | -2.15% | 94,700 | 143億3182万 | -2.55% |
| 04/21 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 296,100株(1.5%)+0.06% |
| 04/20 | 744 | 746 | 733 | 743 | -0.13% | 77,600 | 146億4724万 | -0.67% |
| 04/20 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 284,500株(1.44%)+0.06% |
| 04/20 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 160,400株(0.81%)+0.15% |
| 04/20 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 93,500株(0.47%)-0.24%義務消失 |
| 04/17 | 750 | 756 | 737 | 744 | -1.72% | 123,600 | 146億6695万 | -0.8% |
| 04/17 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 131,900株(0.66%)-0.09% |
| 04/17 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 141,600株(0.71%)+0.17% |
| 04/16 | 750 | 763 | 750 | 757 | +1.07% | 71,500 | 149億2323万 | +0.66% |
| 04/16 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 148,100株(0.75%)-0.19% |
| 04/16 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 107,900株(0.54%)再IN |
| 04/15 | 755 | 770 | 742 | 749 | +0.67% | 133,500 | 147億6552万 | -0.93% |
| 04/14 | 750 | 757 | 743 | 744 | +0.27% | 109,100 | 146億6695万 | -1.85% |
| 04/14 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 273,500株(1.38%)-0.06% |
| 04/13 | 742 | 750 | 733 | 742 | -0.27% | 91,100 | 146億2753万 | -2.24% |
| 04/10 | 767 | 774 | 744 | 744 | -3% | 124,100 | 146億6695万 | -2.36% |
| 04/10 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 186,459株(0.94%)+0.09% |
| 04/09 | 768 | 779 | 759 | 767 | -1.16% | 69,100 | 151億2037万 | +0.39% |
| 04/09 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 285,400株(1.44%)+0.18% |
| 04/09 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 168,559株(0.85%)+0.17% |
| 04/09 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 62,200株(0.31%)-0.32%義務消失 |
| 04/08 | 759 | 776 | 758 | 776 | +4.3% | 148,700 | 152億9779万 | +1.7% |
| 04/08 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 135,059株(0.68%)再IN |
| 04/08 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 125,100株(0.63%)-0.34% |
| 04/07 | 750 | 768 | 736 | 744 | -1.33% | 88,600 | 146億6695万 | -2.49% |
| 04/07 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 96,400株(0.48%)-0.18%義務消失 |
| 04/07 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 192,000株(0.97%)+0.19% |
| 04/06 | 757 | 758 | 748 | 754 | +0.67% | 63,000 | 148億6409万 | -1.69% |
| 04/06 | (空売り報告)Nomura International plc 92,059株(0.46%)-0.1%義務消失 |
| 04/06 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 131,200株(0.66%)-0.3% |
| 04/06 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 155,100株(0.78%)再IN |
| 04/03 | 750 | 761 | 743 | 749 | +0.54% | 63,800 | 147億6552万 | -2.98% |
| 04/02 | 766 | 775 | 738 | 745 | -1.97% | 129,900 | 146億8667万 | -3.99% |
| 04/02 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 97,700株(0.49%)-0.11%義務消失 |
| 04/01 | 733 | 761 | 732 | 760 | +6.59% | 158,100 | 149億8237万 | -2.56% |
| 04/01 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 249,700株(1.26%)-0.06% |
| 04/01 | (空売り報告)Nomura International plc 111,600株(0.56%)-0.28% |
| 04/01 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 190,959株(0.96%)-0.32% |
| 04/01 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 118,600株(0.6%)再IN |
| 03/31 | 727 | 732 | 711 | 713 | -1.79% | 133,600 | 140億5583万 | -9.06% |
| 03/31 | (空売り報告)Nomura International plc 166,900株(0.84%)+0.07% |
| 03/31 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 252,600株(1.28%)-0.03% |
| 03/30 | 722 | 726 | 714 | 726 | -2.81% | 132,600 | 143億1211万 | -7.98% |
| 03/30 | (空売り報告)Nomura International plc 153,000株(0.77%)+0.2% |
| 03/27 | 722 | 747 | 722 | 747 | +2.47% | 138,000 | 147億2610万 | -6.16% |
| 03/27 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 262,100株(1.32%)+0.03% |
| 03/27 | (空売り報告)Nomura International plc 112,800株(0.57%)-0.11% |
| 03/26 | 754 | 760 | 720 | 729 | -3.83% | 147,600 | 143億7125万 | -8.99% |
| 03/25 | 740 | 762 | 740 | 758 | +3.55% | 176,700 | 149億4295万 | -6.07% |
| 03/25 | (空売り報告)Bronte Capital Management Pty Ltd 237,100株(1.2%)+0.02% |
| 03/25 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 255,900株(1.29%)-0.01% |
| 03/25 | (空売り報告)Nomura International plc 134,500株(0.68%)-0.14% |
| 03/24 | 721 | 733 | 705 | 732 | +6.55% | 199,600 | 144億3039万 | -9.85% |
| 03/24 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 256,900株(1.3%)+0.1% |
| 03/24 | (空売り報告)Nomura International plc 161,900株(0.82%)-0.26% |
| 03/23 | 691 | 715 | 685 | 687 | -8.16% | 336,200 | 135億4328万 | -15.81% |
| 03/23 | (空売り報告)Nomura International plc 214,300株(1.08%)+0.16% |
| 03/19 | 767 | 773 | 748 | 748 | -5.56% | 238,900 | 147億4581万 | -9.11% |
| 03/19 | (空売り報告)Nomura International plc 181,900株(0.92%)+0.41% |
| 03/19 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 91,800株(0.46%)-0.12%義務消失 |
| 03/18 | 784 | 792 | 771 | 792 | +2.72% | 100,100 | 156億1321万 | -4.46% |
| 03/18 | (空売り報告)Nomura International plc 101,300株(0.51%)-0.14% |
| 03/18 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 258,600株(1.31%)+0.02% |
| 03/18 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 115,200株(0.58%)-0.11% |
| 03/17 | 786 | 793 | 769 | 771 | -1.41% | 113,100 | 151億9922万 | -7.22% |
| 03/17 | (空売り報告)Nomura International plc 129,300株(0.65%)-0.05% |
| 03/16 | 782 | 787 | 769 | 782 | -1.64% | 164,100 | 154億1607万 | -6.35% |
| 03/16 | (空売り報告)Nomura International plc 139,900株(0.7%)+0.08% |
| 03/16 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 255,800株(1.29%)-0.04% |
| 03/13 | 779 | 797 | 774 | 795 | -0.38% | 139,600 | 156億7235万 | -5.13% |
| 03/12 | 823 | 823 | 797 | 798 | -4.55% | 190,900 | 157億3149万 | -5.34% |
| 03/12 | (空売り報告)Nomura International plc 123,800株(0.62%)再IN |
| 03/11 | 827 | 842 | 824 | 836 | +2.08% | 191,300 | 164億8061万 | -1.53% |
| 03/11 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 262,200株(1.33%)-0.1% |
| 03/10 | 788 | 819 | 782 | 819 | +6.64% | 189,200 | 161億4548万 | -3.53% |
| 03/10 | (空売り報告)Nomura International plc 94,800株(0.48%)-0.23%義務消失 |
| 03/09 | 775 | 784 | 744 | 768 | -4.6% | 293,700 | 151億4008万 | -9.75% |
| 03/09 | (空売り報告)Bronte Capital Management Pty Ltd 234,400株(1.18%)-0.05% |
| 03/09 | (空売り報告)Nomura International plc 141,100株(0.71%)再IN |
| 03/09 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 282,959株(1.43%)-0.07% |
| 03/09 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 136,300株(0.69%)-0.05% |
| 03/06 | 793 | 811 | 783 | 805 | +1.13% | 113,500 | 158億6949万 | -5.85% |
| 03/06 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 297,659株(1.5%)+0.04% |
| 03/05 | 784 | 808 | 781 | 796 | +5.57% | 261,600 | 156億9206万 | -7.12% |
| 03/05 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 237,800株(1.2%)+0.1% |
| 03/05 | (空売り報告)Nomura International plc 92,359株(0.46%)-0.24%義務消失 |
| 03/05 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 146,600株(0.74%)-0.06% |
| 03/04 | 746 | 779 | 730 | 754 | -2.08% | 466,500 | 148億6409万 | -12.33% |
| 03/04 | (空売り報告)Nomura International plc 139,859株(0.7%)+0.12% |
| 03/04 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 289,200株(1.46%)-0.16% |
| 03/04 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 158,600株(0.8%)-0.26% |
| 03/03 | 842 | 845 | 770 | 770 | -8.66% | 626,500 | 151億7951万 | -10.88% |
| 03/03 | (空売り報告)Nomura International plc 115,800株(0.58%)再IN |
| 03/03 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 210,000株(1.06%)+0.07% |
| 03/02 | (IR情報)15:50 会社プレゼンテーション資料2026年3月版 |
| 03/02 | 851 | 875 | 842 | 843 | -4.31% | 264,400 | 166億1861万 | -3.1% |
| 03/02 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 218,600株(1.1%)+0.04% |
| 03/02 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 321,241株(1.62%)+0.04% |
| 03/02 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 195,600株(0.99%)-0.12% |
| 02/27 | 850 | 882 | 850 | 881 | +3.77% | 232,800 | 173億6773万 | +1.26% |
| 02/27 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 312,941株(1.58%)-0.13% |
| 02/26 | 847 | 869 | 847 | 849 | +0.35% | 175,500 | 167億3689万 | -2.3% |
| 02/26 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 219,300株(1.11%)+0.11% |
| 02/25 | 857 | 864 | 845 | 846 | +0.12% | 177,800 | 166億7775万 | -2.87% |
| 02/24 | 845 | 855 | 816 | 845 | -0.47% | 271,700 | 166億5803万 | -3.21% |
| 02/24 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 197,600株(1%)-0.1% |
| 02/20 | 894 | 910 | 846 | 849 | -4.82% | 372,400 | 167億3689万 | -2.97% |
| 02/20 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 338,159株(1.71%)+0.02% |
| 02/20 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 217,200株(1.1%)+0.15% |
| 02/19 | 883 | 893 | 865 | 892 | +0.79% | 186,000 | 175億8458万 | +1.71% |
| 02/19 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 97,700株(0.49%)-0.09%義務消失 |
| 02/19 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 333,741株(1.69%)-0.03% |
| 02/19 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 187,400株(0.95%)-0.1% |
| 02/18 | (IR情報)15:30 2026年6月期第2四半期決算説明会資料 |
| 02/18 | 870 | 904 | 863 | 885 | +1.96% | 242,300 | 174億4658万 | +1.03% |
| 02/18 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 209,700株(1.06%)-0.04% |
| 02/18 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 339,741株(1.72%)-0.1% |
| 02/18 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 207,200株(1.05%)+0.08% |
| 02/17 | 880 | 897 | 861 | 868 | -1.59% | 251,800 | 171億1145万 | -0.69% |
| 02/17 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 360,400株(1.82%)-0.11% |
| 02/17 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 192,200株(0.97%)+0.12% |
| 02/16 | 865 | 890 | 857 | 882 | +5.38% | 279,800 | 173億8744万 | +1.15% |
| 02/16 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 116,000株(0.58%)-0.03% |
| 02/16 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 380,800株(1.93%)-0.14% |
| 02/13 | (IR情報)15:40 営業外損益の計上に関するお知らせ |
| 02/13 | (IR情報)15:40 2026年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 02/13 | 856 | 856 | 831 | 837 | -3.01% | 273,800 | 165億32万 | -3.9% |
| 02/13 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 121,700株(0.61%)+0.03% |
| 02/13 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 218,200株(1.1%)+0.05% |
| 02/13 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 408,359株(2.07%)+0.18% |
| 02/13 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 169,300株(0.85%)-0.11% |
| 02/12 | 880 | 892 | 860 | 863 | -2.92% | 211,200 | 170億1288万 | -0.92% |
| 02/12 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 373,641株(1.89%)+0.1% |
| 02/10 | 857 | 901 | 856 | 889 | +4.34% | 375,800 | 175億2543万 | +2.18% |
| 02/10 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 354,500株(1.79%)-0.01% |
| 02/10 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 190,700株(0.96%)-0.26% |
| 02/09 | 855 | 867 | 847 | 852 | -0.81% | 160,500 | 167億9603万 | -1.73% |
| 02/06 | 875 | 875 | 842 | 859 | -1.38% | 308,700 | 169億3402万 | -0.69% |
| 02/06 | (空売り報告)Bronte Capital Management Pty Ltd 243,100株(1.23%)+0.06% |
| 02/06 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 241,700株(1.22%)+0.08% |
| 02/05 | 900 | 904 | 863 | 871 | -4.18% | 440,600 | 171億7059万 | +0.81% |
| 02/05 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 115,700株(0.58%)-0.08% |
| 02/05 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 208,200株(1.05%)-0.09% |
| 02/05 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 356,400株(1.8%)+0.1% |
| 02/05 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 226,400株(1.14%)+0.26% |
| 02/04 | 911 | 927 | 884 | 909 | -4.92% | 680,900 | 179億1971万 | +5.7% |
| 02/04 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 335,400株(1.7%)+0.22% |
| 02/04 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 174,500株(0.88%)-0.27% |
| 02/03 | 990 | 991 | 895 | 956 | +13.67% | 2,370,600 | 188億4625万 | +11.55% |
| 02/03 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 131,800株(0.66%)-0.04% |
| 02/03 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 225,300株(1.14%)-0.06% |
| 02/03 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 291,800株(1.48%)-0.24% |
| 02/03 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 227,200株(1.15%)+0.18% |
| 02/02 | 860 | 864 | 840 | 841 | -3.44% | 214,900 | 165億7918万 | -1.06% |
| 02/02 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 340,500株(1.72%)+0.16% |
| 02/02 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 191,800株(0.97%)+0.12% |
| 01/30 | 851 | 890 | 851 | 871 | +0.58% | 170,600 | 171億7059万 | +2.59% |
| 01/30 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 309,300株(1.56%)-0.05% |
| 01/30 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 168,000株(0.85%)-0.07% |
| 01/29 | 845 | 870 | 838 | 866 | +2.49% | 146,800 | 170億7202万 | +2.49% |
| 01/29 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 237,500株(1.2%)+0.08% |
| 01/29 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 182,400株(0.92%)-0.1% |
| 01/28 | 870 | 870 | 844 | 845 | -2.31% | 136,200 | 166億5803万 | +0.24% |
| 01/28 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 222,000株(1.12%)+0.03% |
| 01/28 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 318,500株(1.61%)+0.17% |
| 01/28 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 202,800株(1.02%)-0.1% |
| 01/27 | 868 | 868 | 839 | 865 | -0.35% | 215,300 | 170億5231万 | +2.85% |
| 01/27 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 216,200株(1.09%)-0.05% |
| 01/27 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 221,900株(1.12%)+0.14% |
| 01/26 | 901 | 901 | 865 | 868 | -4.51% | 246,100 | 171億1145万 | +3.46% |
| 01/26 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 285,400株(1.44%)+0.17% |
| 01/23 | 853 | 919 | 853 | 909 | +7.19% | 373,900 | 179億1971万 | +8.73% |
| 01/23 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 225,500株(1.14%)+0.06% |
| 01/23 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 194,300株(0.98%)-0.4% |
| 01/22 | 858 | 873 | 847 | 848 | -1.51% | 168,400 | 167億1717万 | +1.68% |
| 01/22 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 214,600株(1.08%)-0.08% |
| 01/22 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 250,900株(1.27%)-0.2% |
| 01/22 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 274,000株(1.38%)+0.25% |
| 01/21 | 870 | 875 | 851 | 861 | -3.26% | 273,500 | 169億7345万 | +3.36% |
| 01/21 | (空売り報告)Bronte Capital Management Pty Ltd 232,400株(1.17%)-0.06% |
| 01/21 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 290,941株(1.47%)-0.06% |
| 01/21 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 222,800株(1.13%)+0.33% |
| 01/20 | 913 | 916 | 883 | 890 | -2.2% | 259,100 | 175億4515万 | +7.23% |
| 01/19 | 888 | 915 | 872 | 910 | +3.06% | 250,900 | 179億3942万 | +10.04% |
| 01/19 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 158,200株(0.8%)+0.01% |
| 01/16 | 888 | 888 | 866 | 883 | -1.34% | 197,400 | 174億715万 | +7.16% |
| 01/16 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 303,000株(1.53%)+0.07% |
| 01/15 | 865 | 899 | 860 | 895 | +3.47% | 262,100 | 176億4372万 | +8.88% |
| 01/15 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 139,400株(0.7%)+0.1% |
| 01/15 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 230,200株(1.16%)-0.06% |
| 01/15 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 289,100株(1.46%)-0.06% |
| 01/14 | 841 | 865 | 835 | 865 | +2.85% | 178,000 | 170億5231万 | +5.75% |
| 01/14 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 301,300株(1.52%)-0.12% |
| 01/14 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 157,700株(0.79%)-0.08% |
| 01/13 | 834 | 844 | 818 | 841 | +1.08% | 185,500 | 165億7918万 | +3.06% |
| 01/13 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 240,600株(1.22%)+0.03% |
| 01/13 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 172,900株(0.87%)-0.04% |
| 01/09 | 831 | 848 | 821 | 832 | -0.6% | 189,300 | 164億176万 | +2.34% |
| 01/09 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 325,000株(1.64%)+0.05% |
| 01/08 | 849 | 862 | 834 | 837 | -0.95% | 218,200 | 165億32万 | +3.21% |
| 01/08 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 236,100株(1.19%)-0.01% |
| 01/08 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 314,200株(1.59%)+0.2% |
| 01/08 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 179,400株(0.91%)+0.13% |
| 01/07 | 832 | 847 | 823 | 845 | +0.96% | 191,000 | 166億5803万 | +4.32% |
| 01/07 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 275,659株(1.39%)+0.11% |
| 01/06 | 825 | 852 | 822 | 837 | +2.2% | 217,000 | 165億32万 | +3.33% |
| 01/06 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 253,200株(1.28%)-0.1% |
| 01/05 | 812 | 829 | 789 | 819 | +1.99% | 347,600 | 161億4548万 | +1.11% |
| 01/05 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 273,500株(1.38%)-0.24% |
| 2025 |
| 12/30 | 825 | 826 | 799 | 803 | -2.78% | 252,000 | 158億3006万 | -0.86% |
| 12/29 | 791 | 836 | 790 | 826 | +4.96% | 439,900 | 162億8347万 | +2.1% |
| 12/29 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 154,500株(0.78%)-0.21% |
| 12/26 | 811 | 816 | 786 | 787 | -3.32% | 377,500 | 155億1464万 | -2.6% |
| 12/26 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 238,000株(1.2%)+0.01% |
| 12/26 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 321,000株(1.62%)+0.12% |
| 12/26 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 196,400株(0.99%)+0.2% |
| 12/25 | 802 | 818 | 798 | 814 | +2.13% | 215,200 | 160億4691万 | +0.74% |
| 12/25 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 156,900株(0.79%)-0.05% |
| 12/24 | 810 | 814 | 796 | 797 | -0.62% | 129,600 | 157億1178万 | -1.24% |
| 12/24 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 297,300株(1.5%)+0.02% |
| 12/23 | 792 | 823 | 790 | 802 | +2.82% | 247,800 | 158億1035万 | -0.5% |
| 12/23 | (空売り報告)Nomura International plc 63,359株(0.32%)-0.27%義務消失 |
| 12/23 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 292,400株(1.48%)-0.02% |
| 12/22 | 806 | 809 | 777 | 780 | -3.23% | 286,800 | 153億7665万 | -3.23% |
| 12/22 | (空売り報告)Nomura International plc 116,759株(0.59%)再IN |
| 12/22 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 295,900株(1.5%)+0.09% |
| 12/19 | 800 | 807 | 796 | 806 | -0.62% | 135,800 | 158億8920万 | -0.12% |
| 12/19 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 279,500株(1.41%)+0.03% |
| 12/18 | 797 | 818 | 792 | 811 | +0.12% | 151,500 | 159億8777万 | +0.37% |
| 12/18 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 234,600株(1.19%)-0.09% |
| 12/18 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 167,100株(0.84%)-0.07% |
| 12/17 | 815 | 817 | 797 | 810 | +1% | 196,200 | 159億6806万 | +0.12% |
| 12/17 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 179,700株(0.91%)-0.1% |
| 12/16 | 832 | 835 | 794 | 802 | -5.31% | 369,300 | 158億1035万 | -0.87% |
| 12/16 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 273,141株(1.38%)+0.1% |
| 12/16 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 199,700株(1.01%)+0.18% |
| 12/15 | 826 | 887 | 825 | 847 | +3.42% | 390,500 | 166億9746万 | +4.7% |
| 12/15 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 253,641株(1.28%)-0.05% |
| 12/12 | 782 | 851 | 782 | 819 | +4.2% | 434,500 | 161億4548万 | +1.49% |
| 12/12 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 253,700株(1.28%)-0.09% |
| 12/12 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 263,800株(1.33%)+0.08% |
| 12/11 | 815 | 819 | 781 | 786 | -4.03% | 251,600 | 154億9493万 | -2.6% |
| 12/11 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 247,500株(1.25%)+0.13% |
| 12/10 | 826 | 835 | 810 | 819 | -0.97% | 144,200 | 161億4548万 | +1.24% |
| 12/09 | 845 | 854 | 827 | 827 | -2.48% | 172,300 | 163億319万 | +2.35% |
| 12/09 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 222,000株(1.12%)+0.16% |
| 12/08 | 785 | 851 | 785 | 848 | +7.34% | 324,500 | 167億1717万 | +4.69% |
| 12/08 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 119,500株(0.6%)+0.08% |
| 12/08 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 270,500株(1.37%)-0.12% |
| 12/08 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 189,800株(0.96%)-0.28% |
| 12/08 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 165,300株(0.83%)-0.13% |
| 12/05 | 809 | 816 | 788 | 790 | -2.95% | 188,200 | 155億7378万 | -2.47% |
| 12/05 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 244,900株(1.24%)+0.24% |
| 12/05 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 189,900株(0.96%)-0.14% |
| 12/04 | 807 | 835 | 799 | 814 | +6.82% | 418,000 | 160億4691万 | +0.12% |
| 12/04 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 217,000株(1.1%)+0.05% |
| 12/03 | 781 | 787 | 739 | 762 | -3.54% | 407,300 | 150億2180万 | -6.5% |
| 12/03 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 208,600株(1.05%)+0.26% |
| 12/02 | 822 | 840 | 787 | 790 | -3.78% | 268,800 | 155億7378万 | -3.54% |
| 12/01 | 825 | 833 | 817 | 821 | -2.03% | 145,000 | 161億8491万 | -0.73% |
| 12/01 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 198,500株(1%)+0.02% |
| 11/28 | 829 | 850 | 827 | 838 | +0.96% | 143,300 | 165億2004万 | +0.36% |
| 11/28 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 104,400株(0.52%)再IN |
| 11/27 | 824 | 839 | 820 | 830 | +1.1% | 184,300 | 163億6233万 | -1.54% |
| 11/27 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 194,925株(0.98%)-0.09% |
| 11/26 | 781 | 826 | 778 | 821 | +5.26% | 219,800 | 161億8491万 | -3.53% |
| 11/26 | (空売り報告)BNP Paribas Financial Markets SNC 96,200株(0.48%)-0.1%義務消失 |
| 11/26 | (空売り報告)JPM Securities Japan Co Ltd. 294,700株(1.49%)-0.1% |
| 11/25 | 805 | 807 | 772 | 780 | -2.99% | 252,200 | 153億7665万 | -9.3% |
| 11/25 | (空売り報告)Bronte Capital Management Pty Ltd 243,700株(1.23%)+0.05% |
| 11/25 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 211,725株(1.07%)+0.13% |
| 11/21 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 186,825株(0.94%)-0.12% |
| 11/20 | (空売り報告)Barclays Capital Securities Ltd 209,525株(1.06%)+0.11% |
| 11/20 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 156,000株(0.79%)-0.01% |
| 11/19 | (空売り報告)GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 157,800株(0.8%)-0.15% |