| 2026 |
| 04/21 | 1,216 | 1,244 | 1,216 | 1,235 | +1.56% | 15,100 | 119億3544万 | +5.29% |
| 04/20 | 1,207 | 1,225 | 1,207 | 1,216 | +1.25% | 7,100 | 117億5182万 | +4.02% |
| 04/17 | 1,207 | 1,214 | 1,201 | 1,201 | +0.17% | 2,900 | 116億685万 | +2.91% |
| 04/16 | 1,198 | 1,205 | 1,198 | 1,199 | -0.08% | 4,100 | 115億8752万 | +2.92% |
| 04/15 | 1,213 | 1,213 | 1,196 | 1,200 | +0.08% | 7,700 | 115億9719万 | +3% |
| 04/14 | 1,221 | 1,221 | 1,195 | 1,199 | -2.04% | 12,100 | 115億8752万 | +3.01% |
| 04/13 | (自社株買い)取締役会(2026年3月27日)での決議状況(取得期間2026年3月30日~2026年10月31日) |
| 04/13 | 1,210 | 1,226 | 1,203 | 1,224 | +1.75% | 11,100 | 118億2913万 | +5.34% |
| 04/10 | 1,210 | 1,210 | 1,194 | 1,203 | -0.91% | 5,100 | 116億2618万 | +3.71% |
| 04/09 | 1,200 | 1,216 | 1,187 | 1,214 | +1.93% | 12,600 | 117億3249万 | +4.75% |
| 04/08 | 1,193 | 1,199 | 1,190 | 1,191 | 0% | 9,500 | 115億1021万 | +2.85% |
| 04/07 | 1,209 | 1,209 | 1,187 | 1,191 | +0.42% | 11,400 | 115億1021万 | +2.85% |
| 04/06 | 1,173 | 1,203 | 1,173 | 1,186 | +0.94% | 11,500 | 114億6189万 | +2.42% |
| 04/03 | 1,180 | 1,181 | 1,169 | 1,175 | -1.43% | 5,000 | 113億5558万 | +1.29% |
| 04/02 | 1,187 | 1,192 | 1,172 | 1,192 | +2.58% | 14,100 | 115億1987万 | +2.76% |
| 04/01 | (IR情報)11:30 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 04/01 | (IR情報)11:30 横浜健康経営認証制度の取得に関するお知らせ |
| 04/01 | 1,182 | 1,182 | 1,161 | 1,162 | +0.87% | 13,500 | 112億2994万 | +0.09% |
| 03/31 | 1,166 | 1,167 | 1,139 | 1,152 | +0.52% | 7,700 | 111億3330万 | -0.95% |
| 03/30 | (IR情報)10:40 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式取得結果に関するお知らせ |
| 03/30 | 1,150 | 1,170 | 1,145 | 1,146 | -1.38% | 20,600 | 110億7531万 | -1.63% |
| 03/27 | (IR情報)16:30 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 03/27 | (IR情報)15:30 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |
| 03/27 | 1,130 | 1,162 | 1,128 | 1,162 | +2.47% | 6,800 | 112億2994万 | -0.26% |
| 03/26 | 1,121 | 1,150 | 1,121 | 1,134 | +1.16% | 7,400 | 109億5934万 | -2.66% |
| 03/25 | 1,117 | 1,142 | 1,108 | 1,121 | +1.91% | 21,500 | 108億3371万 | -3.78% |
| 03/24 | 1,120 | 1,120 | 1,096 | 1,100 | +0.92% | 13,800 | 106億3075万 | -5.58% |
| 03/23 | 1,113 | 1,121 | 1,090 | 1,090 | -3.96% | 39,900 | 105億3411万 | -6.52% |
| 03/19 | 1,122 | 1,154 | 1,120 | 1,135 | -1.13% | 15,100 | 109億6901万 | -2.91% |
| 03/18 | 1,150 | 1,153 | 1,139 | 1,148 | +0.61% | 6,800 | 110億9464万 | -1.88% |
| 03/17 | 1,152 | 1,157 | 1,141 | 1,141 | -0.87% | 5,400 | 110億2699万 | -2.4% |
| 03/16 | 1,152 | 1,158 | 1,142 | 1,151 | -0.69% | 16,600 | 111億2364万 | -1.46% |
| 03/13 | 1,150 | 1,162 | 1,150 | 1,159 | -0.09% | 5,400 | 112億95万 | -0.69% |
| 03/12 | 1,185 | 1,185 | 1,159 | 1,160 | -2.11% | 7,700 | 112億1061万 | -0.6% |
| 03/11 | 1,170 | 1,197 | 1,170 | 1,185 | +0.59% | 4,300 | 114億5222万 | +1.63% |
| 03/10 | 1,158 | 1,183 | 1,158 | 1,178 | +3.15% | 6,100 | 113億8457万 | +1.12% |
| 03/09 | 1,153 | 1,157 | 1,141 | 1,142 | -3.22% | 27,200 | 110億3666万 | -1.81% |
| 03/06 | 1,183 | 1,191 | 1,178 | 1,180 | -0.25% | 5,900 | 114億390万 | +1.55% |
| 03/05 | 1,195 | 1,198 | 1,175 | 1,183 | -0.5% | 18,800 | 114億3289万 | +2.07% |
| 03/04 | 1,171 | 1,189 | 1,137 | 1,189 | -0.67% | 31,400 | 114億9088万 | +2.85% |
| 03/03 | 1,195 | 1,205 | 1,188 | 1,197 | +0.42% | 8,700 | 115億6819万 | +3.91% |
| 03/02 | 1,220 | 1,220 | 1,192 | 1,192 | -2.45% | 14,900 | 115億1987万 | +3.92% |
| 02/27 | 1,181 | 1,228 | 1,175 | 1,222 | +3.47% | 8,900 | 118億980万 | +7.01% |
| 02/26 | 1,205 | 1,209 | 1,170 | 1,181 | -1.99% | 26,900 | 114億1357万 | +3.96% |
| 02/25 | (IR情報)15:30 既発行の新株予約権(第1回)及び無担保転換社債型新株予約権付社債(第3回)の内容変更に関するお知らせ |
| 02/25 | 1,227 | 1,227 | 1,204 | 1,205 | -1.55% | 11,900 | 116億4551万 | +6.54% |
| 02/24 | 1,202 | 1,244 | 1,202 | 1,224 | +2.34% | 23,800 | 118億2913万 | +8.8% |
| 02/20 | 1,164 | 1,196 | 1,164 | 1,196 | +3.28% | 18,800 | 115億5853万 | +6.98% |
| 02/19 | 1,164 | 1,164 | 1,158 | 1,158 | +0.43% | 4,200 | 111億9129万 | +4.14% |
| 02/18 | 1,135 | 1,153 | 1,131 | 1,153 | +1.59% | 8,900 | 111億4296万 | +4.16% |
| 02/17 | (IR情報)10:00 2025年12月期決算説明資料 |
| 02/17 | 1,138 | 1,138 | 1,122 | 1,135 | +1.25% | 6,200 | 109億6901万 | +2.9% |
| 02/16 | 1,123 | 1,130 | 1,114 | 1,121 | -1.15% | 25,800 | 108億3371万 | +2% |
| 02/13 | (IR情報)15:30 個別業績の前年実績値との差異に関するお知らせ |
| 02/13 | (IR情報)15:30 2025年12月期決算短信[日本基準](連結) |
| 02/13 | 1,140 | 1,149 | 1,129 | 1,134 | -1.82% | 16,200 | 109億5934万 | +3.56% |
| 02/12 | 1,163 | 1,169 | 1,154 | 1,155 | +0.43% | 5,600 | 111億6229万 | +5.77% |
| 02/10 | 1,135 | 1,160 | 1,134 | 1,150 | +1.32% | 12,300 | 111億1397万 | +5.8% |
| 02/09 | 1,126 | 1,143 | 1,126 | 1,135 | +1.43% | 9,200 | 109億6901万 | +4.9% |
| 02/06 | 1,125 | 1,136 | 1,116 | 1,119 | -1.15% | 9,200 | 108億1438万 | +3.8% |
| 02/05 | 1,133 | 1,146 | 1,111 | 1,132 | -0.61% | 8,300 | 109億4001万 | +5.4% |
| 02/04 | 1,166 | 1,166 | 1,125 | 1,139 | -0.61% | 18,300 | 110億766万 | +6.35% |
| 02/03 | 1,168 | 1,168 | 1,132 | 1,146 | -1.88% | 15,600 | 110億7531万 | +7.3% |
| 02/02 | 1,138 | 1,174 | 1,138 | 1,168 | +3.73% | 24,800 | 112億8793万 | +9.77% |
| 01/30 | 1,118 | 1,126 | 1,100 | 1,126 | +0.9% | 16,700 | 108億8203万 | +6.33% |
| 01/29 | 1,102 | 1,116 | 1,080 | 1,116 | +1.18% | 25,400 | 107億8538万 | +5.68% |
| 01/28 | 1,095 | 1,108 | 1,090 | 1,103 | +0.27% | 12,300 | 106億5975万 | +4.75% |
| 01/27 | 1,098 | 1,101 | 1,085 | 1,100 | +0.73% | 17,000 | 106億3075万 | +4.76% |
| 01/26 | 1,100 | 1,109 | 1,091 | 1,092 | +1.77% | 35,900 | 105億5344万 | +4.3% |
| 01/23 | (IR情報)15:40 配当予想の修正に関するお知らせ |
| 01/23 | 1,078 | 1,078 | 1,060 | 1,073 | -0.46% | 6,700 | 103億6982万 | +2.78% |
| 01/22 | 1,052 | 1,078 | 1,042 | 1,078 | +2.47% | 25,600 | 104億1814万 | +3.36% |
| 01/21 | 1,051 | 1,054 | 1,047 | 1,052 | -0.57% | 4,300 | 101億6687万 | +1.15% |
| 01/20 | 1,058 | 1,059 | 1,053 | 1,058 | -0.09% | 4,600 | 102億2485万 | +1.83% |
| 01/19 | 1,058 | 1,069 | 1,051 | 1,059 | +0.57% | 15,000 | 102億3452万 | +2.02% |
| 01/16 | 1,044 | 1,055 | 1,043 | 1,053 | +0.86% | 12,000 | 101億7653万 | +1.54% |
| 01/15 | 1,040 | 1,048 | 1,040 | 1,044 | +0.38% | 11,800 | 100億8955万 | +0.87% |
| 01/14 | 1,040 | 1,040 | 1,035 | 1,040 | +0.1% | 9,500 | 100億5090万 | +0.48% |
| 01/13 | 1,037 | 1,040 | 1,037 | 1,039 | +0.19% | 7,900 | 100億4123万 | +0.48% |
| 01/09 | 1,038 | 1,040 | 1,035 | 1,037 | +0.1% | 7,500 | 100億2190万 | +0.29% |
| 01/08 | 1,035 | 1,041 | 1,034 | 1,036 | -0.48% | 7,700 | 100億1224万 | +0.19% |
| 01/07 | 1,035 | 1,041 | 1,030 | 1,041 | +0.77% | 6,000 | 100億6056万 | +0.68% |
| 01/06 | 1,030 | 1,035 | 1,027 | 1,033 | 0% | 10,700 | 99億8324万 | -0.1% |
| 01/05 | 1,034 | 1,036 | 1,019 | 1,033 | +0.58% | 15,500 | 99億8324万 | -0.1% |
| 2025 |
| 12/30 | 1,023 | 1,035 | 1,022 | 1,027 | -0.29% | 7,100 | 99億2526万 | -0.58% |
| 12/29 | 1,046 | 1,046 | 1,030 | 1,030 | -2.18% | 10,400 | 99億5425万 | -0.29% |
| 12/26 | 1,052 | 1,055 | 1,050 | 1,053 | +0.1% | 5,300 | 101億7653万 | +2.03% |
| 12/25 | 1,052 | 1,058 | 1,051 | 1,052 | 0% | 8,500 | 101億6687万 | +2.14% |
| 12/24 | 1,051 | 1,052 | 1,048 | 1,052 | +0.19% | 17,700 | 101億6687万 | +2.33% |
| 12/23 | 1,046 | 1,053 | 1,046 | 1,050 | +0.29% | 11,100 | 101億4754万 | +2.34% |
| 12/22 | 1,044 | 1,050 | 1,043 | 1,047 | +0.48% | 13,700 | 101億1855万 | +2.15% |
| 12/19 | 1,034 | 1,043 | 1,034 | 1,042 | +1.07% | 6,600 | 100億7022万 | +1.76% |
| 12/18 | 1,030 | 1,034 | 1,030 | 1,031 | +0.29% | 4,600 | 99億6392万 | +0.78% |
| 12/17 | 1,020 | 1,031 | 1,020 | 1,028 | +0.69% | 4,600 | 99億3492万 | +0.59% |
| 12/16 | 1,025 | 1,031 | 1,021 | 1,021 | -0.58% | 5,100 | 98億6727万 | -0.1% |
| 12/15 | 1,022 | 1,030 | 1,022 | 1,027 | 0% | 3,800 | 99億2526万 | +0.49% |
| 12/12 | 1,017 | 1,035 | 1,017 | 1,027 | +0.59% | 5,400 | 99億2526万 | +0.59% |
| 12/11 | 1,024 | 1,026 | 1,020 | 1,021 | -0.78% | 3,800 | 98億6727万 | 0% |
| 12/10 | 1,024 | 1,030 | 1,024 | 1,029 | +0.68% | 7,600 | 99億4459万 | +0.88% |
| 12/09 | 1,023 | 1,030 | 1,020 | 1,022 | -0.1% | 3,100 | 98億7694万 | +0.2% |
| 12/08 | 1,020 | 1,023 | 1,015 | 1,023 | -0.1% | 4,700 | 98億8660万 | +0.29% |
| 12/05 | 1,034 | 1,034 | 1,020 | 1,024 | -0.97% | 6,500 | 98億9627万 | +0.39% |
| 12/04 | 1,025 | 1,035 | 1,025 | 1,034 | +0.49% | 2,900 | 99億9291万 | +1.37% |
| 12/03 | 1,035 | 1,035 | 1,026 | 1,029 | -0.58% | 1,900 | 99億4459万 | +0.88% |
| 12/02 | 1,038 | 1,039 | 1,035 | 1,035 | -0.29% | 4,700 | 100億257万 | +1.47% |
| 12/01 | 1,034 | 1,039 | 1,034 | 1,038 | +0.39% | 3,400 | 100億3157万 | +1.86% |
| 11/28 | 1,029 | 1,036 | 1,026 | 1,034 | 0% | 6,300 | 99億9291万 | +1.57% |
| 11/27 | 1,034 | 1,034 | 1,024 | 1,034 | +1.37% | 2,500 | 99億9291万 | +1.67% |
| 11/26 | 1,026 | 1,030 | 1,017 | 1,020 | -0.49% | 6,100 | 98億5761万 | +0.39% |
| 11/25 | 1,013 | 1,025 | 1,013 | 1,025 | +1.49% | 13,300 | 99億593万 | +0.99% |
| 11/21 | 1,004 | 1,010 | 1,004 | 1,010 | +0.8% | 2,700 | 97億6097万 | -0.39% |