| 2023 |
| 10/13 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.1% 義務消失 | 31,600株 -6,000株 |
| 08/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.03% | 37,600株 -2,100株 |
| 08/14 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.62% | +0.03% | 39,700株 +1,600株 |
| 05/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.1% | 38,100株 -5,900株 |
| 04/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.01% | 44,000株 -500株 |
| 02/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.7% | +0.01% | 44,500株 +300株 |
| 01/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.69% | -0.07% | 44,200株 -4,500株 |
| 2022 |
| 11/24 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.76% | 再IN | 48,700株 |
| 11/22 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.1% 義務消失 | 31,700株 -6,100株 |
| 11/21 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.49% | -0.04% 義務消失 | 31,500株 -2,700株 |
| 10/28 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.53% | -0.16% | 34,200株 -10,200株 |
| 10/12 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.59% | -0.02% | 37,800株 -1,000株 |
| 10/12 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.69% | -0.01% | 44,400株 -100株 |
| 10/11 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.7% | +0.1% | 44,500株 +6,300株 |
| 08/26 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.6% | +0.02% | 38,200株 +1,000株 |
| 08/18 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.61% | 再IN | 38,800株 |
| 08/12 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.58% | -0.03% | 37,200株 -1,700株 |
| 08/02 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.61% | +0.02% | 38,900株 +800株 |
| 07/29 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.59% | -0.03% | 38,100株 -1,800株 |
| 07/20 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.62% | +0.11% | 39,900株 +7,400株 |
| 07/14 | Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. | 0.51% | 新規 | 32,500株 |
| 04/08 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.49% | -0.01% 義務消失 | 31,500株 -500株 |
| 03/09 | Barclays Capital Securities Ltd | 0.5% | 再IN | 32,000株 |
| 2020 |
| 04/27 | Credit Suisse AG | 0.49% | -0.01% 義務消失 | 31,301株 -500株 |
| 04/24 | Credit Suisse AG | 0.5% | 再IN | 31,801株 |
| 04/23 | Credit Suisse AG | 0.49% | -0.01% 義務消失 | 31,701株 -100株 |
| 04/22 | Credit Suisse AG | 0.5% | 再IN | 31,801株 |
| 04/21 | Credit Suisse AG | 0.49% | -0.01% 義務消失 | 31,601株 -100株 |
| 04/20 | Credit Suisse AG | 0.5% | -0.02% | 31,701株 -1,900株 |
| 03/30 | Credit Suisse AG | 0.52% | 新規 | 33,601株 |
| 2019 |
| 12/10 | JPモルガン証券 | 0.48% | -0.1% 義務消失 | 30,648株 -6,700株 |
| 10/17 | JPモルガン証券 | 0.58% | -0.02% | 37,348株 -1,000株 |
| 10/11 | JPモルガン証券 | 0.6% | +0.01% | 38,348株 +600株 |
| 10/03 | JPモルガン証券 | 0.59% | -0.09% | 37,748株 -6,000株 |
| 09/11 | JPモルガン証券 | 0.68% | -0.02% | 43,748株 -800株 |
| 08/13 | JPモルガン証券 | 0.7% | +0.09% | 44,548株 +5,200株 |
| 08/02 | JPモルガン証券 | 0.61% | +0.11% | 39,348株 +7,148株 |
| 07/11 | JPモルガン証券 | 0.5% | 再IN | 32,200株 |
| 05/31 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London | 0.49% | -0.02% 義務消失 | 31,700株 -800株 |
| 04/09 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.49% | -0.01% 義務消失 | 31,400株 -100株 |
| 04/08 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.5% | -0.00% | 31,500株 -100株 |
| 04/05 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.5% | -0.00% | 31,600株 -100株 |
| 04/04 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.5% | -0.00% | 31,700株 -300株 |
| 04/03 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.5% | -0.01% | 32,000株 -200株 |
| 04/02 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.51% | -0.00% | 32,200株 -200株 |
| 04/01 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.51% | -0.00% | 32,400株 -300株 |
| 03/29 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.51% | -0.01% | 32,700株 -200株 |
| 03/28 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.52% | -0.00% | 32,900株 -300株 |
| 03/27 | OXAM QUANT FUND LIMITED(OXFORD ASSET MANAGEMENT) | 0.52% | -0.01% | 33,200株 -500株 |
|