アトラス(7866)の四半期進捗
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 実績 | - 23,305,923 | - 1,401,421 | - 1,636,787 | - 587,113 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 実績 | - 19,242,816 | - 585,761 | - 516,973 | - -2,397,219 |
| 年度 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 実績 | - 23,305,923 | - 1,401,421 | - 1,636,787 | - 587,113 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 実績 | - 19,242,816 | - 585,761 | - 516,973 | - -2,397,219 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー