半期報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 7,010 | 7,038 | 28 | |
| (3)その他 | 10,000 | 10,123 | 123 | |
| 小計 | 17,010 | 17,161 | 151 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 10,507 | 10,499 | △8 | |
| (3)その他 | 5,500 | 5,487 | △12 | |
| 小計 | 16,007 | 15,987 | △20 | |
| 合計 | 33,018 | 33,148 | 130 | |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 4,008 | 4,034 | 25 | |
| (3)その他 | 9,500 | 9,622 | 122 | |
| 小計 | 13,508 | 13,656 | 148 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1)国債・地方債等 | - | - | - |
| (2)社債 | 802 | 800 | △2 | |
| (3)その他 | 4,000 | 3,978 | △21 | |
| 小計 | 4,802 | 4,778 | △24 | |
| 合計 | 18,311 | 18,434 | 123 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2021年3月31日)
| 区分 | 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 4,578 | 1,971 | 2,607 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 1,999 | 1,999 | - | |
| 小計 | 6,578 | 3,971 | 2,607 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 338 | 410 | △71 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 4,090 | 4,090 | - | |
| 小計 | 4,428 | 4,500 | △71 | |
| 合計 | 11,007 | 8,471 | 2,535 | |
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 5,025 | 1,990 | 3,034 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 5,025 | 1,990 | 3,034 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 2,753 | 3,348 | △595 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 5,170 | 5,170 | - | |
| 小計 | 7,923 | 8,518 | △595 | |
| 合計 | 12,948 | 10,509 | 2,438 | |