有価証券報告書-第85期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日)における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
(a)現金及び預金
(b)受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(c)売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 上記金額には消費税が含まれております。
(d)商品
(e)貯蔵品
(f)支払手形
相手先別内訳
期日別内訳
(g)買掛金
(h)短期借入金
(i)商品券
(j)長期借入金
(k)関係会社長期借入金
当事業年度末(平成26年2月28日)における主な資産及び負債の内容は、次のとおりであります。
(a)現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 56,582 |
| 預金の種類 | |
| 普通預金 | 159,554 |
| 別段預金 | 150 |
| 小計 | 159,704 |
| 計 | 216,286 |
(b)受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱セディナ | 28,249 |
| 大洋興業㈱ | 2,466 |
| 喜多村工業用品㈱ | 494 |
| 福伸電機㈱ | 452 |
| ㈱永岡組 | 368 |
| その他(㈱辻一平商店他) | 972 |
| 計 | 33,004 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成26年3月 | 5,170 |
| 〃 4月 | 3,642 |
| 〃 5月 | 1,320 |
| 〃 6月 | 662 |
| 〃 7月以降 | 22,207 |
| 計 | 33,004 |
(c)売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱セディナ | 55,789 |
| ㈱ジェーシービー | 30,560 |
| 山陽電気鉄道㈱ | 30,067 |
| 三井住友トラスト・カード㈱ | 29,070 |
| ㈱神戸新聞社 | 26,031 |
| その他(イオンクレジットサービス㈱他) | 459,935 |
| 計 | 631,454 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生額 (千円) | 当期回収額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||||||||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
|
| |||||||||||||||||||
| 555,834 | 10,009,237 | 9,933,617 | 631,454 | 94.0 | 99.2 | 22 | |||||||||||||||||||
(注) 上記金額には消費税が含まれております。
(d)商品
| 種類別 | 金額(千円) |
| 衣料品 | 498,307 |
| 身回品 | 278,696 |
| 雑貨 | 100,191 |
| 家庭用品 | 82,801 |
| 食料品 | 49,718 |
| その他 | 1,089 |
| 計 | 1,010,801 |
(e)貯蔵品
| 種類別 | 金額(千円) |
| 包装材料・事務用品他 | 2,206 |
| 被服 | 3,248 |
| 諸券 | 7,214 |
| 計 | 12,668 |
(f)支払手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 寺崎商事㈱ | 22,570 |
| 荒川㈱ | 10,140 |
| ㈱大洋工芸 | 9,920 |
| 丸山印刷㈱ | 9,180 |
| キャロンシューズ㈱ | 5,310 |
| その他(㈱湯城商店他) | 37,607 |
| 計 | 94,727 |
期日別内訳
| 期日 | 金額(千円) |
| 平成26年3月 | 46,857 |
| 〃 4月 | 24,292 |
| 〃 5月 | 23,578 |
| 計 | 94,727 |
(g)買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱オンワード樫山 | 149,987 |
| ㈱ロフト | 145,292 |
| ㈱海星ムサシ | 116,915 |
| ㈱九州屋 | 105,558 |
| ㈱アイ・エム・シー | 93,817 |
| その他(寺崎商事㈱他) | 1,102,527 |
| 計 | 1,714,098 |
(h)短期借入金
| 借入先 | 金額(千円) |
| ㈱三井住友銀行 | 90,000 |
| 播州信用金庫 | 90,000 |
| 計 | 180,000 |
(i)商品券
| 当期首未回収高(千円) | 当期発行高(千円) | 当期回収高(千円) | 当期末未回収高(千円) |
| 1,431,415 | 1,562,953 | 1,611,364 | 1,383,004 |
(j)長期借入金
| 借入先 | 金額(内1年内返済予定の長期借入金)(千円) | |
| ㈱三井住友銀行 | 1,010,000 | (360,000) |
| 播州信用金庫 | 970,000 | (320,000) |
| 三井住友信託銀行㈱ | 570,000 | (210,000) |
| ㈱みずほ銀行 | 320,000 | (140,000) |
| ㈱中国銀行 | 280,000 | (80,000) |
| 兵庫県信用農業協同組合連合会 | 280,000 | (80,000) |
| ㈱日本政策投資銀行 | 250,000 | (250,000) |
| ㈱みなと銀行 | 230,000 | (50,000) |
| ㈱りそな銀行 | 200,000 | (80,000) |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 140,000 | (40,000) |
| ㈱広島銀行 | 140,000 | (40,000) |
| ㈱あおぞら銀行 | 100,000 | (20,000) |
| 計 | 4,490,000 | (1,670,000) |
(k)関係会社長期借入金
| 借入先 | 金額(千円) |
| 山陽タクシー㈱ | 520,000 |
| 山電サービス㈱ | 520,000 |
| ㈱山電情報センター | 40,000 |
| ㈱日本ワークシステム | 40,000 |
| ㈱山陽エージェンシー | 40,000 |
| 計 | 1,160,000 |