丸千代山岡家(3399)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,617,829 | 15,633,980 |
| 売上原価 | 3,364,905 | 4,538,248 |
| 売上総利益 | 8,252,924 | 11,095,732 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,776,428 | 9,565,978 |
| 全事業営業利益 | 476,495 | 1,529,753 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,036 | 899 |
| 受取保険料 | 3,345 | 8,058 |
| 受取賃貸料 | 7,296 | 8,472 |
| 受取手数料 | 25,515 | 29,398 |
| 保険解約返戻金 | - | 25,662 |
| その他 | 2,774 | 8,671 |
| 営業外収益計 | 39,968 | 81,164 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,085 | 15,319 |
| 社債発行費 | 3,617 | - |
| その他 | 1,866 | 6,271 |
| 営業外費用計 | 22,569 | 21,590 |
| 当期経常利益 | 493,894 | 1,589,327 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 27 | 1,837 |
| 特別利益計 | 27 | 1,837 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 8,100 | - |
| 固定資産除却損 | 11,881 | 2,719 |
| 特別損失計 | 19,981 | 2,719 |
| 税引前当年度純利益 | 473,939 | 1,588,445 |
| 法人税等 | 161,047 | 502,142 |
| 四半期純利益 | 312,891 | 1,086,302 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,253,474 | 1,578,915 |
| 雑給 | 2,574,514 | 3,292,908 |
| 水道光熱費 | 1,109,046 | 1,216,019 |
| 地代家賃 | 450,447 | 474,165 |
| 減価償却費 | 258,549 | 295,069 |