- 8944
- 2026/08/28
- 時価
- 56億円
- PER 予
- 9.36倍
- 2010年以降
- 赤字-124.03倍
(2010-2025年) - PBR
- 0.27倍
- 2010年以降
- 0.19-1.42倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 2.47%
- ROE 予
- 2.9%
- ROA 予
- 0.92%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ランドビジネス(8944)の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2021年12月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 9,462,652 |
| 売掛金 | 3,834 |
| 営業未収入金 | 23,261 |
| 商品及び製品 | 1,565 |
| 販売用不動産 | 5,060 |
| 未成工事支出金 | 422 |
| 原材料及び貯蔵品 | 15,854 |
| その他 | 95,918 |
| 貸倒引当金 | -400 |
| 流動資産計 | 9,608,170 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 15,165,945 |
| 土地 | 25,552,320 |
| その他(純額) | 863,382 |
| 有形固定資産合計 | 41,581,649 |
| 無形固定資産 | 1,496,856 |
| 投資その他の資産 | 624,071 |
| 固定資産計 | 43,702,577 |
| 資産の部合計 | 53,310,748 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 5,020 |
| 営業未払金 | 36,212 |
| 短期借入金 | 600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 230,618 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,120,362 |
| 未払法人税等 | 28,358 |
| 引当金 | 100,171 |
| その他 | 668,786 |
| 流動負債計 | 2,789,529 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 5,103,438 |
| 長期借入金 | 24,501,069 |
| 引当金 | 207,480 |
| 退職給付に係る負債 | 32,459 |
| 受入敷金保証金 | 1,707,046 |
| その他 | 957,656 |
| 固定負債計 | 32,509,149 |
| 負債の部合計 | 35,298,678 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 4,969,192 |
| 資本剰余金 | 5,099,179 |
| 利益剰余金 | 10,613,834 |
| 自己株式 | -2,428,306 |
| 株主資本合計 | 18,253,899 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -241,830 |
| その他の包括利益累計額合計 | -241,830 |
| 純資産の部合計 | 18,012,069 |
| 負債・純資産合計 | 53,310,748 |