有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はない。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
当連結会計年度(2023年3月31日)
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.売買目的有価証券
該当事項はない。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | 5,000 | 5,004 | 4 | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 5,000 | 5,004 | 4 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 5,000 | 5,004 | 4 | |
3.その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 167,862 | 64,113 | 103,748 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 40,716 | 39,643 | 1,073 | |
| 小計 | 208,578 | 103,757 | 104,821 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 32,945 | 35,913 | △2,967 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 257,267 | 258,444 | △1,176 | |
| 小計 | 290,213 | 294,357 | △4,143 | |
| 合計 | 498,792 | 398,114 | 100,677 | |
当連結会計年度(2023年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(千円) | 取得原価 (千円) | 差額(千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 202,295 | 92,916 | 109,379 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 3,133 | 3,000 | 133 | |
| 小計 | 205,428 | 95,916 | 109,512 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 6,844 | 7,110 | △266 |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | 292,476 | 295,110 | △2,633 | |
| 小計 | 299,321 | 302,221 | △2,900 | |
| 合計 | 504,749 | 398,137 | 106,612 | |
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1) 株式 | 5,022 | 2,322 | - |
| (2) 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | 5,022 | 2,322 | - |
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| 種類 | 売却額(千円) | 売却益の合計額 (千円) | 売却損の合計額 (千円) |
| (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3) その他 | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |