半期報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)前中間会計期間及び当中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、また、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
1株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) |
| (1)1株当たり純資産額 | 816,395円 | 810,604円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 純資産の部の合計額(千円) | 1,284,189 | 1,275,080 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円) | 1,284,189 | 1,275,080 |
| 普通株式の発行済株式数(株) | 1,573 | 1,573 |
| 普通株式の自己株式数(株) | ― | ― |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(株) | 1,573 | 1,573 |
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| (2)1株当たり中間純損失金額(△) | △61,558円 | △5,790円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純損失金額(△)(千円) | △96,831 | △9,108 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る中間純損失額(△)(千円) | △96,831 | △9,108 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,573 | 1,573 |
(注)前中間会計期間及び当中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、また、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。