ソラン(9750)の収益性分析
収益性分析
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 15.57% | 3.61% | 3.5% | 1.47% |
| 2009/03 | 17.34% | 5.3% | 5.17% | 3.07% |
| 2010/03 | 17.86% | 3.28% | 2.93% | 1.28% |
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 15.57% | 3.61% | 3.5% | 1.47% |
| 2009/03 | 17.34% | 5.3% | 5.17% | 3.07% |
| 2010/03 | 17.86% | 3.28% | 2.93% | 1.28% |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー