ウエスコ(9648)の収益性分析
収益性分析
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/07 | 22.64% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
| 2009/07 | 8.2% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
| 2010/07 | 24.27% | 4.37% | 5.09% | 4.28% |
| 2011/07 | 22.55% | 3.06% | 3.48% | 1.89% |
| 2012/07 | 22.44% | 2.17% | 2.7% | 1.84% |
| 2013/07 | 23.71% | 3.29% | 4.4% | 2.73% |
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高経常利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/07 | 22.64% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
| 2009/07 | 8.2% | 赤字 | 赤字 | 赤字 |
| 2010/07 | 24.27% | 4.37% | 5.09% | 4.28% |
| 2011/07 | 22.55% | 3.06% | 3.48% | 1.89% |
| 2012/07 | 22.44% | 2.17% | 2.7% | 1.84% |
| 2013/07 | 23.71% | 3.29% | 4.4% | 2.73% |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー