- 9600
- 2026/02/25
- 時価
- 389億円
- PER 予
- 20.75倍
- 2010年以降
- 8.06-46.96倍
(2010-2025年) - PBR
- 1.91倍
- 2010年以降
- 0.74-2.36倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 1.15%
- ROE 予
- 9.2%
- ROA 予
- 4.88%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
アイネット(9600)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,141,685 | 11,975,707 |
| 売上原価 | 8,506,912 | 9,292,651 |
| 売上総利益 | 2,634,773 | 2,683,056 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,953,408 | 1,866,686 |
| 全事業営業利益 | 681,364 | 816,369 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 74 | 260 |
| 受取配当金 | 8,475 | 8,969 |
| 投資事業組合運用益 | - | 10,068 |
| 助成金収入 | 36,879 | - |
| その他 | 11,204 | 7,006 |
| 営業外収益計 | 56,634 | 26,304 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 59,043 | 51,752 |
| その他 | 20,646 | 15,265 |
| 営業外費用計 | 79,690 | 67,017 |
| 当期経常利益 | 658,308 | 775,655 |
| 特別損失 | ||
| 損害賠償金 | - | 14,144 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 5,850 |
| 固定資産除却損 | 208 | 3,205 |
| 投資有価証券評価損 | 1,714 | 1,491 |
| 減損損失 | 901 | - |
| 特別損失計 | 2,823 | 24,691 |
| 税引前当年度純利益 | 655,484 | 750,964 |
| 法人税等 | 251,991 | 268,172 |
| 四半期純利益 | 403,492 | 482,792 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,070 | 9,158 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 395,422 | 473,633 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 722,709 | 701,561 |
| 賞与 | 180,912 | 176,109 |
| 退職給付費用 | 55,066 | 35,837 |
| 法定福利費 | 137,077 | 142,631 |
| 賃借料 | 96,654 | 97,246 |
| 減価償却費 | 31,626 | 26,274 |