有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
有報資料
(1) 連結子会社
(2) 持分法適用関連会社
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の[ ]内は、間接所有割合で内数となっております。
3.*1:特定子会社に該当しております。
4.*2:有価証券報告書を提出しております。
5.*3:㈱ハルエネについては、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された㈱ハルエネの主要な損益情報等は、以下のとおりであります。
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
| ㈱エフティグループ | 東京都中央区 | 1,344 | 取次販売 | 72.6 [13.0] | *2 | |
| ㈱メンバーズモバイル | 東京都豊島区 | 101 | 取次販売 | 100.0 [100.0] | ||
| ㈱プレミアムウォーターホールディングス | 山梨県 富士吉田市 | 4,727 | 飲料 | 68.4 [38.9] | 役員の兼任あり。 | *2 |
| テレコムサービス㈱ | 東京都豊島区 | 101 | 取次販売 | 100.0 [100.0] | ||
| ㈱ジェイ・コミュニケーション | 東京都豊島区 | 100 | 取次販売 | 100.0 [100.0] | ||
| ㈱ネットワークコンサルティング | 東京都豊島区 | 110 | 通信 | 100.0 [100.0] | ||
| ㈱シンク | 東京都豊島区 | 101 | 通信 | 100.0 [100.0] | ||
| ㈱セレクトネットワーク | 東京都豊島区 | 100 | 通信 | 100.0 [100.0] | ||
| ㈱ハルエネ | 東京都豊島区 | 101 | 電気・ガス | 100.0 [100.0] | *3 | |
| ㈱EPARK | 東京都港区 | 90 | ソリューション | 89.0 | ||
| ㈱コア・コンサルティング・グループ | 東京都豊島区 | 101 | 全社 | 100.0 | 役員の兼任あり。 | *1 |
| 光通信㈱ | 東京都豊島区 | 101 | 全社 | 100.0 | 役員の兼任あり。 | *1 |
| ㈱ストエネ | 東京都豊島区 | 101 | 電気・ガス | 100.0 [100.0] | ||
| その他133社 |
(2) 持分法適用関連会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 | 摘要 |
| ㈱ベルパーク | 東京都千代田区 | 1,148 | 取次販売 | 37.5 [37.5] | *2 | |
| レイズネクスト㈱ | 神奈川県横浜市 | 2,754 | その他 | 22.8 [22.8] | *2 | |
| シナネンホールディングス㈱ | 東京都港区 | 15,630 | その他 | 38.8 [38.8] | *2 | |
| 第一実業㈱ | 東京都千代田区 | 5,105 | その他 | 28.9 [28.9] | *2 | |
| ㈱エムティーアイ | 東京都新宿区 | 5,451 | 通信 | 33.2 [33.2] | *2 | |
| ㈱マルゼン | 東京都台東区 | 3,164 | その他 | 21.5 [21.5] | *2 | |
| その他91社 |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の[ ]内は、間接所有割合で内数となっております。
3.*1:特定子会社に該当しております。
4.*2:有価証券報告書を提出しております。
5.*3:㈱ハルエネについては、売上収益(連結会社相互間の内部売上収益を除く)の連結売上収益に占める割合が10%を超えております。日本において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づいて作成された㈱ハルエネの主要な損益情報等は、以下のとおりであります。
| 主要な損益情報等 | |||||
| 売上高 (百万円) | 経常利益 (百万円) | 当期純利益 (百万円) | 純資産額 (百万円) | 総資産額 (百万円) | |
| ㈱ハルエネ | 151,940 | 12,209 | 8,773 | 9,978 | 75,288 |