有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
3 新株予約権等に関する事項
(注)第23回および第24回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
| 会社名 | 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当連結会計 年度末残高 (千円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社 | ストックオプションとしての第19回新株予約権(2015年5月19日発行) | ― | ― | ― | ― | ― | 38,594 |
| 提出会社 | ストックオプションとしての第20回新株予約権(2016年2月16日発行) | ― | ― | ― | ― | ― | 58,188 |
| 提出会社 | ストックオプションとしての第21回新株予約権(2016年3月30日発行) | ― | ― | ― | ― | ― | 4,993 |
| 提出会社 | ストックオプションとしての第22回新株予約権(2017年5月17日発行) | ― | ― | ― | ― | ― | 58,579 |
| 提出会社 | ストックオプションとしての第23回新株予約権(2018年5月17日発行) | ― | ― | ― | ― | ― | 37,407 |
| 提出会社 | ストックオプションとしての第24回新株予約権(2019年2月15日発行) | ― | ― | ― | ― | ― | 13,999 |
| 連結子会社 | ストックオプションとしての新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― | 131,424 |
| 合計 | ― | ― | ― | ― | 343,187 | ||
(注)第23回および第24回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。