北海道エアシステムの効率性分析
効率性分析
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/03 | 赤字 | 赤字 | - | - |
| 2010/03 | 赤字 | 赤字 | - | - |
| 2011/03 | 30.5% | 19.1% | - | - |
| 2012/03 | 赤字 | 赤字 | - | - |
| 2013/03 | 0% | 赤字 | - | - |
| 2014/03 | 634.53% | 17.05% | - | - |
| 年度 | ROE | ROA | 売上高販売管理費比率 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|
| 2009/03 | 赤字 | 赤字 | - | - |
| 2010/03 | 赤字 | 赤字 | - | - |
| 2011/03 | 30.5% | 19.1% | - | - |
| 2012/03 | 赤字 | 赤字 | - | - |
| 2013/03 | 0% | 赤字 | - | - |
| 2014/03 | 634.53% | 17.05% | - | - |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
学生インターン
マーケティングマネージャー