有価証券報告書-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(6)【大株主の状況】
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。
| 2020年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 馬場 功淳 | 東京都渋谷区 | 61,775,994 | 48.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 8,785,600 | 6.87 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY10286, U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番1号) | 7,512,600 | 5.88 |
| THE BANK OF NEW YORK 133612(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都港区港南二丁目15番1号) | 2,901,500 | 2.27 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 2,590,600 | 2.03 |
| KDDI株式会社 | 東京都新宿区西新宿二丁目3番2号 | 2,550,000 | 1.99 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 1,338,700 | 1.05 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 993,552 | 0.78 |
| 石原 慎也 | 東京都港区 | 726,600 | 0.57 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口6) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 720,500 | 0.56 |
| 計 | - | 89,895,646 | 70.32 |
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義で所有株式数を記載しております。