SNKの収益性分析
収益性分析
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|
| 2015/07 | - | - | 赤字 |
| 2016/07 | - | - | 25.86% |
| 2017/07 | - | - | 54.67% |
| 2018/07 | 87.28% | 54.66% | 36.54% |
| 2019/07 | 79.29% | 45.49% | 29.87% |
| 2020/07 | 84.63% | 27.03% | 25.34% |
| 2021/07 | 69.49% | -10.8% | 赤字 |
| 年度 | 売上高総利益率(粗利益率) | 売上高営業利益率 | 売上高純利益率 |
|---|---|---|---|
| 2015/07 | - | - | 赤字 |
| 2016/07 | - | - | 25.86% |
| 2017/07 | - | - | 54.67% |
| 2018/07 | 87.28% | 54.66% | 36.54% |
| 2019/07 | 79.29% | 45.49% | 29.87% |
| 2020/07 | 84.63% | 27.03% | 25.34% |
| 2021/07 | 69.49% | -10.8% | 赤字 |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー