有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30)
(6)【大株主の状況】
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てしております。
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 武川 義浩 | 横浜市港北区 | 1,860,100 | 24.54 |
| 日下 理 | 横浜市神奈川区 | 562,800 | 7.42 |
| 渡辺 照男 | 東京都大田区 | 456,400 | 6.02 |
| 合同会社尚創 | 横浜市中区尾上町五丁目71番地 | 381,700 | 5.03 |
| 遠藤 玲 | 横浜市泉区 | 276,100 | 3.64 |
| 合同会社RINGO | 横浜市旭区笹野台一丁目8番10号 | 190,900 | 2.51 |
| 合同会社TY&D | 横浜市旭区笹野台一丁目8番10号 | 190,900 | 2.51 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 112,101 | 1.47 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 106,800 | 1.40 |
| ティアンドエスグループ従業員持株会 | 横浜市西区みなとみらい三丁目6番3号 | 68,700 | 0.90 |
| 計 | - | 4,206,501 | 55.50 |
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位を切り捨てしております。