セグメント通期
- 【有報】
- セグメント情報等、連結財務諸表
| 科目 | 年度 | DXに関するプラットフォーム事業 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2026/09 *ヶ月 | 123 |
| 2026/10 *ヶ月 | 125 | |
| 科目 | 年度 | DXに関するプラットフォーム事業 |
| 平均臨時雇用人員 | 2026/09 *ヶ月 | 40 |
| 2026/10 *ヶ月 | 40 |
| 科目 | 年度 | DXに関するプラットフォーム事業 |
|---|---|---|
| 従業員数 | 2026/09 *ヶ月 | 123 |
| 2026/10 *ヶ月 | 125 | |
| 科目 | 年度 | DXに関するプラットフォーム事業 |
| 平均臨時雇用人員 | 2026/09 *ヶ月 | 40 |
| 2026/10 *ヶ月 | 40 |
IRBANK
公式Xアカウント一覧